1000km de Donington 2006

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.

Info générale

Distance parcourue :

249 tours soir 1001.727km parcourus

Voitures au départ : 19 LMP, 20 LMGT

Classement


1 17 LMP1 M Pescarolo Sport COLLARD Emmanuel/BOULLION Jean-Christophe/AND Pescarolo C60 Judd 5:59:26.921 249 167,211 1:21.946
2 10 LMP1 M Creation Autosportif MINASSIAN Nicolas/McGARRITY Kevin Creation CA06/H Judd 5:59:27.871 247 2 L 165,860 1:22.250
3 9 LMP1 M Creation Autosportif CAMPBELL WALTER Jamie/ORTIZ Felipe/GABBIANI BeCreation CA06/H Judd 5:59:27.960 245 4 L 164,517 1:21.527
4 25 LMP2 M RML NEWTON Mike/ERDOS Tommy MG Lola EX 264 5:59:34.707 239 10 L 160,437 1:22.953
5 12 LMP1 Y Courage Competition GOUNON Jean-Marc/FISKEN Gregor/FREI Alexander Courage LC70 Mugen 6:00:00.664 238 11 L 159,574 1:21.933
6 63 LMGT1 M Team Modena GARCIA Antonio/HARDMAN Peter Aston Martin DBR9 6:00:24.636 233 16 L 156,049 1:28.220
7 72 LMGT1 M Alphand Aventures POLICAND Jerome/GOUESLARD Patrice/ALPHAND LucCorvette C5-R 6:00:40.097 233 0:15.461 155,937 1:28.933
8 67 LMGT1 M Convers Menx Team KOX Peter/PERGL Robert/VASILIEV Alexei Ferrari 550 Maranello 6:00:54.914 231 18 L 154,493 1:28.783
9 70 LMGT1 D PSI Experience KUISMANEN Pertti/MENTEN Jos/PALTTALA Markus Corvette C6-R 6:00:52.050 228 21 L 152,507 1:28.658
10 20 LMP2 M Pierre Bruneau ROSTAN Marc/BRUNEAU Pierre Pilbeam Judd 6:00:41.039 227 22 L 151,915 1:26.631
11 81 LMGT2 P Team LNT HUGHES Warren/BELL Robert Panoz Esperante GTLM 6:00:03.250 224 25 L 150,169 1:33.043
12 76 LMGT2 P Autorlando Sport LIEB Marc/CAMATHIAS Joel Porsche 996 GT3 RSR 5:59:50.785 223 26 L 149,585 1:32.981
13 24 LMP2 M Binnie Motorsports BINNIE Bill/TIMPANY Allen/HANCOCK Sam Lola 05/42 Zytek 5:59:44.925 221 28 L 148,284 1:23.838
14 97 LMGT2 P GPC SPORT DRUDI Luca/ROSA Gabrio/MONTERMINI Andrea Ferrari 430 GT 6:01:00.078 221 1:15.153 147,769 1:31.724
15 90 LMGT2 Y Farnbacher Racing EHRET Pierre/FARNBACHER Dominik/SEEFRIED MarcoPorsche 996 GT3 RSR 5:59:58.410 219 30 L 146,850 1:33.650
16 92 LMGT2 D IMSA Perf. Matmut BOUCHUT Christophe/NARAC Raymond Porsche 996 RSR 6:00:04.191 209 40 L 140,107 1:32.814
17 99 LMGT2 D Virgo Motorsport EAGLING Dan/SUGDEN Tim Ferrari 430 GT 5:59:41.441 206 43 L 138,242 1:32.562
18 75 LMGT2 D Thierry Perrier SMITH Nigel/HESNAULT Philippe/BELTOISE Anthony Porsche 996 GT3 RSR 6:00:49.543 202 47 L 135,131 1:33.820
19 32 LMP2 M Barazi Epsilon VERGERS Michael/BARAZI Juan/VALSECCHI Davide Courage C65 AER 6:00:22.328 201 48 L 134,631 1:25.957
20 50 LMGT1 M Aston Martin Larbre LAMY Pedro/GARDEL Gabrielle/VOSSE Vincent Aston Martin DBR9 6:00:42.996 195 54 L 130,488 1:28.420
21 19 LMP1 D Chamberlain Synergy BERRIDGE Bob/EVANS Gareth/OWEN Peter Lola B06/10 AER 6:01:06.261 195 0:23.265 130,348 1:23.254
22 44 LMP2 K Kruse Motorsport LUEDERS Jan Dirk/PETERSEN Jens/BURGESS Tony Courage C65 Judd 5:59:29.332 181 68 L 121,533 1:27.110


Non classé, non passé sous le drapeau à damier ou moins de 174 tours ( 70%) 23 13 LMP1 Y Courage Competition NAKANO Shinji/KUROSAWA Haruki Courage LC70 Mugen 6:00:51.023 172 77 L 115,054 1:21.734
24 22 LMP2 D Rollcentre Racing SHORT Martin/BARBOSA Joao/BARFF Rob Radical SR9 Judd 5:43:48.046 233 16 L 163,588 1:23.481
25 36 LMP2 P Paul Belmondo Racing GOSSELIN Claude-Yves/OJJEH Karim/RAGUES Pierre Courage C65 Ford 5:15:07.964 202 47 L 154,725 1:26.242
26 15 LMP1 D Pro Tran Competition BENNETT Phil/COPE Paul Protran RS06/H 4:50:24.289 188 61 L 156,263 1:25.959
27 2 LMP1 M Zytek Motorsport JOHANSSON Stefan/NODA Hideki Zytek 06S 4:28:48.162 183 66 L 164,331 1:21.803
28 21 LMP2 D Bruichladdich Radical GREAVES Tim/MOSELEY Stuart/DEVLIN Ben Radical SR9 AER 4:05:31.611 151 98 L 148,450 1:24.461
29 55 LMGT1 M Team Oreca ORTELLI Stephane/AYARI Soheil Saleen S7R 2:57:00.050 111 138 L 151,373 1:28.151
30 78 LMGT2 P Autorlando Sport KRISTENSEN Gunnar/SIMONSEN Allan Porsche 996 GT3 RSR 2:35:30.347 94 155 L 145,909 1:33.698
31 83 LMGT2 P GPC SPORT ZONCA Stefano/BELICCHI Andrea/CIOCI Marco Ferrari 430 GT 2:29:51.724 89 160 L 143,351 1:33.537
32 85 LMGT2 D Spyker Squadron BLEEKEMOLEN Jeroen/KANE Jonny Spyker C8 Spyder GT2R 2:40:36.250 81 168 L 121,739 1:33.896
33 5 LMP1 M Swiss Spirit PRIMAT Harold/FASSLER Marcel Courage LC 70 Judd 1:56:33.812 79 170 L 163,593 1:22.467
34 95 LMGT2 D Racesport Peninsula DOCKERILL Iain/HARTSHORNE John TVR Tuscan T400R 2:36:21.693 76 173 L 117,323 1:37.654
35 40 LMP2 D ASM Racing Portugal AMARAL Miguel/DE CASTRO Miguel Angel/BURGUENOLola B05/40 AER 1:36:05.533 66 183 L 165,789 1:24.006
36 6 LMP1 D Lister Storm Racing MOLLER Jens/KEEN Justin Lister Storm Hybrid 2:05:37.564 56 193 L 107,599 1:26.886
37 82 LMGT2 P Team LNT TOMLINSON Lawrence/DEAN Richard/HYNES Marc Panoz Esperante GTLM 1:29:26.500 55 194 L 148,431 1:33.902
38 96 LMGT2 D James Watt Automotive DANIELS Paul/MC CORMICK Bo/POMPIDOU Xavier Porsche 996 GT3 RSR 3:43:42.501 38 211 L 041,002 1:35.477
39 86 LMGT2 D Spyker Squadron CORONEL Tom/DUMBRECK Peter Spyker C8 Spyder GT2R 0:31:52.849 20 229 L 151,426 1:34.052

Meilleur tour

9 LMP1 M Creation Autosportif CAMPBELL WALTER Jamie/ORTIZ Felipe/GABBIANI BeCreation CA06/H Judd 192 1:21.527

Outils personels