24 heures du Mans 2003
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
(Redirigé depuis 24 Heures du Mans 2003)
[modifier]
Résultat de la course
| Pos | N° | Equipe | Pilotes | Voiture | Catégorie | Tours | Meilleur temps |
| 1 | 7 | Bentley | KRISTENSEN T CAPELLO R SMITH G |
Bentley EXP Speed 8 | LM GTP | ==376== | 3:36.135 |
| 2 | 7 | Bentley | BRABHAM D BLUNDELL M HERBERT J |
Bentley EXP Speed 8 | LM GTP | ==374== | 3:35.539 |
| 3 | 6 | Champion Racing | LETHO JJ PIRRO E JOHANSSON S |
Audi R8 | LMP 900 | ==371== | 3:39.013 |
| 4 | 5 | Japan Team Goh | ARA S MAGNUSEN J WERNER M |
Audi R8 | LMP 900 | ==369== | 3:37.335 |
| 5 | 11 | Team Panoz | BERETTA O JEANNETTE G PAPIS M |
Panoz Elan | LMP 900 | ==359== | 3:44.386 |
| 6 | 15 | Racing for Holland | LAMMERS M BOSCH J WALLACE A |
Dome Judd S101 | LMP 900 | ==359== | 3:39.664 |
| 7 | 13 | Courage Competition | COCHET J GOUNON J-M GREGOIRE S |
Courage Judd C60 | LMP 900 | ==359== | 3:43.670 |
| 8 | 17 | Pescarolo Sport | BOUILLON J-C LAGORCE F SARRAZIN S |
Courage C60 Evo Peugeot | LMP 900 | ==355== | 3:43.670 |
| 9 | 18 | Pescarolo Sport | MINASSIAN N AYARI S HELARY E |
Courage C60 Evo Peugeot | LMP 900 | ==351== | 3:45.414 |
| 10 | 88 | Veloqx Prodrive | DAVIES J ENGE T KOX P |
Ferrari 550 GTS Maranello | LM GTS | ==335== | 3:56.900 |
| 11 | 50 | Corvette Racing | GAVIN O COLLINS K PILGRIM A |
Corvette C5-R | LM GTS | ==325== | 3:58.830 |
| 12 | 53 | Corvette Racing | FELLOWS R O'CONNEL J FREON F |
Corvette C5-R | LM GTS | ==325== | 3:59.406 |
| 13 | 9 | Kondo Racing | KONDO M KATAYAMA U FUKUDA R |
Dome Mugen S101 | LMP 900 | ==321== | 3:44.292 |
| 14 | 93 | Alex Job Racing | LUHR L MAASSEN S COLLARD E |
Porsche 911 GT3 RS | LM GT | ==319== | 4:09.045 |
| 15 | 29 | Lehmann | PILLON C ANDRE D MAURY LARIBIERE J-L |
Reynard | LMP 675 | ==318== | 3:59.455 |
| 16 | 86 | Larbre Compétition | BOUCHUT C GOUESLARD P ZACCHIA S |
Chrysler Viper GTS-R | LM GTS | ==316== | 4:05.282 |
| 17 | 87 | Orbit Racing | HINDERY Jr L BARON P LIEB M |
Porsche 911 GT3 RS | LM GT | ==313== | 4:11.676 |
| 18 | 75 | Thierry Perrier | NEUGARTEN M SMITH N KHAN I |
Porsche 911 GT3 RS | LM GT | ==304== | 4:18.036 |
| 19 | 77 | Team Taisan Advan | YOGO A NISHIZAWA K IIDA A |
Porsche 911 GT3 RS | LM GT | ==303== | 4:12.979 |
| 20 | 81 | The Racer's group | BUCKER K BERGMEISTER J BERNHARD T |
Porsche 911 GT3 RS | LM GT | ==303== | 4:08.151 |
| 21 | 72 | Luc Alphand Aventures | ALPHAND L DOR F POLICAND J |
Ferrari 550 GTS Maranello | LM GTS | ==297== | 3:59.218 |
| 22 | 26 | RN Motorsport | SHIMODA H NIELSEN J ELGAARD C |
Zytek DBA | LMP 675 | ==287== | 3:45.675 |
| 23 | 78 | PK Sport | LIDDELL R WARNOCK D MASARATI P |
Porsche 911 GT3 RS | LM GT | ==284== | 4:13.878 |
| 24 | 19 | Automotive Durango | BOUVET J-B BOULAY S RUGOLO M |
Durango Judd PM02 | LMP 900 | ==276== | 3:52.768 |
| 25 | 70 | JMB Racing | TERRIEN D DE SIMONE F BABINI F |
Ferrari 360 Modena GT | LM GT | ==272== | 4:15.813 |
| 26 | 94 | Risi Competizione | KELLENERS F LAZZARO A BORCHELLER T |
Ferrari 360 Modena GT | LM GT | ==268== | 4:13.313 |
| 27 | 84 | T2M Motorsport | ICKX V BOURDAIS P BERVILLE R |
Porsche 911 GT3 RS | LM GT | ==263== | 4:18.057 |
| NC | 24 | Rachel Welter | TERADA Y PORTA O PICKERING G |
WR Peugeot | LMP 675 | ==234== | 4:04.377 |
| NC | 85 | ST Team Orange - Spyker | HUGENHOLTZ H-J SIMON N CORONEL T |
Spyker C8 Double12 R | LM GT | ==228== | 4:25.167 |
| NC | 64 | Graham Nash Motorsport | NEWTON M CHAVES P ERDOS T |
Saleen S7R | LM GTS | ==292== | 4:04.375 |
