24 heures de Spa 2002
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
[modifier]
Classement final
| Voiture | Classe | Pilotes | Voiture | Tours | |
| 1 | 1 | GT | VOSSE BOUCHUT TERRIEN | Chrysler Viper | 526 |
| 2 | 15 | GT | STERCKX VERDON-ROE de CASTRO | Lister Storm | 521 |
| 3 | 54 | N-GT | ORTELLI DUMAS COLLARD | Porsche 996GT3 | 519 |
| 4 | 50 | N-GT | PESCATORI MONTERMINI GARBAGNATI | Ferrari 360 | 514 |
| 5 | 55 | N-GT | LONGIN LIEB FORGEOIS | Porsche 996GT3 | 508 |
| 6 | 2 | GT | DEFOURNY ROSENBLAD CHEREAU | Chrysler Viper | 497 |
| 7 | 64 | N-GT | RICE JURASZ PIGUET | Porsche 996GT3 | 495 |
| 8 | 12 | GT | DUEZ BABINI DERICHEBOURG | Chrysler Viper | 494 |
| 9 | 78 | N-GT | ROSA DRUDI BAGNALL | Porsche 996GT3 | 493 |
| 10 | 100 | GTN | YAH-MAN CAFFI CHIESA | Ferrari 360 | 489 |
| 11 | 93 | GTN | LEFORT LAMBERT PREMOLI | Porsche 996GT3 | 480 |
| 12 | 116 | SMM | VANIERSCHOT SCHREURS VAN DELM | Porsche SC | 478 |
| 13 | 130 | SMM | BELIEN KENIS BECKERS | BMW Z3 | 478 |
| 14 | 11 | GT | BELMONDO GOSSELIN FUKUDA | Chrysler Viper | 476 |
| 15 | 96 | GTN | WAUTERS LAMBRECHT SELLESLAGH | Porsche GT2 | 476 |
| 16 | 66 | N-GT | SAVIOZZI BES DELALANDE E | Porsche 996GT3 | 474 |
| 17 | 111 | SMM | FREI VELAY LORENT | Lambo Diablo | 466 |
| 18 | 95 | GTN | HEURCKMANS FRANCHI DELOBE | Porsche 996GT3 | 466 |
| 19 | 119 | SMM | RUFFIER J HAUCHARD F HAUCHARD R | Porsche 996GT3 | 466 |
| 20 | 118 | SMM | GACHE GARCIA BLANCHEMAIN | Porsche 911GT3 | 463 |
| 21 | 115 | SMM | TOLLENAIRE DEMAN DELCOUR | Porsche 996SC | 463 |
| 22 | 81 | N-GT | van BELLINGEN CORBISIER PENSIS | Porsche 996GT3 | 421 |
| 23 | 77 | N-GT | FOMENKO VASILIEV GARCIA | Porsche 996GT3 | 417 |
| 24 | 120 | SMM | TILLIE ORTION TREMBLAY | Porsche SC | 409 |
| 25 | 122 | SMM | SHORT PULLAN BARFF | TVR Cerbera | 401 |
| 26 | 92 | GTN | HEMROULLE DUCHATEAU VAN HOOYDONK | Vertigo Streif | 377 |
| 27 | 76 | N-GT | QUESTER WOLFF PETER | Porsche 996GT3 | 351 |
| 28 | 63 | N-GT | VAN MERKSTEYN BASTIAANS VANCAMPENHOUDT | Porsche 996GT3 | 338 |
| 29 | 25 | GT | MOLLEKENS PALTALLA GEBOERS | Porsche 996GT2 | 312 |
| 30 | 98 | GTN | VAN ROSSEM de GASTINES TARDIVAT | Porsche 996GT3 | 271 |
| 31 | 80 | N-GT | ALPHAND LAVIEILLE NOEL | Porsche 996GT3 | 269 |
| 32 | 62 | N-GT | SANGIUOLO PAPINI VAN SANDE | Porsche 996GT3 | 190 |
| 33 | 97 | GTN | MARTIN BOUVY KROPP | Porsche 996GT3 | 83 |
