24 heures de Spa 2004
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=24_heures_de_Spa_2004&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
24 Heures de Spa 2004
| Pos | N° | Equipe | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Meilleur |
| 1 | 2 | BMS SCUDERIA ITALIA | CAPPELLARI L GOLLIN F BRYNER L CALDERARI E | Ferrari 550 Maranello | GT |
558 | 2:18.885 |
| 2 | 11 | GPC GIESSE SQUADRA CORSE | VOSSE V SALO M BABINI F PETER P | Ferrari 575 GTC | GT | 557 | 2:20.220 |
| 3 | 50 | FREISINGER YUKOS MOTOR. | ORTELLI S DUMAS R COLLARD E | Porsche GT3 | NGT | 545 | 2:23.052 |
| 4 | 77 | FREISINGER YUKOS MOTOR. | VASILIEV A BERHARD T BERGMEISTER J | Porsche GT3 | NGT | 543 | 2:23.399 |
| 5 | 99 | FREISINGER MOTORSPORT | MAASSEN S LUHR L LIEB M | Porsche GT3 | NGT | 528 | 2:23.631 |
| 6 | 142 | BMW MOTORSPORT | MULLER D MULLER J STUCK H-J | BMW M3 GTR | G2 | 525 | 2:21.129 |
| 7 | 1 | BMS SCUDERIA ITALIA | BOBBI M GARDEL G LIVIO S de CASTRO M | Ferrari 550 Maranello | GT | 524 | 2:18.864 |
| 8 | 71 | JWR | JORDAN M JONES D JONES G | Porsche GT3 | NGT | 521 | 2:30.864 |
| 9 | 69 | PROTON COMPETITION | RIED G RIED C FELBEMAYR H FELBEMAYR H Jr | Porsche GT3 | NGT | 513 | 2:30.959 |
| 10 | 123 | MUHLMER MOTORSPORT | ICKX V WYSS P HEMROULLE JF | Porsche GT | G3 | 507 | 2:35.349 |
| 11 | 124 | MUHLMER MOTORSPORT | THIIM K BERMES H-J REIS H | Porsche 996 GT | G3 | 503 | 2:32.614 |
| 12 | 186 | EBRT | ANDRE J PENDERS R JAMAR E DE GASTINES N | Porsche GT3 | G2 | 494 | 2:29.656 |
| 13 | 100 | BELGIAN RACING | LEINDERS B UGEUX S KUPPENS R | Vertigo Streif | G2 | 491 | 2:34.371 |
| 14 | 66 | AUTORLANDO SPORT | GROPPI F MOCCIA L HALLIDAY L SOLI M | Porsche GT3 | NGT | 483 | 2:28.212 |
| 15 | 121 | RENSTAL EXCELSIOR | VOLLENBERG J SLUSZNY M VAN ROSSEM B SCHREURS P | Porsche GT | G2 | 1:06.145 | 2:37.710 |
| 16 | 17 | JMB RACING | LONGIN B WENDLINGER K MUELLER A CORTHALS P-Y | Ferrari 575 GTC | GT | 480 | 2:20.752 |
| 17 | 32 | FORCE ONE RACING | ALLIOT P JAKUBOWSKI F GILBERT J LABHARDT F | Chrysler Viper | GT | 477 | 2:21.565 |
| 18 | 103 | PSI MOTORSPORT | VAN SANDE L MARTINET P SOURD M TILLIE P | Porsche 996T | G2 | 457 | 2:27.986 |
| 19 | 13 | GPC GIESSE SQUADRA CORSE | BOUVY F DEFOURNY D NASPETTI E MORBIDELLI G | Ferrari 575 GTC | GT | 420 | 2:18.111 |
| 20 | 73 | CIRTEK MOTORSPORT | FOMENKO N RICE V GRANT J JONES A | Porsche GT3 | NGT | 418 | 2:30.127 |
| 21 | 116 | EBRT | CLOSE J MENAGE P PECORARO L DELCOUR S | Lotus Elise | G3 | 341 | 2:47.044 |
| 22 | 18 | JMB RACING | GOSSE A KUTEMANN P GARBAGNATI | Ferrari 575 GTC | GT | 154 | 2:25.307 |

