24 heures de Spa 2005
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=24_heures_de_Spa_2005&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Résultat
| Pos | N° | Equipe | Pilotes | Voiture | Classe | Tours | Ecart |
| 1 | 9 | Vitaphone Racing Team | VAN DE POELE Eric BARTELS Michael SCHEIDER Timo |
Maserati MC 12 GT1 | GT1 | 576 | - |
| 2 | 15 | JMB Racing | BERTOLINI Andrea WENDLINGER Karl PETER Philipp |
Maserati MC 12 GTI | GT1 | 574 | 2 tours |
| 3 | 11 | Larbre Competition | VOSSE Vincent MOLLEKENS Kurt BOUCHUT Christophe GARDEL Gabrielle |
Ferrari 550 Maranello | GT1 | 567 | 9 tours |
| 4 | 12 | Larbre Competition | BRYNER Lilian CALDERARI Enzo ZACCHIA Steve BOUVY Frederic |
Ferrari 550 Maranello | GT1 | 562 | 14 tours |
| 5 | 29 | Aston Martin | GOOSENS Marc KOX Peter LAMY Pedro |
Aston Martin DBR9 | GT1 | 557 | 19 tours |
| 6 | 28 | Aston Martin | BRABHAM David TURNER Darren SARRAZIN Stephane |
Aston Martin DBR9 | GT1 | 555 | 21 tours |
| 7 | 66 | Gruppe M Racing | LIEB Marc ROCKENFELLER Mike LUHR Lucas |
Porsche 996 GT3 RSR | GT2 | 541 | 35 tours |
| 8 | 22 | SRT | DUEZ Marc MENTEN Jos HERNANDEZ Bruno CAYROLLE Eric |
Corvette CSR | GT1 | 536 | 40 tours |
| 9 | 67 | Autorlando Sport | MOCCIA Luigi GROPPI Franco CAMATHIAS Joel |
Porsche 996 GT3 RSR | GT2 | 535 | 41 tours |
| 10 | 8 | Graham Nash Motorsport | NEWTON Mike ERDOS Tommy MALLOCK Michael BENNETT Phil |
Saleen 57 R | GT1 | 529 | 47 tours |
| 11 | 191 | RTM | PENDERS Rudi LAMOT Franz COUWBERGHS Bart |
Porsche 996 GT3 RS | G2 | 529 | 47 tours |
| 12 | 121 | Force One Racing | VIRENQUE Richard LABHARDT Francois PRETTE Philippe DE RADIGUES Didier |
Chrysler GTS-R | G2 | 509 | 67 tours |
| 13 | 190 | GPR Racing Pino | DE GASTINE Nicolas CLOET Tom VAN ROSSEM Bert de LAET Danny |
Porsche 996 GT3 RS | G2 | 497 | 79 tours |
| 14 | 124 | Muhlner Motorsport | MATTHEUS Chris VANBELLINGEN Steve FUMAL Armand GEOFFROY Christophe |
Porsche 996 GT3 Cup | G3 | 495 | 81 tours |
| 15 | 3 | G.P.C. Sport | LEMERET Stephane DEMAN Loic BELLOC Jean-Philippe LIVIO Stefano |
Ferrari 575 GTC | GT1 | 492 | 84 tours |
| 16 | 69 | Proton Competition | RIED Christian RIED Gerold FELBERMAYR Horst FELBERMAYR Horst Jr |
Porsche 996 GT3 RS | GT2 | 489 | 87 tours |
| 17 | 170 | Ice Pol Racing | LAMBERT Yves LEFORT Christian PALTTALA Markus ANDRE Jean |
Porsche 996 GT3 RS | G2 | 486 | 90 tours |
| 18 | 108 | Autorlando Sport | MODEL Daniel TENCHINI Gianpaolo RIOLO Salvator CERATI Dario |
Porsche 996 GT3 RS | G2 | 477 | 99 tours |
| 19 | 88 | Gruppe M Racing | COLLARD Emmanuel SUGDEN Tim ORTELLI Stephane |
Porsche 996 GT3 RSR | GT2 | 477 | 99 tours |
| 20 | 55 | Embassy Racing | COLLINS Ben CUNNINGHAM Neil MAASSEN Sascha |
Porsche 996 GT3 RSR | GT2 | 476 | 100 tours |
| 21 | 112 | Jean Charles Levy | NOZIERE Philippe BROUARD Remy LEVY Philippe LEVY Jean Charles |
Porsche 996 GT3 Cup | G3 | 469 | 107 tours |
| 22 | 173 | Olivier Baron/Emeraude | CORBEL Andre Alain BARON Olivier COHIGNAC Denis STEPEC Thierry |
Porsche 996 GT3 RS | G2 | 465 | 111 tours |
| 23 | 111 | Signa Screen Racing | CHAILLET Patrick NEF Laurent MORLET Jacques |
Porsche 996 GT3 Cup | G2 | 461 | 115 tours |
| 24 | 107 | Gianni Giudici | GIUDICI Gianni ROMANINI Diego RAIMONDI Raffaele |
Maserati Light GT 4200 | G2 | 435 | 141 tours |
| 25 | 56 | Czech National Team | VONKA Jan KONOPKA Miro DE CASTRO Antonio |
Porsche 996 GT3 RS | GT2 | 423 | 153 tours |
| Non-classés | |||||||
| 10 | Vitaphone Racing Team | BABINI Fabio BIAGI Thomas DAVIES Jamie |
Maserati MC 12 GT1 | GT1 | 401 | 175 tours | |
| - | 106 | PSI Motorsport | COENS Damien BELTOISE Anthony BLANCHEMAIN Jean Luc |
Porsche 996 GT3 RSR | G2 | 342 | 234 tours |
| - | 115 | Speed Lover | MUYTJENS Olivier COENEN Rafael GROUWELS Roger |
Porsche 996 GT3 Cup | G2 | 218 | 358 tours |
| - | 123 | Muhlner Motorsport | ICKX Vanina BERMES Heinz Josef HEMROULLE Jean-Francois REIS Helmut |
Porsche 996 GT3 Cup | G3 | 198 | 378 tours |
| - | 16 | JMB Racing | VAN DER ZWAAN Robert VAN DER ZWAAN Arjan KUTEMANN Peter |
Maserati MC 12 GTI | GT1 | 141 | 435 tours |
| - | 14 | Lister Racing | KEEN Justin HALLIDAY Liz MOLLER Jens VERDON-ROE Bobby |
Lister Storm GT | GT1 | 134 | 442 tours |
| - | 17 | Russian Age Team | FOMENKO Nikolai VASILIEV Alexei MINASSIAN Nicolas CAMPBELL-WALTER Jamie |
Ferrari 550 Maranello | GT1 | 96 | 480 tours |
| - | 105 | Belgian Racing | LEINERDS Bas KUPPENS Renaud D'AMBROSIO Jerome DELCOUR Sylvie |
Gillet Vertigo | G2 | 84 | 492 tours |
| - | 2 | G.P.C. Sport | DELETRAZ Jean-Denis PICCINI Andrea MELO Jaime MORBIDELI Gianni |
Ferrari 575 GTC | GT1 | 29 | 547 tours |
| - | 175 | Ian Khan | BELMONDO Paul KHAN Ian DE PAUW Charles VAN DEN HOVE Alain |
Porsche 996 GT3 RSR | G2 | 2 | 574 tours |
| - | 74 | Ebimotors | BUSNELLI Emmanuele SONVICO Andrea JACOMA Yvan RAPETTI Paolo |
Porsche 996 GT3 RSR | GT2 | 1 | 575 tours |

