24 heures du Mans 1953
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
La Course
Sur les 127 demandes d'engagement, seules 60 voitures sont admises au départ, le 13 juin, lors de cette 21ème édition sur le circuit de 13,492 km.
Les Ferrari sont favorites pour la presse spécialisée qui dénigre les Jaguar en raison de leur prestation aux Mille Milles deux mois plus tôt. Mais dès le 4ème tour de la course, Stirling Moss sur la Jaguar C n°17 dépasse Gigi Villoresi dans sa Ferrari 340 MM n°15 poursuivie de près par Tony Rolt sur la Jaguar C n°18. Les trois Alfa Romeo, groupées, suivent à distance.
Au 12ème tour, la Ferrari de Mike Hawthorn s'arrête pour ravitailler en liquide de freins suite à une fuite. Le règlement est formel : il faut avoir parcouru 28 tours avant tout ravitaillement, la disqualification est inévitable. Pendant ce temps, Consalvo Sanesi établit le record du tour en 4'33".
Au 22ème tour, Juan Manuel Fangio explose le moteur de son Alfa Romeo 6C/3000CM, puis Moss perd du temps aux stands pour faire déboucher son filtre à essence. Rolt prend alors la première place au détriment de Villoresi qui précède Tom Cole Jr aussi au volant d'une Ferrari.
Peu après la quatrième heure de course, Alberto Ascari au volant de la Ferrari 375 MM s'empare du record du tour et du commandement de la course. Mais au bout d'une demi-heure, à la faveur d'un ravitaillement, Rolt reprend la tête.
A la sixième heure de course, le classement s'établit ainsi :
| Pilote | Voiture | Tours | |
| 1. | Rolt | Jaguar | 77 |
| 2. | Sanesi | Alfa Romeo | 76 |
| 3. | Ascari | Ferrari | 76 |
| 4. | Kling | Alfa Romeo | 75 |
| 5. | Walters | Cunningham | 75 |
La nuit tombe et Ascari remonte tour après tour sur Rolt. Au 125ème tour Sanesi abandonne. Et au 133ème tour, c'est la dernière Alfa Romeo qui rend l'âme. Le rythme de la course est infernal et tous les records précédents sont battus. Ascari commence à avoir quelques soucis avec son embrayage. A la mi-course, le classement s'établit ainsi :
| Pilote | Voiture | Tours | |
| 1. | Rolt | Jaguar | 152 |
| 2. | Ascari | Ferrari | 150 |
| 3. | Walters | Cunningham | 149 |
| 4. | Whitehead | Jaguar | 148 |
| 5. | Moss | Jaguar | 147 |
Les ennuis d'embrayage d'Ascari se confirme, mais il continue sa poursuite sans baisser la cadence malgré le brouillard qui s'installe à l'aube, par nappe, tout au long du parcours.
Peu après 6 heures du matin, le drame se noue : à l'entrée du "S" de Maison Blanche, Tom Cole perd le contrôle de sa Ferrari à plus de 170 km/h en voulant éviter une petite cylindrée. Il est éjecté de sa voiture qui s'encastre dans le fossé. En retombant, il est fauché par un bolide et meurt sur le coup.
Moss se déchaîne et double tour à tour la Cunningham C5R de l'américain Phil Walters et la Ferrari d'Ascari qui agonise lentement. Tant et si bien que la 18ème heure de course fait état de ce classement :
| Pilote | Voiture | Tours | |
| 1. | Rolt | Jaguar | 228 |
| 2. | Moss | Jaguar | 223 |
| 3. | Walters | Cunningham | 223 |
| 4. | Whitehead | Jaguar | 222 |
| 5. | Ascari | Ferrari | 221 |
Peu après, la dernière Lancia D20C encore en course est contrainte à l'abandon. La liste des abandons s'allonge avec celui, prévisible, d'Ascari qui n'a pas démérité en établissant le record du tour de l'épreuve avec un temps de 4'27"4, soit une moyenne de 181,642 km/h.
La fin de la course n'apporte plus guère de surprise, chacun campant dans ses positions. Le calme revient dans les cockpits, tandis que la nervosité gagne les stands qui redoutent la panne fatidique jusqu'au dernier instant.
Encore une fois, cette édition des 24 heures du Mans s'inscrit dans la légende au terme d'une course endiablée et marque la victoire, pour la première fois dans l'histoire de l'automobile, d'une voiture équipée de freins à disque.
Les Résultats
Le nom du premier pilote cité serait celui qui a prit le départ à 16 heures (à confirmer).
Lorsque la voiture est équipée d'un compresseur, sa cylindrée est doublée (dans la colonne 'cylindrée' celle-ci est alors suivie de '*').
| Pos. | Tours | Pilotes | Numéro | Voiture | Chassis n° | Cyl. | Remarques |
| 1. | 303 | Tony Rolt - Duncan Hamilton | 18 | Jaguar C | XKC 051 | 3441 | ont couvert 4088,064 km à la moyenne de 170,336 km/h |
| 2. | 300 | Stirling Moss - Peter Walker | 17 | Jaguar C | XKC 053 | 3441 | |
| 3. | 299 | Phil Walters - John Fitch | 2 | Cunningham C5R | R5217 | 5454 | vainqueurs de la catégorie des plus de 5000 cm3 |
| 4. | 297 | Peter Whitehead - Ian Stewart | 19 | Jaguar C | XKC 052 | 3441 | |
| 5. | 294 | Paolo Marzotto - Giannino Marzotto | 15 | Ferrari 340 MM Berlinetta | 0320AM | 4102 | |
| 6. | 293 | Maurice Trintignant - Harry Schell | 35 | Gordini T24S | 0038 | 2473 | vainqueurs de la catégorie 2001-3000 cm3 |
| 7. | 290 | Briggs Cunningham - William 'Bill' Spear | 1 | Cunningham C4R | R5320 | 5454 | |
| 8. | 276 | Pierre Levegh - Charles Pozzi | 7 | Talbot Lago T26GS | 110056 | 4483 | |
| 9. | 275 | Roger Laurent - Charles de Tornaco | 20 | Jaguar C | XKC 047 | 3441 | engagés par l'Ecurie Francorchamps |
| 10. | 269 | Charles 'Chas' Moran - 'John' Gordon Bennet | 3 | Cunningham C4RK | R5218 | 5454 | |
| 11. | 265 | Leslie Johnson - Bert Hadley | 11 | Nash Healey Sports | NH2023 | 4143 | |
| 12. | 257 | Johnny Lockett - Maurice Gatsonides | 34 | Austin Healey 100K | SPL225B | 2664 | |
| 13. | 253 | Ken Wharton - Laurence Mitchell | 39 | Frazer Nash LM Touring Coupe | 421/200186 | 1979 | vainqueurs de la catégorie 1501-2000 cm3 |
| 14. | 252 | Marcel Becquart - Gordon Wilkins | 33 | Austin Healey 100K | SPL224B | 2664 | |
| 15. | 247 | Richard von Frankenberg - Paul Frère | 45 | Porsche 550 Coupé | 02 | 1488 | vainqueurs de la catégorie 1101-1500 cm3 |
| 16. | 247 | Helm Glöckler - Hans Herrmann | 44 | Porsche 550 Coupé | 01 | 1488 | |
| 17. | 237 | René Bonnet - André Moynet | 57 | DB Panhard HBR | 784 | 745 | vainqueurs de la catégorie 501-750 cm3 |
| 18. | 232 | Mario Damonte - 'Heldé' | 48 | OSCA MT4 1100 Coupé | 1120 | 1093 | vainqueurs de la catégorie 751-1100 cm3 |
| 19. | 231 | Marc Gignoux - Marc Azéma | 58 | DB Panhard HBR | 785 | 745 | |
| 20. | 227 | Charles Plantivoux - Guy Lapchin | 50 | DB Panhard X89 | ? | 851 | |
| 21. | 223 | Pierre Chancel - Robert Chancel | 61 | DB Panhard X88 | 1 (?) | 611 | vainqueurs à l'indice de performance (1,319) |
| 22. | 218 | Raymond Stempert - Georges Schwartz | 51 | DB Panhard X87 | ? | 851 | |
| 23. | 218 | Jean-Louis Rosier - Robert Schollemann | 53 | Renault 4CV 1063 | ? | 747 |
| NC | Tours | Pilotes | Numéro | Voiture | Chassis n° | Cyl. | Remarques |
| 24. | 212 | Jean Hémard - Jean de Montrémy | 60 | DB Panhard X85 | 304993 | 611 | distance insuffisante |
| 25. | 200 | Alexandre Constantin - Robert Schollemann | 66 | Constantin Peugeot 203C | 2465175 | 2580* | distance insuffisante |
| 26. | 183 | Just-Emile Vernet - Jean Pairard | 56 | VP Renault 166R | 1 | 747 | distance insuffisante |
| Ab. | Tours | Pilotes | Numéro | Voiture | Chassis n° | Cyl. | Remarques |
| 20 | 229 | Alberto Ascari - Luigi Villoresi | 12 | Ferrari 375 MM Berlinetta | 0318AM | 4494 | embrayage |
| 23 | 228 | Jacques Poch - Edmond Mouche | 41 | Borgward Hansa 1500 Rennsport Coupé | 345002 | 1498 | surchauffe moteur |
| 21 | 213 | Clemente Biondetti - Jose Froilan Gonzalez | 63 | Lancia D20C | 0003 | 5386* | moteur |
| 18 | 182 | Eric Thompson - Dennis Poore | 27 | Aston Martin DB3S | 4 | 2922 | moteur ? allumage ? distribution ? |
| 16 | 175 | Luigi Chinetti - Tom Cole Jr | 16 | Ferrari 340 MM Vignale S | 0284AM | 4102 | accident fatal à Tom Cole Jr |
| 18 | 174 | Robert Manzon - Louis Chiron | 31 | Lancia D20C | 0005 | 5386* | moteur |
| 18 | 147 | Auguste Veuillet - Petermax Müller | 49 | Porsche 356 | 058 | 1091 | moteur |
| 13 | 135 | Bob Gerard - David Clark | 40 | Frazer Nash LM MkII Coupé | ? | 1979 | ventilateur ? suspension ? amortisseurs ? |
| 12 | 133 | Karl Kling - Fritz Riess | 23 | Alfa Romeo 6C/3000CM | 1361.00125 | 3495 | arbre de transmission ? moteur ? |
| 12 | 125 | Consalvo Sanesi - Piero Carini | 21 | Alfa Romeo 6C/3000CM | 1361.00123 | 3495 | boîte de vitesse |
| 12 | 120 | Guy Mairesse - Georges Grignard | 9 | Talbot Lago T26GS | 110058 | 4483 | moteur |
| 12 | 117 | Piero Taruffi - Umberto Maglioli | 30 | Lancia D20C | 0006 | 5386* | dynamo |
| 18 | 115 | Gustave Olivier - Eugène Martin | 46 | Porsche 356 | 062 | 1086 | moteur |
| 12 | 84 | Jacques Lecat - Henri Senfftleben | 55 | Renault 4CV 1063 | ? | 747 | moteur |
| 10 | 84 | Roberto Mieres - Jean Behra | 36 | Gordini T15S | 0016 | 2262 | boîte de vitesse ? arbre de transmission ? |
| 10 | 80 | Fred Wacker Jr - Phil Hill | 47 | OSCA MT4 1300 | 1132 | 1343 | arbre de transmission |
| 10 | 74 | George Abecassis - Roy Salvadori | 26 | Aston Martin DB3S | 3 | 2922 | embrayage |
| 10 | 70 | Tommy Wisdom - Jack Fairman | 38 | Bristol 450 Coupe | ? | 1979 | accident |
| 6 | 66 | Felice Bonetto - Luigi 'Gino' Valenzano | 32 | Lancia D20C | 0004 | 5836* | arbre de transmission |
| 10 | 65 | Zora Arkus Duntov - Ray Merrick | 5 | Allard J2R Cadillac | JRX3403 | 5428 | moteur |
| 10 | 40 | André Guelfi - Roger Loyer | 67 | Gordini T15S | 00018 | 1491 | moteur ? transmission ? |
| 4 | 37 | Elie Bayol - Louis Rosier | 8 | Talbot Lago T26GS | 110055 | 4483 | moteur ? boîte de vitesse ? transmission ? |
| 4 | 35 | Louis Pons - Jean Rédélé | 54 | Renault 4CV 1063 | ? | 747 | bielle ? panne d'essence ? |
| 10 | 29 | Lance Macklin - Graham Whitehead | 37 | Bristol 450 Coupe | ? | 1979 | incendie |
| 4 | 29 | Hans Hugo Hartmann - Adolf Brudes | 42 | Borgward Hansa 1500 Rennsport Coupé | 345001 | 1498 | panne d'essence (accident ?) |
| 4 | 24 | Charles de Cortanze - André Chambas | 6 | Talbot Lago T26GS Compresseur | 110105 | 8966* | accident |
| 3 | 22 | Juan Manuel Fangio - Onofre Marimon | 22 | Alfa Romeo 6C/3000CM | 1361.00126 | 3495 | piston |
| 2 | 16 | Reg Parnell - Peter Collins | 25 | Aston Martin DB3S | 2 | 2922 | accident |
| 7 | 14 | André Briat - Yves Lesur | 52 | Renault 4CV 1063 | ? | 747 | piston |
| 2 | 12 | Mike Hawthorn - Nino Farina | 14 | Ferrari 340 MM Berlinetta | 0329AM | 4102 | disqualifié - ravit. illégal en liquide de freins |
| 2 | 9 | Yves Giraud-Cabantous - Pierre Veyron | 10 | Nash Healey Sports | X15 | 4143 | pression d'huile |
| 7 | 9 | Eugéne Dussous - Pierre Flahault | 59 | Panhard Monopole X84 | 304.490 | 612 | moteur |
| 1 | 8 | Norbert Jean Mahé - Giovanni Lurani | 62 | Fiat 8V | 000033 | 1996 | allumage ? distribution ? |
| 2 | 4 | Sidney Allard - Philip Fotheringham-Parker | 59 | Allard J2R Cadillac | JRX3402 | 5428 | freins |
