24 heures du Mans 2005
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=24_heures_du_Mans_2005&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
résultat de la 1ère séance qualificative
| Pos | N° | Equipe | Pilotes | Voiture | Catégorie | Temps | Ecart |
| 1 | 17 | Pescarolo Sport | LOEB S HELARY E AYARI S |
Pescarolo Judd | LM1 | 4:01.197 | |
| 2 | 2 | Champion Racing | BIELA F PIRRO E Mc NISH A |
Audi R8 | LM1 | 4:02.027 | 0.830 |
| 3 | 7 | Creation Autosportif | MINASSIAN N CAMPBELLWALTER WALLACE A |
DBA4 03S Judd | LM1 | 4:02.992 | 1.795 |
| 4 | 4 | Audi Playstation Oreca | MONTAGNY F GOUNON JM ORTELLI S |
Audi R8 | LM1 | 4:05.770 | 4.573 |
| 5 | 3 | Champion Racing | LEHTO JJ WERNER M KRISTENSEN T |
Audi R8 | LM1 | 4:07.643 | 6.446 |
| 6 | 5 | Jim Gainer International | MICHIGAMI R ARA S KANEISHI K |
Dome S101Hb Mugen | LM1 | 4:08.745 | 7.548 |
| 7 | 9 | Team Jota - Zytek | HIGNETT S STACK J KUROSAWA H |
Zytek 04S | LM1 | 4:09.578 | 8.381 |
| 8 | 32 | Intersport Racing | FISKEN G HALLIDAY E HANCOCK S |
Lola AER | LM2 | 4:11.719 | 10.522 |
| 9 | 34 | Miracle Motorsports | MACALUSO J JAMES I LALLY A |
Courage AER | LM2 | 4:12.754 | 11.557 |
| 10 | 16 | Pescarolo Sport | COLLARD E BOULLION JC COMAS E |
Pescarolo Judd | LM1 | 4:13.526 | 12.329 |
| 11 | 37 | Paul Belmondo Racing | BELMONDO P ANDRE D SUTHERLAND R |
Courage C65 Ford | LM2 | 4:14.406 | 13.209 |
| 12 | 10 | Racing For Holland | LAMMERS J JULIAN E BOSCH J |
Dome Judd | LM1 | 4:15.816 | 14.619 |
| 13 | 50 | Larbre Competition | GOUESLARD P DUPARD O VOSSE V |
Ferrari 550 Maranello | GT1 | 4:20.688 | 19.491 |
| 14 | 8 | Rollcentre Racing | VERDOEN ROE RG KRUMM M PRIMAT H |
Dallara Nissan | LM1 | 4:20.862 | 19.665 |
| 15 | 31 | Del Bello Noel | AMORIN N IANNETTA R PILLON CH |
Courage - CG | LM2 | 4:21.562 | 20.365 |
| 16 | 59 | Aston Martin Racing | BRABHAM D SARRAZIN S TURNER D |
Aston Martin DBR9 | GT1 | 4:22.600 | 21.403 |
| 17 | 61 | Cirtek Motorsport | FOMENKO N VASILIEV A BOUCHUT CH |
Ferrari 550 Maranello | GT1 | 4:23.885 | 22.688 |
| 18 | 52 | BMS Scuderia Italia | BARTYAN M MALUCELLI M SEILER T |
Ferrari 550 Maranello | GT1 | 4:24.686 | 23.489 |
| 19 | 76 | Raymon Narrac | DUMAS R DUMEZ S NARAC R |
Porsche 911 GT | GT2 | 4:25.598 | 24.401 |
| 20 | 13 | Courage Competition | COCHET J NAKANO S JOUANNY B |
Courage Judd | LM1 | 4:26.247 | 25.050 |
| 21 | 36 | Paul Belmondo Racing | GOSSELIN CY OJJEH K SHARPE A |
Courage C65 Ford | LM2 | 4:27.268 | 26.071 |
| 22 | 93 | Scuderia Ecosse | KINCH N KIRKALDY A REID A |
Ferrari 360 Modena | GT2 | 4:28.724 | 27.527 |
| 23 | 18 | Rollcentre Racing | SHORT M BARBOSA J ICKX V |
Dallara Judd | LM1 | 4:28.852 | 27.655 |
| 24 | 25 | RML | ERDOS T NEWTON M HUGHES W |
Lola MG | LM2 | 4:28.869 | 27.672 |
| 25 | 33 | Intersport Racing | ZLOBIN S BRIERE B BARAZI J |
Courage AER | LM2 | 4:29.217 | 28.020 |
| 26 | 51 | BMS Scuderia Italia | PESCATORI C GOLLIN F RAMOS M |
Ferrari 550 Maranello | GT1 | 4:30.973 | 29.776 |
| 27 | 58 | Aston Martin Racing | ENGE T KOX P LAMY P |
Aston Martin DBR9 | GT1 | 4:31.022 | 29.825 |
| 28 | 30 | Kruse Motorsport | BENNETT P MITCHELL I MULLEN T |
Courage Judd | LM2 | 4:31.127 | 29.930 |
| 29 | 35 | G-Force Racing | HILLEBRAND V HAHN F PICKERING G |
Courage C65 Judd | LM2 | 4:31.453 | 30.256 |
| 30 | 71 | Alex Job Racing | HINDERY L ROCKENFELLER M LIEB M |
Porsche 911 GT3 RSR | GT2 | 4:32.235 | 31.038 |
| 31 | 77 | Panoz Motor Sports | AUBERLEN B LIDDELL R MAXWELL SC |
Panoz Elan | GT2 | 4:32.904 | 31.707 |
| 32 | 90 | White Lightning Racing | BERGMEISTER J LONG P BERNHARD T |
Porsche 911 GT | GT2 | 4:33.107 | 31.910 |
| 33 | 69 | JMB Racing | de FOURNOUX JR DAOUDI S MATTHEWS J |
Ferrari 575 GTC | GT1 | 4:33.600 | 32.403 |
| 34 | 64 | Corvette Racing | GAVIN O BERETTA O MAGNUSSEN J |
Corvette C6R | GT1 | 4:36.209 | 35.012 |
| 35 | 63 | Corvette Racing | FELLOWS R O'CONNEL J PAPIS M |
Corvette C6R | GT1 | 4:36.309 | 35.112 |
| 36 | 85 | Spyker Squadron | CORONEL T CREVELS D VAN MERKSTEIJN |
Spyker C8 Spyder GT2R | GT2 | 4:36.539 | 35.342 |
| 37 | 20 | Bruneau Pierre | ROSTAN M HAEZEBROUCK P BRUNEAU P |
Pilbeam JPX | LM2 | 4:39.059 | 37.862 |
| 38 | 72 | Luc Alphand Aventures | POLICAND J CAMPBELL CH ALPHAND L |
Porsche 911 GT | GT2 | 4:41.065 | 39.868 |
| 39 | 24 | Rachel Welter | TERADA Y ROUSSEL P BINNIE W |
WR Peugeot | LM2 | 4:42.403 | 41.206 |
| 40 | 89 | Sebah Automotive | NIELSEN L E THYRRING T EHRET P |
Porsche 911 GT | GT2 | 4:43.150 | 41.953 |
| 41 | 80 | Flying Lizard Motorsports | VAN OVERBEEK J PECHNIK L NEIMAN S |
Porsche 911 GT | GT2 | 4:44.434 | 43.237 |
| 42 | 12 | Courage Competition | SCHWAGER D FREI A VANN C |
Courage Judd | LM1 | 4:45.084 | 43.887 |
| 43 | 91 | T2M Motorsport | POMPIDOU X BLANCHEMAIN JL YAMAGISHI Y |
Porsche 911 GT | GT2 | 4:47.922 | 46.725 |
| 44 | 95 | RaceSport Peninsula TVR | HARTSHORNE J STANTON R JOHNSON P |
TVR Tuscan T40 | GT2 | 4:48.379 | 47.182 |
| 45 | 83 | Seikel Motorsport | COLLIN P FELBERMAYR H SHEP D |
Porsche 911 GT | GT2 | 4:49.404 | 48.207 |
| 46 | 23 | Gerard Welter | BOUVET JB BOULAY S JULIEN R |
WR | LM2 | 4:51.163 | 49.966 |
| 47 | 39 | Chamberlain Synergy Motor | EVANS R BERRIDGE R OWEN P |
Lola AER | LM2 | 4:51.514 | 50.317 |
| 48 | 92 | Cirtek Motorsport | MACARI J ERICSSON S WILSON R |
Ferrari 360 Modena | GT2 | 4:53.019 | 51.822 |
| 49 | 78 | Panoz Motor Sports | SELLERS B FRANCHITTI M BOURDAIS P |
Panoz Elan | GT2 | 5:07.955 | 1:06.758 |
[modifier]
résultat de la 2ème séance qualificative
| Pos | N° | Equipe | Pilotes | Voiture | Catégorie | Qualif 1 | Qualif 2 | Ecart |
| 1 | 16 | Pescarolo Sport | COLLARD E BOULLION JC COMAS E |
Pescarolo Judd | LM1 | 4:13.526 | 3:34.715 | |
| 2 | 17 | Pescarolo Sport | LOEB S HELARY E AYARI S |
Pescarolo Judd | LM1 | 4:01.197 | 3:35.555 | 0.840 |
| 3 | 2 | Champion Racing | BIELA F PIRRO E Mc NISH A |
Audi R8 | LM1 | 4:02.027 | 3:37.795 | 3.080 |
| 4 | 5 | Jim Gainer International | MICHIGAMI R ARA S KANEISHI K |
Dome Mugen | LM1 | 4:08.745 | 3:38.094 | 3.379 |
| 5 | 4 | Audi Playstation Oreca | MONTAGNY F GOUNON JM ORTELLI S |
Audi R8 | LM1 | 4:05.770 | 3:38.281 | 3.566 |
| 6 | 13 | Courage Competition | COCHET J NAKANO S JOUANNY B |
Courage Judd | LM1 | 4:26.247 | 3:38.735 | 4.020 |
| 7 | 7 | Creation Autosportif | MINASSIAN N CAMPBELLWALTER WALLACE A |
DBA Judd | LM1 | 4:02.992 | 3:38.929 | 4.214 |
| 8 | 3 | Champion Racing | LEHTO JJ WERNER M KRISTENSEN T |
Audi R8 | LM1 | 4:07.643 | 3:38.988 | 4.273 |
| 9 | 18 | Rollcentre Racing | SHORT M BARBOSA J ICKX V |
Dallara Judd | LM1 | 4:28.852 | 3:39.643 | 4.928 |
| 10 | 9 | Team Jota - Zytek | HIGNETT S STACK J KUROSAWA H |
Zytek 04S | LM1 | 4:09.578 | 3:41.177 | 6.462 |
| 11 | 10 | Racing For Holland | LAMMERS J JULIAN E BOSCH J |
Dome Judd | LM1 | 4:15.816 | 3:41.930 | 7.215 |
| 12 | 37 | Paul Belmondo Racing | BELMONDO P ANDRE D SUTHERLAND R |
Courage C65 Ford | LM2 | 4:14.406 | 3:42.301 | 7.586 |
| 13 | 12 | Courage Competition | SCHWAGER D FREI A VANN C |
Courage Judd | LM1 | 4:45.084 | 3:42.859 | 8.144 |
| 14 | 8 | Rollcentre Racing | VERDOEN ROE RG KRUMM M PRIMAT H |
Dallara Nissan | LM1 | 4:20.862 | 3:43.377 | 8.662 |
| 15 | 32 | Intersport Racing | FISKEN G HALLIDAY E HANCOCK S |
Lola AER | LM2 | 4:11.719 | 3:44.752 | 10.037 |
| 16 | 25 | RML | ERDOS T NEWTON M HUGHES W |
Lola MG | LM2 | 4:28.869 | 3:46.205 | 11.490 |
| 17 | 58 | Aston Martin Racing | ENGE T KOX P LAMY P |
Aston Martin DBR9 | GT1 | 4:31.022 | 3:48.576 | 13.861 |
| 18 | 34 | Miracle Motorsports | MACALUSO J JAMES I LALLY A |
Courage AER | LM2 | 4:12.754 | 3:48.819 | 14.104 |
| 19 | 30 | Kruse Motorsport | BENNETT P MITCHELL I MULLEN T |
Courage Judd | LM2 | 4:31.127 | 3:49.267 | 14.552 |
| 20 | 59 | Aston Martin Racing | BRABHAM D SARRAZIN S TURNER D |
Aston Martin DBR9 | GT1 | 4:22.600 | 3:49.739 | 15.024 |
| 21 | 33 | Intersport Racing | ZLOBIN S BRIERE B BARAZI J |
Courage AER | LM2 | 4:29.217 | 3:51.844 | 17.129 |
| 22 | 64 | Corvette Racing | GAVIN O BERETTA O MAGNUSSEN J |
Corvette C6R | GT1 | 4:36.209 | 3:52.426 | 17.711 |
| 23 | 31 | Del Bello Noel | AMORIN N IANNETTA R PILLON CH |
Courage - CG | LM2 | 4:21.562 | 3:53.051 | 18.336 |
| 24 | 36 | Paul Belmondo Racing | GOSSELIN CY OJJEH K SHARPE A |
Courage C65 Ford | LM2 | 4:27.268 | 3:53.376 | 18.661 |
| 25 | 61 | Cirtek Motorsport | FOMENKO N VASILIEV A BOUCHUT CH |
Ferrari 550 Maranello | GT1 | 4:23.885 | 3:55.309 | 20.594 |
| 26 | 39 | Chamberlain Synergy Motor | EVANS R BERRIDGE R OWEN P |
Lola AER | LM2 | 4:51.514 | 3:55.531 | 20.816 |
| 27 | 63 | Corvette Racing | FELLOWS R O'CONNEL J PAPIS M |
Corvette C6R | GT1 | 4:36.309 | 3:55.914 | 21.199 |
| 28 | 50 | Larbre Competition | GOUESLARD P DUPARD O VOSSE V |
Ferrari 550 Maranello | GT1 | 4:20.688 | 3:55.983 | 21.268 |
| 29 | 20 | Bruneau Pierre | ROSTAN M HAEZEBROUCK P BRUNEAU P |
Pilbeam JPX | LM2 | 4:39.059 | 3:57.612 | 22.897 |
| 30 | 51 | BMS Scuderia Italia | PESCATORI C GOLLIN F RAMOS M |
Ferrari 550 Maranello | GT1 | 4:30.973 | 3:57.676 | 22.961 |
| 31 | 24 | Rachel Welter | TERADA Y ROUSSEL P BINNIE W |
WR Peugeot | LM2 | 4:42.403 | 3:59.103 | 24.388 |
| 32 | 52 | BMS Scuderia Italia | BARTYAN M MALUCELLI M SEILER T |
Ferrari 550 Maranello | GT1 | 4:24.686 | 3:59.475 | 24.760 |
| 33 | 71 | Alex Job Racing | HINDERY L ROCKENFELLER M LIEB M |
Porsche 911 GT3 RSR | GT2 | 4:32.235 | 4:05.326 | 30.611 |
| 34 | 23 | Gerard Welter | BOUVET JB BOULAY S JULIEN R |
WR | LM2 | 4:51.163 | 4:05.855 | 31.140 |
| 35 | 80 | Flying Lizard Motorsports | VAN OVERBEEK J PECHNIK L NEIMAN S |
Porsche 911 GT | GT2 | 4:44.434 | 4:06.658 | 31.943 |
| 36 | 77 | Panoz Motor Sports | AUBERLEN B LIDDELL R MAXWELL SC |
Panoz Elan | GT2 | 4:32.904 | 4:07.027 | 32.312 |
| 37 | 76 | Raymon Narrac | DUMAS R DUMEZ S NARAC R |
Porsche 911 GT | GT2 | 4:25.598 | 4:07.349 | 32.634 |
| 38 | 69 | JMB Racing | de FOURNOUX JR DAOUDI S MATTHEWS J |
Ferrari 575 GTC | GT1 | 4:33.600 | 4:07.654 | 32.939 |
| 39 | 78 | Panoz Motor Sports | SELLERS B FRANCHITTI M BOURDAIS P |
Panoz Elan | GT2 | 5:07.955 | 4:09.262 | 34.547 |
| 40 | 90 | White Lightning Racing | BERGMEISTER J LONG P BERNHARD T |
Porsche 911 GT | GT2 | 4:33.107 | 4:11.105 | 36.390 |
| 41 | 91 | T2M Motorsport | POMPIDOU X BLANCHEMAIN JL YAMAGISHI Y |
Porsche 911 GT | GT2 | 4:47.922 | 4:12.144 | 37.429 |
| 42 | 72 | Luc Alphand Aventures | POLICAND J CAMPBELL CH ALPHAND L |
Porsche 911 GT | GT2 | 4:41.065 | 4:12.258 | 37.543 |
| 43 | 93 | Scuderia Ecosse | KINCH N KIRKALDY A REID A |
Ferrari 360 Modena | GT2 | 4:28.724 | 4:13.237 | 38.522 |
| 44 | 89 | Sebah Automotive | NIELSEN L E THYRRING T EHRET P |
Porsche 911 GT | GT2 | 4:43.150 | 4:16.930 | 42.215 |
| 45 | 92 | Cirtek Motorsport | MACARI J ERICSSON S WILSON R |
Ferrari 360 Modena | GT2 | 4:53.019 | 4:20.873 | 46.158 |
| 46 | 95 | RaceSport Peninsula TVR | HARTSHORNE J STANTON R JOHNSON P |
TVR Tuscan T40 | GT2 | 4:48.379 | 4:22.310 | 47.595 |
| 47 | 83 | Seikel Motorsport | COLLIN P FELBERMAYR H SHEP D |
Porsche 911 GT | GT2 | 4:49.404 | 4:24.068 | 49.353 |
| 48 | 35 | G-Force Racing | HILLEBRAND V HAHN F PICKERING G |
Courage C65 Judd | LM2 | 4:31.453 | 56.738 | |
| 49 | 85 | Spyker Squadron | CORONEL T CREVELS D VAN MERKSTEIJN |
Spyker C8 Spyder GT2R | GT2 | 4:36.539 | 4:32.043 | 57.328 |
[modifier]
Résultat de la course
| Pos | N° | Equipe | Pilotes | Voiture | Catégorie | Tours | Meilleur temps |
| 1 | 3 | Champion Racing | LEHTO JJ WERNER M KRISTENSEN T |
Audi R8 | LM1 | ==370== | 3:39.781 |
| 2 | 16 | Pescarolo Sport | COLLARD E BOULLION JC COMAS E |
Pescarolo Judd | LM1 | ==368== | 3:34.968 |
| 3 | 2 | Champion Racing | BIELA F PIRRO E Mc NISH A |
Audi R8 | LM1 | ==364== | 3:40.208 |
| 4 | 4 | Audi Playstation Oreca | MONTAGNY F GOUNON JM ORTELLI S |
Audi R8 | LM1 | ==362== | 3:41.649 |
| 5 | 64 | Corvette Racing | GAVIN O BERETTA O MAGNUSSEN J |
Corvette C6R | GT1 | ==349== | 3:53.930 |
| 6 | 63 | Corvette Racing | FELLOWS R O'CONNEL J PAPIS M |
Corvette C6R | GT1 | ==347== | 3:54.996 |
| 7 | 10 | Racing For Holland | LAMMERS J JULIAN E BOSCH J |
Dome Judd | LM1 | ==346== | 3:44.422 |
| 8 | 12 | Courage Competition | SCHWAGER D FREI A VANN C |
Courage Judd | LM1 | ==339== | 3:46.324 |
| 9 | 59 | Aston Martin Racing | BRABHAM D SARRAZIN S TURNER D |
Aston Martin DBR9 | GT1 | ==333== | 3:51.422 |
| 10 | 71 | Alex Job Racing | HINDERY L ROCKENFELLER M LIEB M |
Porsche 911 GT3 RSR | GT2 | ==332== | 4:07.164 |
| 11 | 90 | White Lightning Racing | BERGMEISTER J LONG P BERNHARD T |
Porsche 911 GT | GT2 | ==331== | 4:08.433 |
| 12 | 9 | Team Jota - Zytek | HIGNETT S STACK J KUROSAWA H |
Zytek 04S | LM1 | ==325== | 3:43.543 |
| 13 | 50 | Larbre Competition | GOUESLARD P DUPARD O VOSSE V |
Ferrari 550 Maranello | GT1 | ==324== | 3:57.547 |
| 14 | 80 | Flying Lizard Motorsports | VAN OVERBEEK J PECHNIK L NEIMAN S |
Porsche 911 GT | GT2 | ==323== | 4:08.993 |
| 15 | 7 | Creation Autosportif | MINASSIAN N CAMPBELLWALTER WALLACE A |
DBA Judd | LM1 | ==322== | 3:38.543 |
| 16 | 76 | Raymon Narrac | DUMAS R DUMEZ S NARAC R |
Porsche 911 GT | GT2 | 4:06.656 | 4:07.606 |
| 17 | 18 | Rollcentre Racing | SHORT M BARBOSA J ICKX V |
Dallara Judd | LM1 | ==318== | 3:41.197 |
| 18 | 61 | Cirtek Motorsport | FOMENKO N VASILIEV A BOUCHUT CH |
Ferrari 550 Maranello | GT1 | ==315== | 3:56.832 |
| 19 | 72 | Luc Alphand Aventures | POLICAND J CAMPBELL CH ALPHAND L |
Porsche 911 GT | GT2 | ==311== | 4:16.701 |
| 20 | 89 | Sebah Automotive | NIELSEN L E THYRRING T EHRET P |
Porsche 911 GT | GT2 | ==307== | 4:16.481 |
| 21 | 25 | RML | ERDOS T NEWTON M HUGHES W |
Lola MG | LM2 | ==304== | 3:47.601 |
| 22 | 36 | Paul Belmondo Racing | GOSSELIN CY OJJEH K SHARPE A |
Courage C65 Ford | LM2 | ==300== | 4:00.914 |
| 23 | 37 | Paul Belmondo Racing | BELMONDO P ANDRE D SUTHERLAND R |
Courage C65 Ford | LM2 | ==294== | 3:50.646 |
| 24 | 83 | Seikel Motorsport | COLLIN P FELBERMAYR H SHEP D |
Porsche 911 GT | GT2 | ==274== | 4:24.082 |
| 25 | 30 | Kruse Motorsport | BENNETT P MITCHELL I MULLEN T |
Courage Judd | LM2 | ==268== | 3:54.684 |
| 26 | 95 | RaceSport Peninsula TVR | HARTSHORNE J STANTON R JOHNSON P |
TVR Tuscan T40 | GT2 | ==256== | 4:23.383 |
| 27 | 24 | Rachel Welter | TERADA Y ROUSSEL P BINNIE W |
WR Peugeot | LM2 | ==233== | 4:02.961 |

