24 heures du Mans 2006
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=24_heures_du_Mans_2006&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Qualifications
| Pos | N° | Equipe | Pilotes | Voiture | Cat | Temps | Ecart |
| 1 | 7 | Audi Sport Team Joest | R.CAPELLO (ITA) T.KRISTENSEN (DNK) A.Mc NISH (GBR) | Audi R10 | LMP1 | 3:30.466 | - |
| 2 | 8 | Audi Sport Team Joest | F.BIELA (DEU) E.PIRRO (ITA) M.WERNER (DEU) | Audi R10 | LMP1 | 3:30.584 | 0,12 |
| 3 | 16 | Pescarolo Sport | N.MINASSIAN (FRA) E.COLLARD (FRA) E.COMAS (FRA) | Pescarolo Judd | LMP1 | 3:32.584 | 2,12 |
| 4 | 17 | Pescarolo Sport | E.HELARY (FRA) F.MONTAGNY (FRA) S.LOEB (FRA) | Pescarolo Judd | LMP1 | 3:32.990 | 2,52 |
| 5 | 13 | Courage Competition | J.GOUNON (FRA) H.KUROSAWA (JPN) S.NAKANO (JPN) | Courage Mugen | LMP1 | 3:34.120 | 3,65 |
| 6 | 14 | Racing for Holland | J.LAMMERS (NLD) A.YOONG LOONG (MAL) S.JOHANSSON (CHE) | Dome Judd | LMP1 | 3:34.864 | 4,4 |
| 7 | 9 | Creation Autosportif | F.ORTIZ (CHE) J.CAMBELL WALTER (GBR) B.GABBIANI (ITA) | Creation Judd | LMP1 | 3:36.459 | 5,99 |
| 8 | 2 | Zytek Engineering | J.NIELSEN (DNK) P.ANDERSEN (DNK) C.ELGAARD (DNK) | Zytek | LMP1 | 3:39.252 | 8,79 |
| 9 | 5 | Swiss Spirit | H.PRIMAT (FRA) M.FASSLER (CHE) P.PETER (AUT) | Courage Judd | LMP1 | 3:40.182 | 9,72 |
| 10 | 12 | Courage Competition | A.FREI (CHE) G.FISKEN (GBR) S.HANCOCK (GBR) | Courage Mugen | LMP1 | 3:40.443 | 9,98 |
| 11 | 19 | Chamberlain Synergy | G.EVANS (GBR) P.OWEN (GBR) B.BERRIDGE (GBR) | Lola AER | LMP1 | 3:40.467 | 10 |
| 12 | 25 | RML | T.ERDOS (BRA) M.NEWTON (GBR) A.WALLACE (GBR) | Lola AER | LMP2 | 3:41.555 | 11,09 |
| 13 | 33 | Intersport Racing | C.FIELD (USA) L.HALLIDAY (USA) A.LALLY (USA) | Lola AER | LMP2 | 3:43.869 | 13,4 |
| 14 | 22 | Rollcentre Racing | J.BARBOSA (PRT) S.MOSELEY (GBR) M.SHORT (GBR) | Radical Judd | LMP2 | 3:44.324 | 13,86 |
| 15 | 39 | Chamberlain Synergy | M.AMARAL (PRT) M.DE CASTRO (ESP) W.HUGHES (GBR) | Lola AER | LMP2 | 3:45.732 | 15,27 |
| 16 | 32 | Barazi Epsilon | J.BARAZI (DNK) M.VERGERS (NLD) N.CUNNINGHAM (NZL) | Courage AER | LMP2 | 3:47.467 | 17 |
| 17 | 37 | Paul Belmondo Racing | J.BOUVET (FRA) D.ANDRE (FRA) Y.CLAIRAY (FRA) | Courage Ford | LMP2 | 3:48.846 | 18,38 |
| 18 | 27 | Miracle Motorsports | J.MACALUSO (USA) A.LALLY (USA) I.JAMES (GBR) | Courage AER | LMP2 | 3:50.826 | 20,36 |
| 19 | 6 | Lister Storm Racing | J.MOLLER (DNK) N.KIESA (DNK) G.PICKERING (GBR) | Lister Storm | LMP1 | 3:50.940 | 20,47 |
| 20 | 007 | Aston Martin Racing | T.ENGE (CZE) A.PICCINI (ITA) D.TURNER (GBR) | Aston Martin DBR9 | LMGT1 | 3:52.015 | 21,55 |
| 21 | 009 | Aston Martin Racing | P.LAMY (PRT) S.ORTELLI (MCO) S.SARRAZIN (FRA) | Aston Martin DBR9 | LMGT1 | 3:52.561 | 22,1 |
| 22 | 64 | Corvette Racing | O.GAVIN (GBR) O.BERETTA (MCO) J.MAGNUSSEN (DNK) | Corvette C6R | LMGT1 | 3:53.100 | 22,63 |
| 23 | 20 | Pierre Bruneau | M.ROSTAN (FRA) C.MACALLISTER (USA) S.PULLAN (GBR) | Pilbeam Judd | LMP2 | 3:53.285 | 22,82 |
| 24 | 69 | BMS Scuderia Italia | F.BABINI (ITA) F.GOLLIN (ITA) C.PESCATORI (ITA) | Aston Martin DBR9 | LMGT1 | 3:53.611 | 23,15 |
| 25 | 67 | Convers Menx Team | R.PERGL (CZE) P.KOX (NLD) A.VASILIEV (RUS) | Ferrari 550 Maranello | LMGT1 | 3:53.781 | 23,32 |
| 26 | 63 | Corvette Racing | R.FELLOWS (CAN) J.O CONNELL (USA) M.PAPIS (ITA) | Corvette C6R | LMGT1 | 3:53.993 | 23,53 |
| 27 | 66 | ACEMCO Motorsports | T.BORCHELLER (USA) J.MOWLEM (GBR) C.FITTIPALDI (BRA) | Saleen S7R | LMGT1 | 3:54.476 | 24,01 |
| 28 | 72 | Alphand Aventures | L.ALPHAND (FRA) P.GOUESLARD (FRA) J.POLICAND (FRA) | Corvette C5-R | LMGT1 | 3:55.629 | 25,16 |
| 29 | 24 | Binnie Motorsports | W.BINNIE (USA) A.TIMPANY (GBR) Y.TERADA (JPN) | Lola Zytek | LMP2 | 3:56.123 | 25,66 |
| 30 | 35 | G-Force Racing | J.LE ROCH (FRA) E.MORRIS (GBR) F.HAHN (BEL) | Courage Judd | LMP2 | 3:56.452 | 25,99 |
| 31 | 36 | Paul Belmondo Racing | C.GOSSELIN (FRA) K.OJJEH (SAU) P.RAGUES (FRA) | Courage Ford | LMP2 | 3:56.460 | 25,99 |
| 32 | 62 | Russian Age Racing | D.BRABHAM (AUS) N.PIQUET (BRA) A.GARCIA (ESP) | Aston Martin DBR9 | LMGT1 | 3:57.776 | 27,31 |
| 33 | 61 | Russian Age Racing | C.VANN (GBR) N.SMITH (GBR) T.SUGDEN (GBR) | Ferrari 550 Maranello | LMGT1 | 3:59.822 | 29,36 |
| 34 | 53 | Jloc Isao Noritake | M.APICELLA (ITA) K.YAMANISHI (JPN) Y.HINOI (JPN) | Lamborghini Murcielago R-GT | LMGT1 | 4:00.287 | 29,82 |
| 35 | 30 | Welter Gerard | J.BRICHE (FRA) F.HAUCHARD (FRA) P.ROUSSEL (FRA) | WR Peugeot | LMP2 | 4:00.775 | 30,31 |
| 36 | 50 | Larbre Competition | G.GARDEL (ITA) P.BORNHAUSER (FRA) J.BLANCHEMAIN (FRA) | Ferrari 550 Maranello | LMGT1 | 4:01.920 | 31,45 |
| 37 | 76 | IMSA Perf. Matmut | R.DUMAS (FRA) R.NARAC (FRA) L.RICCITELLI (ITA) | Porsche 911 GT3 RSR | LMGT2 | 4:03.438 | 32,97 |
| 38 | 87 | Scuderia Ecosse | A.KIRKALDY (GBR) C.NIARCHOS (GRC) T.MULLEN (GBR) | Ferrari 430 GT | LMGT2 | 4:04.596 | 34,13 |
| 39 | 83 | Seikel Motorsports | L.NIELSEN (DNK) P.EHRET (DEU) D.FARNBACHER (DEU) | Porsche 911 GT3 RSR | LMGT2 | 4:04.897 | 34,43 |
| 40 | 80 | Flying Lizard Motorsports | J.VAN OVERBEEK (USA) S.NEIMAN (USA) P.LONG (USA) | Porsche 911 GT3 RSR | LMGT2 | 4:05.266 | 34,8 |
| 41 | 90 | White Lightning Racing | J.BERGMEISTER (DEU) T.KROHN (USA) N.JONSSON (SWE) | Porsche 911 GT3 RSR | LMGT2 | 4:05.700 | 35,23 |
| 42 | 85 | Spyker Squadron | D.CREVELS (NLD) P.DUMBRECK (GBR) T.CORONEL (NL) | Spyker C8 Spyder GT2R | LMGT2 | 4:06.299 | 35,83 |
| 43 | 77 | Multimatic Panoz M.S. | S.MAXWELL (CAN) G.JEANNETTE (USA) T.WILNER (USA) | Panoz Esperante | LMGT2 | 4:06.642 | 36,18 |
| 44 | 86 | Spyker Squadron | J.BLEEKEMOLEN (NLD) M.HEZEMANS (NLD) J.KANE (GBR) | Spyker C8 Spyder GT2R | LMGT2 | 4:07.939 | 37,47 |
| 45 | 89 | Sebab Automotive Ltd | X.POMPIDOU (FRA) C.RIED (DEU) T.THYRRING (DNK) | Porsche 911 GT3 RSR | LMGT2 | 4:08.688 | 38,22 |
| 46 | 81 | Team LNT | T.KIMBER SMITH(GBR) R.DEAN (GBR) L.TOMLINSON (GBR) | Panoz Esperante | LMGT2 | 4:12.043 | 41,58 |
| 47 | 93 | Team Taisan Advan | K.NISHIZAWA (JPN) S.YAMAJI (JPN) P.COLLIN (USA) | Porsche 911 GT3 RS | LMGT2 | 4:14.477 | 44,01 |
| 48 | 73 | Ice Pol Racing Team | Y.LAMBERT (BEL) C.LEFORT (BEL) R.IANNETTA (FRA) | Porsche 911 GT3 RSR | LMGT2 | 4:16.246 | 45,78 |
| 49 | 91 | T2M Motorsport | Y.YAMAGISHI (JPN) J.DE FOURNOUX (FRA) M.KONOPKA (SVK) | Porsche 911 GT3 RS | LMGT2 | 4:17.342 | 46,88 |
| 50 | 98 | Del Bello Noel | P.BOURDAIS (FRA) T.CLOET (BEL) A.SHARPE (GBR) | Porsche 911 GT3 RSR | LMGT2 | 4:23.547 | 53,08 |
[modifier]
Course
| Pos | N° | Equipe | Cat. | Tours. | Meilleur | Stops |
| 1 | 8 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 380 | 3:32.062 | 27 |
| 2 | 17 | Pescarolo Sport | LMP1 | 376 | 3:35.770 | 32 |
| 3 | 7 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 367 | 3:31.211 | 29 |
| 4 | 64 | Corvette Racing | LMGT1 | 355 | 3:51.851 | 25 |
| 5 | 16 | Pescarolo Sport | LMP1 | 352 | 3:35.656 | 31 |
| 6 | 007 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 350 | 3:50.770 | 26 |
| 7 | 72 | Alphand Aventures | LMGT1 | 346 | 3:56.101 | 29 |
| 8 | 25 | RML | LMP2 | 343 | 3:44.495 | 29 |
| 9 | 62 | Russian Age Racing | LMGT1 | 343 | 3:56.446 | 31 |
| 10 | 009 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 342 | 3:51.531 | 26 |
| 11 | 66 | ACEMCO Motorsports | LMGT1 | 337 | 3:55.519 | 31 |
| 12 | 63 | Corvette Racing | LMGT1 | 327 | 3:53.075 | 30 |
| 13 | 24 | Binnie Motorsports | LMP2 | 326 | 3:35.883 | 22 |
| 14 | 27 | Miracle Motorsports | LMP2 | 324 | 3:57.423 | 26 |
| 15 | 81 | Team LNT | LMGT2 | 321 | 4:12.331 | 20 |
| 16 | 83 | Seikel Motorsports | LMGT2 | 320 | 4:06.373 | 23 |
| 17 | 87 | Scuderia Ecosse | LMGT2 | 311 | 4:06.855 | 20 |
| 18 | 80 | Flying Lizard Motorsports | LMGT2 | 309 | 4:07.023 | 24 |
| 19 | 33 | Intersport Racing | LMP2 | 297 | 3:44.274 | 42 |
| 20 | 22 | Rollcentre Racing | LMP2 | 294 | 3:46.388 | 23 |
| 21 | 32 | Barazi Epsilon | LMP2 | 294 | 3:48.201 | 29 |
| 22 | 93 | Team Taisan Advan | LMGT2 | 291 | 4:12.113 | 20 |
| 23 | 53 | Jloc Isao Noritake | LMGT1 | 283 | 3:59.668 | 23 |
| 24 | 73 | Ice Pol Racing Team | LMGT2 | 282 | 4:17.317 | 26 |
| 25 | 2 | Zytek Engineering | LMP1 | 269 | 3:38.156 | 26 |
| 26 | 19 | Chamberlain Synergy | LMP1 | 267 | 3:43.028 | 22 |
| 27 | 20 | Pierre Bruneau | LMP2 | 244 | 3:56.352 | 23 |

