2h45 de Houston 2007
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Pos | Cl | Drivers | Make | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | P2 | Dumas/Bernhard | Porsche RS Spyder | 146 |
| 2. | P2 | Franchitti/Herta | Acura/ARX-01a | 146 |
| 3. | P1 | McNish/Capello | Audi AG/R10/TDI | 146 |
| 4. | P2 | Briscoe/Maassen | Porsche RS Spyder | 146 |
| 5. | P2 | Brabham/Dayton/Johansson | Acura/ARX-01a | 145 |
| 6. | P2 | Dyson/Smith | Porsche RS Spyder | 144 |
| 7. | P2 | Wallace/Leitzinger | Porsche RS Spyder | 144 |
| 8. | P2 | Diaz/Fernandez | Lola/B06-43/Acura | 144 |
| 9. | P2 | Bach/Devlin | Lola/B07-40/Mazda | 140 |
| 10. | GT1 | O'Connell/Magnussen | Corvette C6.R | 138 |
| 11. | GT1 | Beretta/Gavin | Corvette C6.R | 138 |
| 12. | P1 | Werner/Pirro | Audi AG/R10/TDI | 138 |
| 13. | GT2 | Melo/Salo | Ferrari 430GT Berlinetta | 134 |
| 14. | GT2 | van Overbeek/Bergmeister | Porsche 911 GT3 RSR | 134 |
| 15. | GT2 | Liddell/Henzler | Porsche 911 GT3 RSR | 133 |
| 16. | GT2 | Janis/Mueller | Ferrari 430GT | 133 |
| 17. | GT2 | Law/Neiman | Porsche 911 GT3 RSR | 130 |
| 18. | GT2 | Pappas/Borcheller | Porsche 911 GT3 RSR | 128 |
| 19. | GT2 | Smith/Sellers/Maxwell | Panoz Esperante GTLM | 127 |
| 20. | GT2 | Kelleners/Milner | Porsche 911 GT3 RSR | 122 |
| 21. | P1 | Field/Berry/Field | Creation/CA06H/Judd | 102 |
| 22. | GT2 | Farnbacher/Tafel | Porsche 911 GT3 RSR | 98 |
| 23. | GT2 | Krohn/Jonsson | Ferrari 430GT Berlinetta | 78 |
| 24. | GT2 | Hand/Auberlen | Panoz Esperante GTLM | 60 |
