3h de St-Petersburg 2007

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.

Pos  Cl   Drivers                            Make                 Laps
 1.  P1   R.Capello, A.McNish                Audi R10 TDI         114
 2.  P1   E.Pirro, M.Werner                  Audi R10 TDI         114
 3.  P2   S.Maassen, R.Briscoe               Porsche RS Spyder    114
 4.  P2   R.Dumas, T.Bernhard                Porsche RS Spyder    114
 5.  P2   D.Brabham, S.Johansson, D.Dayton   Acura ARX-01a        114
 6.  P2   A.Fernandez, L.Diaz                Acura Lola BO6       113
 7.  P1   J.Field, D.Dayton, R.Berry         Creation CA06H Judd  112
 8.  GT1  O.Gavin, O.Beretta                 Corvette C6-R        111
 9.  GT2  M.Salo, J.Melo                     Ferrari 430GT        109
10.  GT2  J.Van Overbeek, J.Bergmeister      Porsche 911 GT3 RSR  108
11.  P2   B.Leitzinger, A.Wallace            Porsche RS Spyder    108
12.  GT2  B.Auberlen, J.Hand                 Panoz Esperante      107
13.  GT2  L.Pechnik, D.Law                   Porsche 911 GT3 RSR  107
14.  GT2  W.Henzler, R.Liddell               Porsche 911 GT3 RSR  106
15.  GT2  J.Tafel, D.Farnbacher              Porsche 911 GT3 RSR  106
16.  GT2  T.Pappas, T.Borcheller, M.Basseng  Porsche 911 GT3 RSR  104
17.  GT2  R.Kelleners, T.Milner              Porsche 911 GT3 RSR  100
18.  P2   C.Dyson, G.Smith                   Porsche RS Spyder     98
19.  GT2  S.Maxell, R.Smith, B.Sellers       Panoz Esperante       97
20.  GT2  T.Bergmeister, T.Enge              Ferrari 430GT         87
21.  P2   B.Herta, M.Franchitti              Acura ARX-01a         84
22.  P1   M.Lewis, C.McMurry, B.Willman      Lola EX257 AER        38
23.  GT1  J.O'Connell, J.Magnussen           Corvette C6-R         37
24.  P2   J.Bach, B.Devlin, R.Matos          Mazda Lola B07-40     26
Outils personels