430km d'Autopolis 1991
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
[modifier]
Résumé de la Course
Pour la dernière épreuve de la saison 1991, Toyota aligne sa toute dernière création, la Toyota TS010.
[modifier]
Essais
| P. | N. | Pilote | Équipe | Temps | Ecart | ||
| 1 | 4 | Teo Fabi | Jaguar XJR-14 | 1'27"188 | |||
| 2 | 6 | Keke Rosberg | Peugeot 905 Evo 1bis | 1'27"585 | +0"397 | ||
| 3 | 5 | Philippe Alliot | Peugeot 905 Evo 1bis | 1'27"708 | +0"520 | ||
| 4 | 3 | Derek Warwick | Jaguar XJR-14 | 1'28"019 | +0"831 | ||
| 5 | 36 | Andy Wallace | Toyota TS010 | 1'29"560 | +2"372 | ||
| 6 | 2 | Michael Schumacher | Mercedes C291 | 1'30"261 | +3"073 | ||
| 7 | 1 | Jean-Louis Schlesser | Mercedes C291 | 1'30"758 | +3"570 | ||
| 8 | 16 | Oscar Larrauri | Brun C91 | 1'32"985 | +5"797 |
[modifier]
Course
