430km d'Autopolis 1991

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.

Résumé de la Course

Pour la dernière épreuve de la saison 1991, Toyota aligne sa toute dernière création, la Toyota TS010.


Essais

P. N. Pilote Équipe Temps Ecart
1 4 Teo Fabi Jaguar XJR-14 1'27"188
2 6 Keke Rosberg Peugeot 905 Evo 1bis 1'27"585 +0"397
3 5 Philippe Alliot Peugeot 905 Evo 1bis 1'27"708 +0"520
4 3 Derek Warwick Jaguar XJR-14 1'28"019 +0"831
5 36 Andy Wallace Toyota TS010 1'29"560 +2"372
6 2 Michael Schumacher Mercedes C291 1'30"261 +3"073
7 1 Jean-Louis Schlesser Mercedes C291 1'30"758 +3"570
8 16 Oscar Larrauri Brun C91 1'32"985 +5"797


Course


P. N. Pilote Équipe Tours Temps
1 2 Michael Schumacher - Karl Wendlinger Mercedes C291 93 2h26'36"699 434,682 km
2 3 Derek Warwick Jaguar XJR-14 93 2h27'07"187 +30"488
3 4 Teo Fabi - David Brabham Jaguar XJR-14 93 2h28'15"860 +1'39"161
4 5 Philippe Alliot - Mauro Baldi Peugeot 905 Evo 1bis 92 2h27'20"217 +1 tour
5 1 Jochen Mass - Jean-Louis Schlesser Mercedes C291 92 2h28'04"428 +1 tour
6 36 Geoff Lees - Andy Wallace Toyota TS010 90 2h27'26"158 +3 tours
7 8 Cor Euser - Charles Zwolsman Spice SE90C 87 2h27'48"649 +6 tours
8 12 Steven Andskar - George Fouché Porsche 962C 85 2h27'02"575 +8 tours
9 18 Maurizio Sala - Yojiro Terada Mazda 787B 85 2h27'17"277 +8 tours
10 58 David Kennedy - Takashi Yorino Mazda 787B 84 2h26'49"192 +9 tours
14 Roland Ratzenberger - Eje Elgh Porsche 962C 78 Moteur
11 Manuel Reuter - Harri Toivonen Porsche 962 CK6 45 Moteur
21 Franz Konrad - Stefan Johansson Konrad KM011 24 Suspension
6 Yannick Dalmas - Keke Rosberg Peugeot 905 Evo 1bis 20 Pression d'essence
16 Oscar Larrauri Brun C91 20 Boîte de vitesse
17 Jésus Pareja - Bernard Santal Porsche 962C 12 Moteur
61 Wayne Taylor - Hideshi Matsuda Spice SE90C 3 Electronique


Outils personels