4h de Laguna Seca 2005

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.

L'évènement de cette manche de clôture du championnat ALMS 2005 est constitué par le retour de l'usine Porsche en catégorie protoptype LMP2.


Essais

P. N. Pilote Équipe Temps Ecart
1 15 Tom Chilton Zytek 04S 1'14"185
2 16 Butch Leitzinger Lola EX257 1'14"906 +0"721
3 20 Chris Dyson Lola EX257 1'14"991 +0"806
4 2 Frank Biela Audi R8 1'15"392 +1"207
5 6 Sascha Maassen Porsche RS Spyder 1'15"606 +1"421
6 1 Marco Werner Audi R8 1'15"739 +1"554
7 10 Jeff Bucknum Courage C65 1'20"059 +5"874
8 63 Terry Borcheller Saleen S7R 1'20"307 +6"122
9 8 Jamie Bach Courage C65 1'20"690 +6"505
10 3 Ron Fellows Corvette C6R 1'20"719 +6"534
11 4 Olivier Beretta Corvette C6R 1'21"123 +6"938
12 58 Peter Kox Aston Martin DBR9 1'21"370 +7"185
13 57 Daren Turner Aston Martin DBR9 1'21"733 +7"548
14 35 Andrea Bertolini Maserati MC12 1'22"008 +7"823

Course


P. N. Pilote Équipe Tours Temps Ecart
1 15 Tom Chilton - Hayanari Shimoda Zytek 04S 164 3h59'57"347
2 2 Emanuele Pirro - Frank Biela Audi R8 164 4h01'12"411 +1'15"064
3 20 Chris Dyson - Andy Wallace Lola EX257 163 3h59'59"331 +1 tour
4 1 JJ Lehto - Marco Werner Audi R8 163 4h00'13"224 +1 tour +13"893
5 6 Sascha Maassen - Lucas Luhr Porsche RS Spyder 163 4h00'29"105 +1 tour +29"774
6 16 James Weaver - Butch Leitzinger Lola EX257 162 4h00'35"829 +2 tours
7 4 Oliver Gavin - Olivier Beretta Corvette C6R 158 4h01'14"433 +6 tours
8 3 Ron Fellows - Johnny O'Connel Corvette C6R 157 4h00'10"347 +7 tours
9 58 Peter Kox - Pedro Lamy Aston Martin DBR9 156 4h00'09"416 +8 tours
10 57 David Brabham - Darren Turner Aston Martin DBR9 155 4h00'08"986 +9 tours
Outils personels