Alfa Romeo 156
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Alfa_Romeo_156&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
| Sommaire |
[modifier]
Version Super2000 2006
[modifier]
Caractéristiques techniques
| Dimensions | Longueur : 4430 mm Largeur : 1815 mm Empattement : 2610 mm Poids minimum : 1140 kg pilote compris |
| Moteur | 4 cylindres en ligne, en position transversale Distribution : 2 arbres à cames en tête, 16 soupapes Cylindrée : 1998 cc Alésage x Course : 86 x 86 mm Puissance maximale : 275 chevaux à 8450 trs/min Couple maxi : 260 nm à 7000 trs/min Préparation moteur : Magneti Marelli MR3 Système de lubrification : carter humide |
| Transmission | De type traction Boîte de vitesses : Hewland 6 rapports séquentielle Embrayage : AP à double disque Différentiel mécanique N.technology à glissement limité |
| Roues | Double circuit hydraulique Avant : étrier 4 pistons, disque acier ventilés 332 mm Arrière : étrier 2 pistons, disque acier 278 mm |
| Châssis | Suspension avant : double triangle, combiné ressorts-amortisseurs, arceau de sécurité Suspension arrière : McPherson, combiné ressorts-amortisseurs, arceau de sécurité Direction assistée |
[modifier]
Palmarès
| Championnat | Course | Pilote | ||
| WTCC | ![]() |
Monza 2 | ![]() |
Augusto Farfus Jr |
![]() |
Puebla 1 | ![]() |
Salvatore Tavano | |
![]() |
Puebla 2 | ![]() |
Augusto Farfus Jr | |
![]() |
Valencia 1 | ![]() |
Augusto Farfus Jr | |
[modifier]
Version Super2000 2007
[modifier]
Caractéristiques techniques
| Dimensions | Longueur : 4430 mm Largeur : 1815 mm Empattement : 2610 mm Poids minimum : 1140 kg pilote compris |
| Moteur | 4 cylindres en ligne, en position transversale Distribution : 2 arbres à cames en tête, 16 soupapes Cylindrée : 1998 cc Alésage x Course : 86 x 86 mm Puissance maximale : 275 chevaux à 8450 trs/min Couple maxi : 260 nm à 7000 trs/min Préparation moteur : Magneti Marelli MR3 Système de lubrification : carter humide |
| Transmission | De type traction Boîte de vitesses : Hewland 6 rapports séquentielle Embrayage : AP à double disque Différentiel mécanique N.technology à glissement limité |
| Roues | Double circuit hydraulique Avant : étrier 4 pistons, disque acier ventilés 332 mm Arrière : étrier 2 pistons, disque acier 278 mm |
| Châssis | Suspension avant : double triangle, combiné ressorts-amortisseurs, arceau de sécurité Suspension arrière : McPherson, combiné ressorts-amortisseurs, arceau de sécurité Direction assistée |
[modifier]
Palmarès
| Championnat | Course | Pilote | ||
| WTCC | ![]() |
Valencia 1 | ![]() |
James Thompson |
![]() |
Valencia 2 | ![]() |
James Thompson | |






