All Japan Sports Prototype Car Endurance Championship 1992
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
[modifier]
Calendrier du JSPC 1992
| Date | Course | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | Participants | Vainqueurs | |
| 1. | 19 Avril | 500km de Suzuka | 504,304 | . | 86 | . | 5864 | 9 | Hoshino - T.Suzuki |
| 2. | 4 Mai | 1000km de Fuji | 1001,280 | . | 224 | . | 4470 | 10 | Hoshino - T.Suzuki |
| 3. | 26 Juillet | 500mil de Fuji | 800,130 | . | 179 | . | 4470 | 9 | Hoshino - T.Suzuki |
| 4. | 13 Septembre | 500km de Sugo | 500,075 | . | 135 | . | 3704 | 9 | Hoshino - T.Suzuki |
| 5. | 4 Octobre | 1000km de Fuji | 1001,280 | . | 224 | . | 4470 | 10 | Lammers - Lees |
| 6. | 1er Novembre | 500km de Mine | 502,042 | . | 155 | . | 3239 | 11 | Lammers - Lees |
