American Le Mans Series 2001
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
[modifier]
Calendrier 2001
| Date | Course | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | LMP | LMGT | Vainqueurs | |
| 1. | 4 Mars | 2h45 du Texas | 437,593 | . | 117 | . | 3740 | 7 | 15 | Capello - Kristensen |
| 2. | 17 Mars | 12 Heures de Sebring | 2203,192 | . | 370 | . | 5954 | 10 | 28 | Alboreto - Aiello - Capello |
| 3. | 14 Avril | 2h45 de Donington | 462,686 | . | 115 | . | 4023 | 11 | 14 | Capello - Kristensen |
| 4. | 20 Mai | 2h45 de Jarama | 438,900 | . | 114 | . | 3850 | 8 | 13 | Capello - Kristensen |
| 5. | 22 Juillet | 2h45 de Sears Point | 433,943 | . | 107 | . | 4055 | 9 | 15 | Capello - Kristensen |
| 6. | 5 Août | 2h45 de Portland | 409,842 | . | 131 | . | 3128 | 7 | 14 | Brabham - Magnussen |
| 7. | 19 Août | 2h45 de Mosport | 455,098 | . | 115 | . | 4055 | 11 | 15 | Biela - Pirro |
| 8. | 25 Août | 2h45 de Mid Ohio | 421,532 | . | 116 | . | 3634 | 13 | 15 | Brabham - Magnussen |
| 9. | 9 Septembre | 2h45 de Laguna Seca | 432,205 | . | 120 | . | 3602 | 12 | 17 | Biela - Pirro |
| 10. | 6 Octobre | Petit Le Mans | 1610,567 | . | 394 | . | 4087,738 | 15 | 26 | Biela - Pirro |
