American Le Mans Series 2002
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
[modifier]
Calendrier 2002
| Date | Course | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | LMP | LMGT | Vainqueurs | |
| 1. | 16 Mars | 12 Heures de Sebring | 2060,282 | . | 346 | . | 5955 | 26 | 33 | Capello - Herbert - Pescatori |
| 2. | 19 Mai | 2h45 de Sears Point | 337,946 | . | 83 | . | 4072 | 12 | 17 | Brabham - Magnussen |
| 3. | 30 Juin | 2h45 de Mid-Ohio | 403,363 | . | 111 | . | 3634 | 15 | 15 | Biela - Pirro |
| 4. | 7 Juillet | 500mil de Road America | 759,610 | . | 118 | . | 6437 | 13 | 16 | Capello - Kristensen |
| 5. | 21 Juillet | 2h45 de Washington | 374,237 | . | 140 | . | 2673 | 13 | 19 | Brabham - Magnussen |
| 6. | 3 Août | 3h de Trois-Rivières | 406,337 | . | 166 | . | 2448 | 12 | 14 | Capello - Kristensen |
| 7. | 18 Août | 2h45 de Mosport | 478,843 | . | 121 | . | 3957 | 14 | 13 | Capello - Kristensen |
| 8. | 22 septembre | 2h45 de Laguna Seca | 403,392 | . | 112 | . | 3602 | 16 | 16 | Biela - Pirro |
| 9. | 5 octobre | 2h45 de Miami | 272,323 | . | 122 | . | 2232 | 16 | 19 | Biela - Pirro |
| 10. | 12 Octobre | Petit Le Mans | 1610,567 | . | 394 | . | 4088 | 21 | 26 | Capello - Kristensen |
