American Le Mans Series 2003
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
[modifier]
Calendrier 2003
| Date | Course | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | LMP | LMGT | Vainqueurs | |
| 1. | 15 Mars | 12 Heures de Sebring | 2185,328 | . | 367 | . | 5955 | 21 | 34 | Biela - Peter - Werner |
| 2. | 29 Juin | 2h45 de Road Atlanta | 523,230 | . | 128 | . | 4088 | 14 | 21 | Lehto - Herbert |
| 3. | 27 Juillet | 2h45 de Sonoma | 415,307 | . | 102 | . | 4072 | 11 | 24 | Leitzinger - Weaver |
| 4. | 3 Août | 3h de Trois-Rivières | 413,680 | . | 169 | . | 2446 | 11 | 19 | Biela - Werner |
| 5. | 17 Août | 2h45 de Mosport | 459,056 | . | 116 | . | 3957 | 11 | 22 | Biela - Werner |
| 6. | 24 Août | 500mil de Road America | 514,655 | . | 79 | . | 6437 | 12 | 24 | Lehto - Herbert |
| 7. | 7 septembre | 2h45 de Laguna Seca | 432,205 | . | 120 | . | 3602 | 10 | 24 | Biela - Werner |
| 8. | 27 Septembre | 2h45 de Miami | 290,567 | . | 157 | . | 1851 | 11 | 25 | Lehto - Herbert |
| 9. | 18 Octobre | Petit Le Mans | 1610,567 | . | 394 | . | 4088 | 12 | 24 | Lehto - Herbert |
