American Le Mans Series 2004
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
[modifier]
Calendrier 2004
| Date | Course | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | LMP | LMGT | Vainqueurs | |
| 1. | 20 Mars | 12 Heures de Sebring | 2082,500 | . | 350 | . | 5953 | 19 | 25 | Biela - Kaffer - McNish |
| 2. | 27 Juin | 2h45 de Mid Ohio | 450,492 | . | 124 | . | 3633 | 9 | 17 | Lehto - Werner |
| 3. | 5 Juillet | 2h45 de Lime Rock | 408,705 | . | 165 | . | 2477 | 9 | 16 | Lehto - Werner |
| 4. | 18 Juillet | 2h45 de Sonoma | 435,490 | . | 107 | . | 4070 | 6 | 18 | Lehto - Werner |
| 5. | 25 Juillet | 2h45 de Portland | 441,033 | . | 141 | . | 3160 | 6 | 17 | Lehto - Werner |
| 6. | 8 Août | 2h45 de Mosport | 542,044 | . | 137 | . | 3956 | 6 | 15 | Leitzinger - Weaver |
| 7. | 22 Août | 2h45 de Road America | 521,058 | . | 80 | . | 6513 | 8 | 13 | Lehto - Werner |
| 8. | 25 Septembre | Petit Le Mans | 1610,223 | . | 394 | . | 4086 | 13 | 22 | Lehto - Werner |
| 9. | 16 Octobre | 4h de Laguna Seca | 608,559 | . | 169 | . | 3601 | 9 | 16 | Herbert - Kaffer |
