Anthony Kumpen
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Anthony_Kumpen&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Fiche Signalétique
- Nationalité : belge
- Date de naissance : 3 novembre 1978 à Hasselt (Belgique)
- Etat civil : célibataire
[modifier]
Palmarès
| Année | Championnat | Position | Voiture | Team | Détails |
| 2005 | FIA-GT | 9ème | Corvette C5R | GLPK | 2 victoires |
| Belcar | 13ème | Chrysler Viper GTS-R | GLPK | 4 courses | |
| 2004 | Belcar | 1er | Chrysler Viper GTS-R | GLPK | victoire aux 24 heures de Zolder |
| Le Mans | /// | Lola B2K/10 | Taurus | ||
| FIA-GT | /// | Saleen S7R | Graham Nash Motorsport | 1 course | |
| LMES | /// | Chrysler Viper GTS-R | Force One | ||
| 2003 | Belcar | 1er | Chrysler Viper GTS-R | GLPK | victoire aux 24 heures de Zolder |
| FIA-GT | /// | Chrysler Viper GTS-R | Force One | 2 pole position | |
| Le Mans | /// | Pagani Zonda GR | Carsport Holland | ||
| 2002 | FIA-GT | 9ème | Chrysler Viper GTS-R | Carsport Holland | 1 victoire - 5 podiums |
| Belcar | 1er | Chrysler Viper GTS-R | GLPK | 5 courses - 2 victoires victoire aux 24 heures de Zolder |
|
| 2001 | FIA-GT | 11ème | Chrysler Viper GTS-R | Paul Belmondo Racing | 2 podiums |
| Le Mans | /// | Chrysler Viper GTS-R | Paul Belmondo Racing | ||
| Petit Le Mans | 3ème | Chrysler Viper GTS-R | American Viper Racing | ||
| 24 heures de Daytona | 67ème | Porsche 911 | Cirtek | ||
| 2000 | Belcar | 2ème | Chrysler Viper GTS-R | 8 courses - 6 victoires victoire aux 24 heures de Zolder |
|
| FIA-GT | 16ème | Chrysler Viper GTS-R | Paul Belmondo Racing | 1 course (4ème place) | |
| 1999 | Belcar | 1er | Porsche 993 Turbo | 7 courses - 4 victoires - 2 podiums | |
| 1998 | Belcar | 1er cat GT2 | Porsche 993 | 7 courses - 5 victoires | |
| 1995-1996 | Formule Renault (Allemagne) | 7 podiums | |||
| 1988-1994 | Karting | 20 victoires deux titres de champion de Belgique |

