Audi
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
[modifier]
Succès les plus importants d'Audi
| Année | Voiture | Courses / championnats gagné(e)s |
| 1981 | Audi Quattro | 3 victoires en championnat du monde des rallyes |
| 1982 | Audi Quattro | Championnat du monde des rallyes (constructeur) |
| 1983 | Audi Quattro | Championnat du monde des rallyes (pilote) |
| 1984 | Audi Quattro | Championnat du monde des rallyes (pilote & constructeur) |
| 1985 | Audi Quattro S1 | Vainqueur du rallye de San Remo |
| Audi Quattro S1 | Vainqueur de la course de Pikes Peak | |
| 1986 | Audi Quattro S1 | Vainqueur de la course de Pikes Peak |
| 1987 | Audi Quattro S1 | Vainqueur du Safary rally |
| Audi Quattro S1 | Vainqueur de la course de Pikes Peak | |
| 1988 | Audi 200 Quattro | Vainqueur du Championnat TransAm |
| 1989 | Audi 90 Quattro | 7 victoires en IMSA-GTO |
| 1990 | Audi V8 Quattro | Championnat de tourisme allemand (DTM) |
| 1991 | Audi V8 Quattro | Championnat de tourisme allemand (DTM) |
| 1993 | Audi 80 Quattro | Championnat de tourisme français |
| 1994 | Audi 80 Competition | Championnat de tourisme italien |
| 1995 | Audi A4 Quattro | Championnat de tourisme italien |
| Audi A4 Quattro | Vainqueur de la Coupe du monde de voitures de tourisme | |
| 1996 | Audi A4 Quattro | Championnat de supertourisme d'Australie, de Belgique, d'Allemagne, d'Angleterre, de Suède, d'Espagne et d'Afrique du Sud |
| 1997 | Audi A4 Quattro | Championnat d'Europe centrale de tourisme |
| 1999 | Audi A4 Quattro | Championnat d'Allemagne de supertourisme |
| Audi A4 Quattro | Championnat de Suède de tourisme | |
| 2000 | Audi R8 | Vainqueur des 24 heures du Mans |
| Audi R8 | Vainqueur des 12 heures de Sebring | |
| Audi R8 | Vainqueur de Petit Le Mans | |
| Audi R8 | Championnat ALMS (American Le Mans Series) | |
| 2001 | Audi R8 | Vainqueur des 24 heures du Mans |
| Audi R8 | Vainqueur des 12 heures de Sebring | |
| Audi R8 | Vainqueur de Petit Le Mans | |
| Audi R8 | Championnat ALMS | |
| Audi S4 Competition | Championnat Speed GT | |
| Audi A4 Quattro | Championnat de Suède de tourisme | |
| 2002 | Audi R8 | Vainqueur des 24 heures du Mans |
| Audi R8 | Vainqueur des 12 heures de Sebring | |
| Audi R8 | Vainqueur de Petit Le Mans | |
| Audi R8 | Championnat ALMS | |
| Audi TT-R | Championnat de tourisme allemand (DTM) | |
| Audi S4 Commpetition | Championnat Speed GT | |
| Audi A4 Quattro | Championnat de Suède de tourisme | |
| 2003 | Audi R8 | Vainqueur des 12 heures de Sebring |
| Audi R8 | Vainqueur de Petit Le Mans | |
| Audi R8 | Championnat ALMS | |
| Audi A4 | Championnat de Suède de tourisme | |
| Audi RS6 Competition | Championnat Speed GT | |
| 2004 | Audi A4 DTM | Championnat de tourisme allemand (DTM) - pilote & constructeur |
| Audi R8 | Vainqueur des 24 heures du Mans | |
| Audi R8 | Vainqueur des 12 heures de Sebring | |
| Audi R8 | Championnat ALMS | |
| Audi R8 | Série LMES (Le Mans Endurance Series) | |
| Audi A4 | Championnat de Finlande de toursisme | |
| 2005 | Audi R8 | Vainqueur des 24 heures du Mans |
| Audi R8 | Vainqueur des 12 heures de Sebring | |
| Audi R8 | Championnat ALMS | |
| Audi R8 | Vainqueur des 1.000 kilomètres de Silverstone | |
| 2006 | Audi R10 | Vainqueur des 12 heures de Sebring |
| Audi R10 | Vainqueur des 24 heures du Mans |
