BMW 320i
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=BMW_320i&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
| Sommaire |
[modifier]
Version Super2000 2006
[modifier]
Caractéristiques techniques
| Dimensions | Longueur : 4490 mm Largeur : 1809 mm Empattement : 2742 mm Poids minimum : 1140 kg pilote compris |
| Moteur | 6 cylindres en ligne, en position longitudinale Distribution : 2 arbres à cames en tête, 24 soupapes Cylindrée : 1993 cc Alésage x Course : 80 x 66 mm Puissance maximale : 275 chevaux à 8800 trs/min Couple maximal : 230 nm à 7000 trs/min Préparation moteur : BMW Motorsport ECU 12A Système de lubrification : carter humide |
| Transmission | De type propulsion Boîte de vitesses : BMW 5 rapports Embrayage mono disque en fibre de carbone Différentiel mécanique à glissement limité |
| Roues | Avant : étriers 4 pistons, disque acier ventilés 332 mm Arrière : étriers 2 pistons, disque acier 280 mm |
| Châssis | Suspension avant : McPherson, combiné ressorts-amortisseurs Suspension arrière : double triangle, combiné ressorts-amortisseurs Arceau de sécurité et direction assistée |
[modifier]
Version Super2000 2007
[modifier]
Caractéristiques techniques
| Dimensions | Longueur : 4490 mm Largeur : 1809 mm Empattement : 2742 mm Poids minimum : 1140 kg pilote compris |
| Moteur | 6 cylindres en ligne, en position longitudinale Distribution : 2 arbres à cames en tête, 24 soupapes Cylindrée : 1993 cc Alésage x Course : 80 x 66 mm Puissance maximale : 275 chevaux à 8800 trs/min Couple maximal : 230 nm à 7000 trs/min Préparation moteur : BMW Motorsport ECU 12A Système de lubrification : carter humide |
| Transmission | De type propulsion Boîte de vitesses : BMW 5 rapports Embrayage mono disque en fibre de carbone Différentiel mécanique à glissement limité |
| Roues | Avant : étriers 4 pistons, disque acier ventilés 332 mm Arrière : étriers 2 pistons, disque acier 280 mm |
| Châssis | Suspension avant : McPherson, combiné ressorts-amortisseurs Suspension arrière : double triangle, combiné ressorts-amortisseurs Arceau de sécurité et direction assistée |

