BMW 320si
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=BMW_320si&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
| Sommaire |
Historique
Les liens qui unissent BMW et le tourisme ont toujours été très forts. Lors du retour du championnat ETCC (devenu aujourd'hui WTCC), la firme à l'hélice a d'emblée engagé ses 320i.
Fin de l'année 2005, le constructeur bavarois annonce qu'il remplacera sa version E46, par la nouvelle version E90, alors sortie sur le marché. La base d'homologation sera la nouvelle 320si, commercialisée à 2.600 exemplaires. Le principal changement par rapport à sa devancière sera le passage à une nouvelle architecture moteur : le 4 cylindres en ligne, en lieu et place du mythique 6 en ligne.
Outre sa présence dans les divers championnats nationaux de tourisme, BMW engagera officiellement la première année cinq voitures en WTCC. Deux pour le team Schnitzer (BMW Allemagne), une pour le champion en titre RBM (BMW Royaume-Uni) et deux pour le team Ravaglia (BMW Italie/Espagne). D'autres voitures seront progressivement confiées à des teams indépendants.
Le bilan de cette première année d'exploitation. BMW remporte, à nouveau avec RBM et Andy Priaulx, un titre de champion du monde. Jörg Müller de chez Schnitzer finit second à une unité. Parallèlement, plusieurs titres sont décrochés dans divers championnats nationaux.
Version Super2000 2006
Caractéristiques techniques
| Dimensions | Longueur : 4535 mm Largeur : 1845 mm Empattement : 2763 mm Poids minimum : 1140 kg pilote compris |
| Moteur | 4 cylindres en ligne, en position longitudinale Distribution : 2 arbres à cames en tête, 16 soupapes Cylindrée : 1999 cc Alésage x Course : 86 x 86 mm Puissance maximale : 275 chevaux à 8300 trs/min Couple maximal : 242 nm à 7250 trs/min Préparation moteur : BMW Motorsport ECU 404 Système de lubrification : carter humide |
| Transmission | De type propulsion Boîte de vitesses : BMW 5 vitesses Embrayage mono disque en fibre de carbone Différentiel mécanique à glissement limité |
| Roues | Avant : étrier 4 pistons, disque acier ventilés 332 mm Arrière : étrier 2 pistons, disque acier 291 mm |
| Châssis | Suspension avant : double articulation, combiné ressorts-amortisseurs Suspension arrière : essieu à cinq bras, combiné ressorts-amortisseurs Arceau de sécurité et direction assistée |
Palmarès
Version Super2000 2007
Caractéristiques techniques
| Dimensions | Longueur : 4535 mm Largeur : 1845 mm Empattement : 2763 mm Poids minimum : 1140 kg pilote compris |
| Moteur | 4 cylindres en ligne, en position longitudinale Distribution : 2 arbres à cames en tête, 16 soupapes Cylindrée : 1999 cc Alésage x Course : 86 x 86 mm Puissance maximale : 275 chevaux à 8300 trs/min Couple maximal : 242 nm à 7250 trs/min Préparation moteur : BMW Motorsport ECU 404 Système de lubrification : carter humide |
| Transmission | De type propulsion Boîte de vitesses : BMW 5 vitesses Embrayage mono disque en fibre de carbone Différentiel mécanique à glissement limité |
| Roues | Avant : étrier 4 pistons, disque acier ventilés 332 mm Arrière : étrier 2 pistons, disque acier 291 mm |
| Châssis | Suspension avant : double articulation, combiné ressorts-amortisseurs Suspension arrière : essieu à cinq bras, combiné ressorts-amortisseurs Arceau de sécurité et direction assistée |











