BPR 1995
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
[modifier]
Calendrier
| Date | Course | Pilotes | Voiture | ||||||
| 1 | 26 Février | Jerez | ![]() |
Ray Bellm | ![]() |
Maurizio Sala | McLaren F1 GTR | ||
| 2 | 12 Mars | Paul Ricard | ![]() |
Ray Bellm | ![]() |
Maurizio Sala | McLaren F1 GTR | ||
| 3 | 26 Mars | Monza | ![]() |
John Nielsen | ![]() |
Thomas Bscher | McLaren F1 GTR | ||
| 4 | 9 Avril | Jarama | ![]() |
Ray Bellm | ![]() |
Maurizio Sala | McLaren F1 GTR | ||
| 5 | 23 Avril | Nürburgring | ![]() |
Ray Bellm | ![]() |
Maurizio Sala | McLaren F1 GTR | ||
| 6 | 8 Mai | Donington | ![]() |
John Nielsen | ![]() |
Thomas Bscher | McLaren F1 GTR | ||
| 7 | 14 Mai | Montlhéry | ![]() |
Stefan Oberndorfer | ![]() |
Detlef Hübner | Porsche 911 GT2 | ||
| 8 | 2 Juillet | Anderstorp | ![]() |
Michel Ferté | ![]() |
Olivier Thévenin | Ferrari F40 LM | ||
| 9 | 27 Août | Suzuka | ![]() |
Ray Bellm | ![]() |
Maurizio Sala | ![]() |
Masanori Sekiya | McLaren F1 GTR |
| 10 | 17 Septembre | Silverstone | ![]() |
Andy Wallace | ![]() |
Olivier Grouillard | McLaren F1 GTR | ||
| 11 | 8 octobre | Nogaro | ![]() |
Andy Wallace | ![]() |
Olivier Grouillard | McLaren F1 GTR | ||
| 12 | 12 Novembre | Zhuhai | ![]() |
Andy Wallace | ![]() |
Olivier Grouillard | McLaren F1 GTR | ||






