BPR 1996
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
[modifier]
Calendrier
| Date | Course | Pilotes | Voiture | ||||||
| 1 | 3 Mars | Paul Ricard | ![]() |
Ray Bellm | ![]() |
James Weaver | McLaren F1 GTR | ||
| 2 | 24 Mars | Monza | ![]() |
John Nielsen | ![]() |
Thomas Bscher | McLaren F1 GTR | ||
| 3 | 14 Avril | Jarama | ![]() |
Ray Bellm | ![]() |
James Weaver | McLaren F1 GTR | ||
| 4 | 12 Mai | Silverstone | ![]() |
Andy Wallace | ![]() |
Olivier Grouillard | McLaren F1 GTR | ||
| 5 | 30 Juin | Nürburgring | ![]() |
Thomas Bscher | ![]() |
Peter Kox | McLaren F1 GTR | ||
| 6 | 14 Juillet | Anderstorp | ![]() |
Anders Olofsson | ![]() |
Luciano della Noce | Ferrari F40 GTE | ||
| 7 | 25 Août | Suzuka | ![]() |
Ray Bellm | ![]() |
James Weaver | ![]() |
JJ Lehto | McLaren F1 GTR |
| 8 | 8 Septembre | Brands Hatch | ![]() |
Hans-Joachim Stück | ![]() |
Thierry Boutsen | Porsche 911 GT1 | ||
| 9 | 22 Septembre | Spa-Francorchamps | ![]() |
Hans-Joachim Stück | ![]() |
Thierry Boutsen | Porsche 911 GT1 | ||
| 10 | 6 Octobre | Nogaro | ![]() |
Ray Bellm | ![]() |
James Weaver | McLaren F1 GTR | ||
| 11 | 3 Novembre | Zhuhai | ![]() |
Emmanuel Collard | ![]() |
Ralf Kelleners | Porsche 911 GT1 | ||









