Championnat Champcar 2005
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_Champcar_2005&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
| Sommaire |
[modifier]
Le Calendrier
[modifier]
Classement Final du Championnat
| Position | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Sébastien Bourdais | 348 |
| 2 | Oriol Servia | 288 |
| 3 | Justin Wilson | 265 |
| 4 | Paul Tracy | 246 |
| 5 | A.J. Allmendinger | 227 |
| 6 | Jimmy Vasser | 217 |
| 7 | Alex Tagliani | 207 |
| 8 | Timo Glock | 202 |
| 9 | Mario Dominguez | 198 |
| 10 | Andrew Ranger | 140 |
| 11 | Cristiano da Matta | 139 |
| 12 | Ronnie Bremer | 139 |
| 13 | Nelson Philippe | 117 |
| 14 | Björn Wirdheim | 115 |
| 15 | Ryan Hunter-Reay | 110 |
| 16 | Marcus Marshall | 104 |
| 17 | Ricardo Sperafico | 92 |
| 18 | Rodolfo Lavin | 72 |
| 19 | Bruno Junqueira | 59 |
| 20 | Alex Sperafico | 24 |
| 21 | Michael McDowell | 19 |
| 22 | Will Power | 17 |
| 23 | Ryan Dalziel | 13 |
| 24 | Tarso Marques | 10 |
| 25 | Michael Valiante | 10 |
| 26 | Fabrizio del Monte | 10 |
| 27 | Charles Zwolsman | 8 |
| 28 | Homero Richards | 5 |
| 29 | Jorge Goeters | 3 |
[modifier]
Rookie of the Year
| Position | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Timo Glock | 202 |
| 2 | Andrew Ranger | 140 |
| 3 | Ronnie Bremer | 139 |
| 4 | Björn Wirdheim | 115 |
| 5 | Marcus Marshall | 104 |
| 6 | Ricardo Sperafico | 92 |
| 7 | Michael McDowell | 19 |
| 8 | Will Power | 17 |
| 9 | Ryan Dalziel | 13 |
| 10 | Michael Valiante | 10 |
| 11 | Fabrizio del Monte | 10 |
| 12 | Charles Zwolsman | 8 |
| 13 | Homero Richards | 5 |
| 14 | Jorge Goeters | 3 |
[modifier]
Nation's Cup
1 France 346
2 Canada 322
3 Espagne 283
4 Etats-Unis 274
5 Angleterre 257
6 Brésil 211
7 Mexique 201
8 Allemagne 198
9 Danemark 133
10 Australie 115
11 Suède 113
12 Ecosse 13
13 Italie 10
14 Pays-Bas 8

