Championnat ETCC 2002
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_ETCC_2002&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Championnat
| Pos | Pilote | Points | |
| 1 | ![]() |
Fabrizio Giovanardi | 122 |
| 2 | ![]() |
Jörg Müller | 93 |
| 3 | ![]() |
Nicola Larini | 86 |
| 4 | ![]() |
Dirk Müller | 70 |
| 5 | ![]() |
Rickard Rydell | 56 |
| 6 | ![]() |
Fredrik Ekblom | 21 |
| 7 | ![]() |
Tom Coronel | 16 |
| 8 | ![]() |
Jordi Gené | 12 |
| 9 | ![]() |
Duncan Huisman | 9 |
| 10 | ![]() |
Paolo Ruberti | 7 |
| 11 | ![]() |
James Hanson | 7 |
| 12 | ![]() |
Roberto Colciago | 6 |
| 13 | ![]() |
Fabrizio De Simone | 5 |
| 14 | ![]() |
Gabriele Tarquini | 4 |
| 15 | ![]() |
Tommy Rustad | 2 |
| 16 | ![]() |
Peter Kox | 1 |
| 17 | ![]() |
Luis Villamil | 1 |
| 18 | ![]() |
Tom Ferrier | 1 |
| 19 | ![]() |
Pierre-Yves Corthals | 1 |









