Championnat ETCC 2003
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_ETCC_2003&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Championnat
| Pos | Pilote | Points | |
| 1 | ![]() |
Gabriele Tarquini | 107 |
| 2 | ![]() |
Jörg Müller | 106 |
| 3 | ![]() |
Andy Priaulx | 100 |
| 4 | ![]() |
Nicola Larini | 92 |
| 5 | ![]() |
Dirk Müller | 66 |
| 6 | ![]() |
Roberto Colciago | 66 |
| 7 | ![]() |
Duncan Huisman | 47 |
| 8 | ![]() |
Antonio García | 46 |
| 9 | ![]() |
Fabrizio Giovanardi | 43 |
| 10 | ![]() |
Tom Coronel | 27 |
| 11 | ![]() |
Rickard Rydell | 18 |
| 12 | ![]() |
James Thompson | 12 |
| 13 | ![]() |
Paolo Ruberti | 12 |
| 14 | ![]() |
Alessandro Balzan | 10 |
| 15 | ![]() |
Frank Diefenbacher | 9 |
| 16 | ![]() |
Fabio Francia | 4 |
| 17 | ![]() |
Jordi Gené | 4 |
| 18 | ![]() |
André Couto | 3 |
| 19 | ![]() |
Adriano De Micheli | 3 |
| 20 | ![]() |
Alessandro Zanardi | 2 |
| 21 | ![]() |
Salvatore Tavano | 2 |
| 22 | ![]() |
Tomas Engström | 1 |
[modifier]
Michelin Independents Trophy
| Pos | Pilote | Points | |
| 1 | ![]() |
Duncan Huisman | 144 |
| 2 | ![]() |
Tom Coronel | 113 |
| 3 | ![]() |
Fabio Francia | 91 |
| 4 | ![]() |
Alessandro Balzan | 90 |
| 5 | ![]() |
Paolo Ruberti | 89 |
| 6 | ![]() |
André Couto | 39 |
| 7 | ![]() |
Tomas Engström | 37 |
| 8 | ![]() |
Sandro Sardelli | 30 |
| 9 | ![]() |
Eric Cayrolle | 27 |
| 10 | ![]() |
Adriano De Micheli | 14 |
| 11 | ![]() |
Salvatore Tavano | 14 |
| 12 | ![]() |
Donald Molenaar | 5 |
| 13 | ![]() |
Jordi Palomeras | 4 |
| 14 | ![]() |
Mattias Andersson | 4 |
| 15 | ![]() |
Jan Nilsson | 3 |
| 16 | ![]() |
Reinhard Huber | 1 |









