Championnat Formule 3 Euroseries 2009
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
Le Championnat de Formule 3 Euroseries 2009 est la 7ème saison de cette compétition continentale.
| Sommaire |
[modifier]
Les engagés
| n° | Pilote | Nat. | Déb. | Voiture | Écurie | Manches |
| 1 | Jules Bianchi | | Dallara-Mercedes | ART Grand Prix | 1-10 | |
| 2 | Valtteri Bottas | ![]() | X | Dallara-Mercedes | ART Grand Prix | 1-10 |
| 3 | Mika Mäki | ![]() | Dallara-Volkswagen | Signature | 1-10 | |
| 4 | Jean-Karl Vernay | ![]() | Dallara-Volswagen | Signature | 1-10 | |
| 5 | Basil Shaaban | ![]() | Dallara-Mercedes | Prema Powerteam | 1-10 | |
| 6 | Stefano Coletti | | Dallara-Mercedes | Prema Powerteam | 1-6;8-10 | |
| 7 | Christian Vietoris | | Dallara-Mercedes | Mücke Motorsport | 1-9 | |
| 8 | Sam Bird | ![]() | Dallara-Mercedes | Mücke Motorsport | 1-9 | |
| 9 | Cesar Ramos | | X | Dallara-Mercedes | Manor Motorsport | 1-8 |
| 10 | Pedro Enrique | | Dallara-Mercedes | Manor Motorsport | 1-10 | |
| 11 | Henkie Waldschmidt | | Dallara-Mercedes | SG Formula | 1-10 | |
| 12 | Alexandre Marsoin | | Dallara-Mercedes | SG Formula | 1-2 | |
| 14 | Marco Wittmann | | X | Dallara-Mercedes | Mücke Motorsport | 1-10 |
| 15 | Brendon Hartley | | Dallara-Volkswagen | Carlin Motorsport | 1-7;9 | |
| 16 | Jake Rosenzweig | | X | Dallara-Volkswagen | Carlin Motorsport | 1-10 |
| 17 | Kevin Mirocha | | Dallara-Mercedes | HBR Motorsport | 1-4 | |
| 18 | Johnny Cecotto Jr. | | Dallara-Mercedes | HBR Motorsport | 1-6 | |
| 19 | Atte Mustonen | | Dallara-Mercedes | Motopark Academy | 1-4;6-7 | |
| 20 | Christopher Zanella | | X | Dallara-Mercedes | Motopark Academy | 1-10 |
| 21 | Robert Wickens | | Dallara-Volkswagen | Kolles & Heinz Union | 1;9 | |
| 22 | Carlo van Dam | | Dallara-Mercedes Dallara-Volkswagen | Kolles & Heinz Union SG Formula | 1-2 8 | |
| 23 | Esteban Gutierrez | | X | Dallara-Mercedes | ART Grand Prix | 1-10 |
| 24 | Adrien Tambay | | X | Dallara-Mercedes | ART Grand Prix | 1-4;7-10 |
| 25 | Tiago Geronimi | | X | Dallara-Volkswagen | Signature | 1-10 |
| 26 | Alexander Sims | | X | Dallara-Mercedes | Mücke Motorsport | 1-10 |
| 27 | Matteo Chinosi | | Dallara-Mercedes | Prema Powerteam | 1-4 | |
| 28 | Roberto Merhi | | Dallara-Mercedes | Manor Motorsport | 1-10 | |
| 30 | Andrea Caldarelli | | X | Dallara-Mercedes | SG Formula | 1-10 |
| 31 | Johan Jokinen | | X | Dallara-Volkswagen | Kolles & Heinz Union | 2-10 |
| 32 | Nick Tandy | | Dallara-Volkswagen | Kolles & Heinz Union | 3-8 | |
| 33 | Renger van der Zande | | Dallara-Mercedes | Motopark Academy | 5;8-10 | |
| 34 | Tom Dillmann | | Dallara-Mercedes | HBR Motorsport Prema Powerteam | 5-6;10 9 | |
| 35 | Tim Sandtler | | Dallara-Mercedes | Prema Powerteam | 7-8 | |
| 36 | Edoardo Mortara | | Dallara-Volkswagen | Kolles & Heinz Union | 10 | |
| 37 | Nico Monien | | Dallara-Mercedes | Mücke Motorsport | 10 | |
| 42 | Victor Garcia | | Dallara-Mercedes | Prema Powerteam | 10 | |
| 43 | Mirko Bortolotti | | Dallara-Volswagen | Carlin Motorsport | 10 |
[modifier]
Le palmarès de la saison
| Date | Lieu | Pole | Vainqueur course 1 | Meilleur tour 1 | Vainqueur course 2 | Meilleur tour 2 |
| 16-17 mai | Hockenheim | Sam Bird | Stefano Coletti | Alexander Sims | Jean-Karl Vernay | Mika Mïka
|
| 30-31 mai | Lausitzring | Valtteri Bottas | Jules Bianchi | Stefano Coletti | Christian Vietoris | Henkie Waldschmidt
|
| 27-28 juin | Norisring | Alexander Sims | Jules Bianchi | Valtteri Bottas | Christian Vietoris | Jean-Karl Vernay
|
| 18-19 juillet | Zandvoort | Jules Bianchi | Jules Bianchi | Jules Bianchi | Jules Bianchi | Jules Bianchi
|
| 1er-2 août | Oschersleben | Jules Bianchi | Jules Bianchi | Jules Bianchi | Christian Vietoris | Stefano Coletti
|
| 15-16 août | Nürburgring | Jules Bianchi | Jules Bianchi | Jules Bianchi | Alexander Sims | Alexander Sims
|
| 5-6 septembre | Brands Hatch | Valtteri Bottas | Mika Mäki | Christian Vietoris | Brendon Hartley | Sam Bird
|
| 19-20 septembre | Barcelone | Jules Bianchi | Jules Bianchi | Andrea Caldarelli | Renger van der Zande | Jules Bianchi
|
| 10-11 octobre | Dijon-Prenois | Jules Bianchi | Christian Vietoris | Jules Bianchi | Jules Bianchi | Sam Bird
|
| 24-25 octobre | Hockenheim | Jules Bianchi | Jules Bianchi | Jules Bianchi | Jean-Karl Vernay | Jean-Karl Vernay
|
[modifier]
Classement final
[modifier]
Barème
| 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8ème | Pole | MT | |
| Course 1 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Course 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
[modifier]
Championnat pilotes
[modifier] Championnats équipes
[modifier] Coupe des Nations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















