Championnat Indycar 2005
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
La saison est terminée
[modifier]
Le Calendrier
[modifier]
Le Classement des pilotes
| Position | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Dan Wheldon | 628 |
| 2 | Tony Kanaan | 548 |
| 3 | Sam Hornish Jr | 512 |
| 4 | Dario Franchitti | 498 |
| 5 | Scott Sharp | 444 |
| 6 | Helio Castroneves | 440 |
| 7 | Vitor Meira | 422 |
| 8 | Bryan Herta | 397 |
| 9 | Tomas Scheckter | 390 |
| 10 | Patrick Carpentier | 376 |
| 11 | Alex Barron | 329 |
| 12 | Danica Patrick | 325 |
| 13 | Scott Dixon | 321 |
| 14 | Kosuke Matsuura | 320 |
| 15 | Buddy Rice | 295 |
| 16 | Tomas Enge | 261 |
| 17 | Roger Yasukawa | 246 |
| 18 | ed Carpenter | 244 |
| 19 | Ryan Briscoe | 232 |
| 20 | A.J. Foyt IV | 231 |
| 21 | Darren Manning | 186 |
| 22 | Jimmy Kite | 163 |
| 23 | Buddy Lazier | 140 |
| 24 | Jaques Lazier | 81 |
| 25 | Jeff Bucknum | 63 |
| 26 | Giorgio Pantano | 48 |
| 27 | Paul Dana | 44 |
| 28 | Sebastien Bourdais | 18 |
| 29 | Adrian Fernandez | 16 |
| 30 | Felipe Giaffone | 15 |
| 31 | Townsend Bell | 15 |
| 32 | Thiago Medeiros | 12 |
| 33 | Richie Hearn | 10 |
| 34 | Kenny Brack | 10 |
| 35 | Jeff Ward | 10 |
| 36 | Bruno Junqueira | 10 |
| 37 | Marty Roth | 10 |
| 38 | Larry Foyt | 10 |
