Championnat International des Marques 1966

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.

Calendrier 1966

Epreuve Distance (km) = Tours × Longueur (m) Participants Vainqueurs
1. 6 Février 24 heures de Daytona 4157,225 · 678 · 6132 59 Image:Drapeau_USA.svg.png Miles Image:Drapeau_USA.svg.png Ruby
2. 26 Mars 12 heures de Sebring 1908,038 · 228 · 8369 64 Image:Drapeau_USA.svg.png Miles Image:Drapeau_USA.svg.png Ruby
3. 25 Avril 1000km de Monza 1010,000 . 100 . 10100 40 Image:Drapeau_GB.svg.png Surtees Image:Drapeau_GB.svg.png Parkes
4. 8 Mai Targa Florio 720,000 . 10 . 72000 72 Image:Drapeau_Belgique.svg.png Mairesse Image:Drapeau_Suisse.svg.png Müller
5.. 22 Mai 1000km de Spa 1001,100 . 71 . 14100 31 Image:Drapeau_GB.svg.png Parkes Image:Drapeau_Italie.svg.png Scarfiotti
6. 5 Juin 1000km du Nürburgring 1003,640 . 44 . 22810 77 Image:Drapeau_Suede.svg.png Bonnier Image:Drapeau_USA.svg.png Hill
7. 19 Juin 24 heures du Mans 4843,090 . 360 . 13461 55 Image:Drapeau_NZ.svg.png McLaren Image:Drapeau_NZ.svg.png Amon
8. 17 Juillet GP du Mugello 529,600 · 8 · 66200 91 Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Koch Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Neerspasch
9. 7 Août Coppa Citta de Enna 335,790 . 70 . 4797 22 Image:Drapeau_Italie.svg.png "Pam"
10. 14 Août GP de Hockenheim 509,175 . 75 . 6789 21 Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Mitter
11. 28 Août Course de côte de Sierra Montagna 22,000 . 2 . 11000 91 Image:Drapeau_Italie.svg.png Scarfiotti
12. 4 Septembre 500km du Nürburgring 501,820 . 22 . 22810 64 Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Furtmayr
13. 11 Septembre 500km de Zeltweg 502,400 . 157 . 3200 22 Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Mitter Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Herrmann
Outils personels