Championnat Monde GP250 2005
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
[modifier]
Calendrier
| Date | Course | Palmarès | |
| 1 | 10 Avril | Espagne | Daniel Pedrosa |
| 2 | 17 Avril | Portugal | Casey Stoner |
| 3 | 1 Mai | Chine | Casey Stoner |
| 4 | 15 Mai | France | Daniel Pedrosa |
| 5 | 5 Juin | Italie | Daniel Pedrosa |
| 6 | 12 Juin | Catalogne | Daniel Pedrosa |
| 7 | 25 Juin | Pays-Bas | Sebastian Porto |
| 8 | 10 Juillet | Etats-Unis | le GP n'est couru qu'en catégorie Moto GP |
| 9 | 24 Juillet | Grande-Bretagne | Randy de Puniet |
| 10 | 31 Juillet | Allemagne | Daniel Pedrosa |
| 11 | 28 Août | République Tchèque | Daniel Pedrosa |
| 12 | 18 Septembre | Japon | Hiroshi Aoyama |
| 13 | 25 Septembre | Malaisie | Casey Stoner |
| 14 | 1 Octobre | Qatar | Casey Stoner |
| 15 | 16 Octobre | Australie | Daniel Pedrosa |
| 16 | 23 Octobre | Turquie | Casey Stoner |
| 17 | 6 Novembre | Valence | Daniel Pedrosa |
[modifier]
Classement Final du Championnat
1 Daniel Pedrosa 309
2 Casey Stoner 254
3 Andrea Dovizioso 189
4 Hiroshi Aoyama 180
5 Jorge Lorenzo 167
6 Sebastian Porto 152
7 Alex de Angelis 151
8 Randy de Puniet 138
9 Hector Barbera 120
10 Sylvain Guintoli 84
11 Yuki Takahashi 77
12 Alex Debon 67
13 Roberto Locatelli 61
14 Simone Corsi 59
15 Mirko Giansanti 36
16 Chaz Davies 32
17 Anthony West 30
18 Alex Baldolini 25
19 Andrea Ballerini 19
20 Jakub Smrz 19
21 Taro Sekiguchi 13
22 Dirk Heidolf 13
23 Steve Jenkner 13
24 Radomil Rous 11
25 Martin Cardenas 9
26 Grégory Leblanc 6
27 Erwan Nigon 3
28 Hugo Marchand 3
