Championnat Monde MotoGP 2005
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
[modifier]
Calendrier
| Date | Course | Palmarès | |
| 1 | 10 Avril | Espagne | Valentino Rossi |
| 2 | 17 Avril | Portugal | Alex Barros |
| 3 | 1 Mai | Chine | Valentino Rossi |
| 4 | 15 Mai | France | Valentino Rossi |
| 5 | 5 Juin | Italie | Valentino Rossi |
| 6 | 12 Juin | Catalogne | Valentino Rossi |
| 7 | 25 Juin | Pays-Bas | Valentino Rossi |
| 8 | 10 Juillet | Etats-Unis | Nicky Hayden |
| 9 | 24 Juillet | Grande-Bretagne | Valentino Rossi |
| 10 | 31 Juillet | Allemagne | Valentino Rossi |
| 11 | 28 Août | République Tchèque | Valentino Rossi |
| 12 | 18 Septembre | Japon | Loris Capirossi |
| 13 | 25 Septembre | Malaisie | Loris Capirossi |
| 14 | 1 Octobre | Qatar | Valentino Rossi |
| 15 | 16 Octobre | Australie | Valentino Rossi |
| 16 | 23 Octobre | Turquie | Marco Melandri |
| 17 | 6 Novembre | Valence | Marco Melandri |
[modifier]
Classement Final du Championnat
1 Valentino Rossi 367
2 Marco Melandri 220
3 Nicky Hayden 206
4 Colin Edwards 179
5 Max Biaggi 173
6 Loris Capirossi 157
7 Sete Gibernau 150
8 Alex Barros 147
9 Carlos Checa 138
10 Shinya Nakano 98
11 Makoto Tamada 91
12 Toni Elias 74
13 Kenny Roberts 63
14 John Hopkins 63
15 Troy Bayliss 54
16 Ruben Xaus 52
17 Olivier Jacque 28
18 Roberto Rolfo 25
19 Alex Hofmann 24
20 Jurgen van der Goorbergh 12
21 Chris Vermeulen 10
22 Franco Battaini 7
23 James Ellison 7
24 Shane Byrne 6
25 Ryuichi Kiyonari 4
26 David Checa 4
27 Tohru Ukawa 1
