Championnat WTCC 2005

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_WTCC_2005&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Championnat 2005 du WTCC

Calendrier

Date Pays Circuit Vainqueur
10 Avril Italie Monza 1. Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Dirk Müller
2. Image:Drapeau_GB.svg.png James Thompson
01 Mai France Magny-Cours 3. Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Jörg Müller
4. Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Jörg Müller
15 Mai Grande-Bretagne Silverstone 5. Image:Drapeau_Italie.svg.png Gabriele Tarquini
6. Image:Drapeau_Suede.svg.png Rickard Rydell
29 Mai Saint-Marin Imola 7. Image:Drapeau_Italie.svg.png Fabrizio Giovanardi
8. Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Dirk Müller
26 Juin Mexique Puebla 9. Image:Drapeau_Italie.svg.png Fabrizio Giovanardi
10. Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Peter Terting
30 Juillet Belgique Spa-Francorchamps 11. Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Dirk Müller
12. Image:Drapeau_Italie.svg.png Fabrizio Giovanardi
28 Août Allemagne Oschersleben 13. Image:Drapeau_GB.svg.png Andy Priaulx
14. Image:Drapeau_Italie.svg.png Alessandro Zanardi
18 Septembre Turquie Istanbul 15. Image:Drapeau_Italie.svg.png Fabrizio Giovanardi
16. Image:Drapeau_Italie.svg.png Gabriele Tarquini
2 Octobre Espagne Valencia 17. Image:Drapeau_Espagne.svg.png Jordi Gené
18. Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Jörg Müller
20 Novembre Macau Macau 19. Image:Drapeau_Bresil.svg.png Augusto Farfus Jr
20. Image:Drapeau_PB.svg.png Duncan Huisman


Classement Final des Pilotes

Italie France Gde-Bret. St-Marin Mexique Belgique Allemagne Turquie Espagne Chine
1 Image:Logo_BMW.gif Andy Priaulx (GBR) 101 5 4 8 6 4 0 6 8 0 1 8 0 10 8 6 0 5 6 8 8
2 Image:Logo_BMW.gif Dirk Müller (GER) 86 10 8 3 8 0 3 5 10 0 0 10 4 5 3 0 4 8 5 0 0
3 Image:Logo_Alfa.gif Fabrizio Giovanardi (ITA) 81 3 1 0 2 6 1 10 6 10 6 2 10 0 0 10 3 3 8 0 0
4 Image:Logo_Alfa.gif Augusto Farfus Jr (BRA) 65 6 0 1 4 5 5 4 4 0 0 0 5 0 4 1 8 0 2 10 6
5 Image:Logo_BMW.gif Jörg Müller (GER) 59 0 5 10 10 0 2 0 0 0 0 6 0 6 6 0 0 4 10 0 0
6 Image:Logo_Seat.gif Rickard Rydell (SWE) 57 1 0 6 0 2 10 0 5 6 3 0 0 8 2 4 2 0 0 6 2
7 Image:Logo_Alfa.gif Gabriele Tarquini (ITA) 55 8 0 5 1 10 6 0 0 8 0 5 0 0 0 2 10 0 0 0 0
8 Image:Logo_Alfa.gif James Thompson (GBR) 53 2 10 0 0 8 0 2 0 5 5 4 2 0 0 8 5 0 0 2 0
9 Image:Logo_BMW.gif Antonio García (ESP) 51 4 6 4 5 0 0 8 0 4 8 3 1 0 0 5 0 0 3 0 0
10 Image:Logo_BMW.gif Alessandro Zanardi (ITA) 36 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 10 3 6 1 4 0 5
11 Image:Logo_Seat.gif Jordi Gené (ESP) 33 0 3 2 3 0 4 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 10 0 0 4
12 Image:Logo_Seat.gif Peter Terting (GER) 31 0 0 0 0 3 0 0 2 2 10 0 0 4 0 0 0 6 0 1 3
13 Image:Logo_BMW.gif Duncan Huisman (NED) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10
14 Image:Logo_Seat.gif Tom Coronel (NED) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Image:Logo_Seat.gif Jason Plato (GBR) 10 0 0 0 0 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Image:Logo_Chevrolet.gif Nicola Larini (ITA) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0
17 Image:Logo_Chevrolet.gif Alain Menu (SUI) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 4 0
18 Image:Logo_BMW.gif Stefano D´Aste (ITA) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Image:Logo_Honda.gif Roberto Colciago (ITA) 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Image:Logo_Chevrolet.gif Robert Huff (GBR) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Image:Logo_Seat.gif Stéphane Ortelli (MON) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
22 Image:Logo_Seat.gif Marc Carol (ESP) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23 Image:Logo_BMW.gif Giuseppe Cirò (ITA) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Outils personels