Championnat WTCC 2006

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.

Championnat 2006 du WTCC

Sommaire

Calendrier

Date Pays Circuit Vainqueur
1/2 Avril Italie Monza 1. Image:Drapeau_GB.svg.png Andy Priaulx
2. Image:Drapeau_Bresil.svg.png Augusto Farfus Jr
29/30 Avril France Magny-Cours 3. Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Dirk Müller
4. Image:Drapeau_GB.svg.png Andy Priaulx
20/21 Mai Grande-Bretagne Brands-Hatch 5. Image:Drapeau_France.svg.png Yvan Muller
6. Image:Drapeau_Suisse.svg.png Alain Menu
3/4 Juin Allemagne Oschersleben 7. Image:Drapeau_GB.svg.png Andy Priaulx
8. Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Jörg Müller
1/2 Juillet Brésil Curitiba 9. Image:Drapeau_Espagne.svg.png Jordi Gené
10. Image:Drapeau_GB.svg.png Andy Priaulx
29/30 Juillet Mexique Puebla 11. Image:Drapeau_Italie.svg.png Salvatore Tavano
12. Image:Drapeau_Bresil.svg.png Augusto Farfus Jr
2/3 Septembre République Tchèque Brno 13. Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Jörg Müller
14. Image:Drapeau_GB.svg.png Rob Huff
23/24 Septembre Turquie Istanbul 15. Image:Drapeau_Italie.svg.png Alessandro Zanardi
16. Image:Drapeau_Italie.svg.png Gabriele Tarquini
7/8 Octobre Espagne Valencia 17. Image:Drapeau_Bresil.svg.png Augusto Farfus Jr
18. Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Jörg Müller
18/19 Novembre Macau Macau 19. Image:Drapeau_GB.svg.png Andy Priaulx
20. Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Jörg Müller


Championnat

Pilotes

Italie France Gde-Bret. Allemagne Brésil Mexique Tchéquie Turquie Espagne Chine Total
1 Image:Logo_BMW.gif A. Priaulx 10 0 1 10 1 1 10 0 1 10 0 2 4 8 0 0 0 1 10 4 73
2 Image:Logo_BMW.gif J. Müller 0 0 8 8 0 0 2 10 0 2 0 0 10 5 0 1 3 10 3 10 72
3 Image:Logo_Alfa.gif A. Farfus Jr 1 10 0 0 0 0 3 8 6 0 8 10 0 0 0 0 10 4 4 0 64
4 Image:Logo_Seat.gif Y. Muller 8 8 0 2 10 4 0 1 0 0 0 0 6 6 0 0 0 3 6 8 62
5 Image:Logo_Seat.gif G. Tarquini 4 3 5 4 3 5 5 2 5 4 0 1 0 0 6 10 0 0 0 0 57
6 Image:Logo_BMW.gif D. Müller 5 0 10 0 0 3 8 6 0 0 3 5 0 4 5 2 0 2 0 1 54
7 Image:Logo_Seat.gif R. Rydell 3 0 6 0 4 8 6 4 3 0 1 6 0 0 8 5 0 0 0 0 54
8 Image:Logo_Seat.gif J. Thompson 6 0 2 5 6 6 4 3 4 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 5 54
9 Image:Logo_Seat.gif P. Terting 0 1 3 3 8 0 1 5 8 3 0 0 0 1 3 8 4 0 1 0 49
10 Image:Logo_Seat.gif J. Gené 0 4 4 6 0 0 0 0 10 0 0 0 5 3 0 4 0 0 0 0 36
11 Image:Logo_BMW.gif A. Zanardi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 8 0 10 0 0 0 0 0 26
12 Image:Logo_Chevrolet.gif N. Larini 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 6 5 0 0 24
13 Image:Logo_BMW.gif D. Huisman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 8 8 0 22
14 Image:Logo_Alfa.gif G. Morbidelli 0 0 0 0 0 2 0 0 2 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22
15 Image:Logo_Chevrolet.gif A. Menu 0 6 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 21
16 Image:Logo_Chevrolet.gif R. Huff 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1 10 0 3 0 0 0 0 20
17 Image:Logo_Seat.gif T. Coronel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 0 1 0 0 0 2 6 20
18 Image:Logo_Alfa.gif S. Tavano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15
19 Image:Logo_BMW.gif L. Rangoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 14
20 Image:Logo_Honda.gif F. Giovanardi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8
21 Image:Logo_Honda.gif R. Sharp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22 Image:Logo_Alfa.gif A. Balzan 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
23 Image:Logo_Seat.gif A. Couto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2


Constructeurs

Italie France Gde-Bret. Allemagne Brésil Mexique Tchéquie Turquie Espagne Chine Total
1 Image:Logo_BMW.gif BMW 15 3 18 18 7 8 18 16 7 16 5 8 18 13 15 7 11 18 18 15 254
2 Image:Logo_Seat.gif Seat 14 12 11 11 18 14 11 9 18 9 11 10 11 10 14 18 5 5 10 14 235
3 Image:Logo_Alfa.gif Alfa Romeo 7 15 3 3 3 6 7 10 11 10 18 18 3 3 5 3 15 7 7 0 154
4 Image:Logo_Chevrolet.gif Chevrolet 3 9 7 7 11 11 3 4 3 4 5 0 7 13 5 11 10 9 4 4 128
Outils personels