Championnat allemand de Formule 3 1974

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_allemand_de_Formule_3_1974&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Classement Final des Pilotes

1. Giorgio Francia March 743 Toyota 10700
2. Hans Binder March 743 Ford 6900
3. Dieter Kern Alpine A364 Ford 6700
4. Wilhelm Deutsch March 733 Ford 6700
5. Conny Andersson March 743 Toyota 5800
6. Ernst Maring Maco 374 Ford 4500
7. Ulf Svensson Brabham BT41 Ford 3800
8. Gunnar Nilsson March 743 Toyota 3700
9. Heinz Lange March 743 Toyota 3500
10. Hans Hargarten Derichs D34 Ford 2800
11. Alceste Bodini Tecno TF71 Ford 2800
12. Alberto Colombo GRD 374 Ford 2500
13. Harald Ertl Rheinland 374 Toyota 2300
14. Rudolf Dötsch March 723 Ford 2100
15. Josef Kremer Royale RP11 Ford 2000
16. Kurt Müller GRD 372 Ford 1900
17. Gaudenzio Mantova Brabham BT41 Ford+GRD 374 Toyota 1700
18. Bernhard Brack GRD 373 Ford 1700
19. Alex Ribeiro GRD 374 Ford 1700
20. Ingo Hopp GRD 373 Ford 1600
21. Manfred Leppke March 743 Ford 1500
22. Arie Luyendijk Ensign LNF3 Ford 1500
23. Jose Santo March 743 Ford 1400
24. Walter Neubauer Tecno Ford 1200
25. Ronny Hansson March 733 Ford 1100
26. Bruno Pescia March 743 Toyota 1000
27. Marcel Wettstein Martini MK9 Ford 1000
28. Nicholas von Preussen March 733 Ford 1000
29. Clas Sigurdsson Brabham BT41 Ford 900
30. Ronny Wallin Brabham BT41 Ford 900
31. Sandro Cinotti March 743 Ford 900
32. Steve Farnsworth Elden PRH15 Ford 900
33. Gunnar Nordström GRD 373 Ford 900
34. Günter Kölmel Lotus 69 + March 743 BMW 800
35. Alessandro Pesenti-Rossi GRD 374 Ford 700
36. Roberto Manzoni Brabham BT41 Ford 700
37. Carlo Breidenstein Lotus 69B Ford 700
38. Loris Kessel Brabham BT41 Ford 700
39. Werner Fischer March 713 Ford 600
40. Bernd Heuer Maco 374 Ford 600
41. Georges Ansermoz March 733 Ford 600
42. Erwin Derichs March 723 Ford 600
43. Franz Baumann March 732 Toyota 600
44. Ruedi Frei March 743 Ford 600
45. Gernot Lamby GRD 373 Ford 600
46. Piergiovanni Tenani March 733 Ford 500
47. Hakan Alriksson GRD 374 Ford 500
48. Reinhard Pfändler Martini MK9 Ford 500
49. Lars Svensson Brabham BT35 Ford 400
50. Luciano Pavesi Brabham BT41 Ford 400
51. Bruno Eggel March 723 Ford 400
52. Peter Dugdale March 733 Ford 400
53. Horst Floth Chevron B17 Alfa Romeo 200
54. Dietmar Flöer March 712M Ford 200
55. Bernd Breil March 723 Ford 200
56. Hakan Dahlqvist Merlyn Mk23 Ford 200
57. Pedro Passadore GRD 374 Ford 200
58. Renzo Zorzi GRD 374 Ford 200
59. Guido Passera Brabham BT41 Ford 200
60. Lasse Karlsson Brabham BT38 Ford 200
61. Günter Hölker GRD 373 Ford 200
62. Francesco Cerulli March 743 Ford 200
63. Gian-Massimo Martoni GRD 374 Ford 200
64. Tony Rouff GRD 373 Ford 200
65. Aldo Maggi Brabham BT41 Ford 200
66. Severo Zampatti March 743 Ford 200
67. Brian Henton March 743 Ford 200
68. Bertram Schäfer Elden PRH15 Ford 200
69. Eros Corolli Brabham BT41 Ford 200
70. Peter Müller March 723 Ford 200
71. Larry Perkins March 743 Ford 200
72. Jose Chateaubriand March 743 Ford 200
73. Tony Brise Modus M1 Ford 200
74. Jac Nellemann GRD 374 Ford 200
75. Hanspeter Hoffmann GRD 372 Ford 200
76. Giancarlo Commazzi Grac MT14 200
77. Francesco Bergami Mazilli T374 Ford 200
78. John-Erik Johansson GRD 373 Ford 200
79. Erhard Miltz Maco 374 Ford 200

Outils personels