Championnat allemand de Formule 3 1979

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_allemand_de_Formule_3_1979&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Classement Final des Pilotes

1. Michael Korten March 793 Toyota 105
2. Hans-Georg Bürger Ralt RT1 Toyota 73
3. Walter Lechner Ralt RT1 + March 783 Toyota 62
4. Ernst Maring Maco 379 Toyota 53
5. Helmut Bross Chevron B43 Toyota 51
6. Georg Bellof Ralt RT3 Toyota 38
7. Franz Konrad Chevron B47+B43 + March 793 Toyota 38
8. Peter Kroeber Derichs D37 Toyota 25
9. Thomas Holert Maco 378 Toyota 24
10. Andy Wietzke Ralt RT1 Toyota 20
11. Peter Wisskirchen Ralt RT1 Toyota 17
12. Jürgen Schlich Chevron B38 Toyota 15
13. Helmut Henzler March 793 Volkswagen 8
14. Harald Brutschin Ralt RT1 Toyota 6
15. Peter Cornand Chevron B43 Toyota 6
16. Peter Wicks Chevron B38 Toyota 5
17. Walter Schöch Ralt RT1 Toyota 4
18. Heinrich Heintz Ralt RT1 BMW 4
19. Konrad Heberer Derichs D36 BMW 3
20. Bernd Wicks Chevron B38 Toyota 3
21. Uwe Reich Chevron Toyota 2
22. Willi Hüsgen Brabham BT28 BMW 1

Outils personels