Championnat allemand de Formule 3 1980

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_allemand_de_Formule_3_1980&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Classement Final des Pilotes

1. Frank Jelinski Ralt RT3 Toyota 79
2. Wolfgang Klein Ralt RT3 Toyota 78
3. Franz Konrad March 803 + March 793 Toyota 66
4. Helmut Bross Chevron B47 Toyota 58
5. Harald Brutschin Ralt RT3 Toyota 47
6. Peter Kroeber March 783 + Chevron B47 Toyota 36
7. Günter Gebhardt March 793 Volkswagen 23
8. Herbert Lingmann Ralt RT1 Toyota 17
9. Michael Korten March 803 Renault 15
10. Uwe Teuscher March 793 Toyota 15
11. Jürgen Schlich Derichs D37 + D380 Toyota 15
12. Eusebius Hopfer March 783 Toyota 14
13. Peter Cornand Chevron B43 + Ralt RT1 Toyota 13
14. Rudi Seher Chevron B43 Toyota 11
15. Hans-Joachim Hösch Chevron B43 Toyota 10
16. Jan Thoelke Ralt RT1 Toyota 9
17. Gero Fleck March 793 Toyota 8
18. Roland Binder Chevron B47 Toyota 6
19. Peter Wisskirchen Ralt RT1 Toyota 6
20. Hans-Georg Bürger Ralt RT3 Toyota 4
21. Thomas von Löwis Chevron B38 Toyota 4
22. Thomas Kloss March 803 Toyota 3
23. Günther Köbele Chevron BMW 3
24. Arno Derichs Derichs D37 Toyota 3
25. Josef Kaufmann Ralt RT1 Toyota 2
26. Peter Bonk Derichs D35 Toyota 2
27. Heinz Beißler Derichs D380 Toyota 2
28. Thomas Holert March 803 Toyota 1
29. Karl-Heinz Soll Maco 377 Toyota 1

Outils personels