Championnat allemand de Formule 3 1981

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_allemand_de_Formule_3_1981&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Classement Final des Pilotes

1. Frank Jelinski Ralt RT3 Toyota 135
2. Franz Konrad March 803B Toyota 132
3. Stefan Bellof Ralt RT3 Toyota 124
4. Harald Brutschin Ralt RT3 Toyota 93
5. Peter Schindler Ralt RT3 Toyota 60
6. "Umberto Calvo" Ralt RT3 Toyota 60
7. Josef Kaufmann Martini MK31 Toyota 53
8. Uwe Teuscher March 793 Toyota 44
9. Günter Gebhardt Ralt RT3 Mercedes 36
10. Andy Wietzke Martini MK34 Toyota 33
11. Bernd Wicks Derichs D380 Toyota 29
12. Manfred Hebben Ralt RT1 Toyota 17
13. Peter Katsarski Ralt RT3 Toyota 14
14. Rudi Seher March 793 Toyota 9
15. Herve Roger Ralt RT3 Toyota 9
16. Helmut Bross Maco 381 Toyota 6
17. Thomas Holert March 803 Toyota 4
18. Jürgen Schlich March Toyota 4
19. Jochen Dauer March 813 Toyota 4
20. Donald Bradway March 813 Toyota 4
21. Peter Wisskirchen Ralt RT1 Toyota 3
22. Jan Thoelke Maco 381 Toyota 2
23. Maurice Roger Chevron B47 Toyota 2
24. Bernd Suckow Chevron B47 Toyota 2
25. Gero Fleck March 803B Toyota 1
26. Herbert Bürgmayr March 803 BMW 1

Outils personels