Championnat allemand de Formule 3 1988

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_allemand_de_Formule_3_1988&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Classement Final des Pilotes

1. Joachim Winkelhock Reynard 883 Volkswagen 164
2. Otto Rensing Reynard 883 Volkswagen 157
3. Frank Biela Martini MK52 + MK55 Volkswagen 132
4. Frank Krämer Ralt RT31 + BSR KS388 Volkswagen 119
5. Michael Bartels Reynard 883 Volkswagen 117
6. Hanspeter Kaufmann Dallara 388 Volkswagen 111
7. Wolfgang Kaufmann Dallara 388 Volkswagen 103
8. Michael Roppes Reynard 883 Volkswagen 83
9. Stefan Neuberger Reynard 883 Toyota + Volkswagen 75
10. Daniel Müller Dallara 386 Volkswagen 71
11. Karl Wendlinger Ralt RT32 Alfa Romeo 69
12. Franz Engstler Reynard 873 Volkswagen 68
13. Franco Forini Dallara 388 Volkswagen 62
14. Ellen Lohr Dallara 388 + Martini MK55 VW 59
15. Andreas Buhk Reynard 873 Volkswagen 58
16. Ralf Kelleners Dallara 388 Volkswagen 54
17. Peter Zakowski Martini MK55 Volkswagen 47
18. Gerrit van Kouwen Ralt RT31 Volkswagen 43
19. Csaba Kesjar Dallara 388 Volkswagen 33
20. Rene Wartmann Reynard 873 Volkswagen 33
21. Josef Bertzen Reynard 883 Toyota 32
22. Justin Sünkel Dallara 387 Volkswagen 27
23. Richard Hamann Reynard 873 Volkswagen 20
24. Andy Bovensiepen Ralt RT31 Volkswagen 18
25. Franz Binder Martini MK55 Volkswagen 17
26. Logan Wilms Ralt RT31 + Dallara 388 VW 14
27. Sigi Betz Reynard 863 Volkswagen 13
28. Georg Arbinger Martini MK55 Volkswagen 11
29. Jacques Isler Dallara 388 Volkswagen 11
30. Marc Hessel Dallara 388 Toyota 9
31. Jo Zeller Ralt RT32 Toyota 8
32. Phillip Verellen Ralt RT31 Volkswagen 7
33. Stefan Fricke Ralt RT31 Volkswagen 7
34. Mercedes Stermitz Dallara 388 Volkswagen 7
35. Gianni Bianchi Dallara 387 Volkswagen 7
36. Otmar Fassold Ralt RT30 Volkswagen 6
37. Svend Hansen Reynard 873 Volkswagen 5
38. Trond-Aage Krosby Ralt RT30 Volkswagen 5
39. Herbert Prügl Ralt RT3 Toyota 4
40. Franz Kaiser Dallara 386 Volkswagen 4
41. Gernot Sirrenburg Reynard 873 Volkswagen 2
42. Andras Kövesdan Ralt RT3 Volkswagen 2
43. Walter Zischg Ralt RT30 Volkswagen 2
44. Johann Stelzer Reynard 863 Volkswagen 2
45. Jacky Eeckelaert JEC 386B Volkswagen 1

Classement des Rookies

1. Daniel Müller Dallara 386 Volkswagen 58
2. Franz Engstler Reynard 873 Volkswagen 52
3. Andreas Buhk Reynard 873 Volkswagen 47
4. Rene Wartmann Reynard 873 Volkswagen 20
5. Sigi Betz Reynard 863 Volkswagen 15
6. Justin Sünkel Dallara 387 Volkswagen 15
7. Andy Bovensiepen Ralt RT31 Volkswagen 10
8. Stefan Fricke Ralt RT31 Volkswagen 9
9. Richard Hamann Reynard 873 Volkswagen 8
10. Otmar Fassold Ralt RT30 Volkswagen 5
11. Phillip Verellen Ralt RT31 Volkswagen 4
12. Jacques Isler Dallara 388 Volkswagen 4
13. Walter Zischg Ralt RT30 Volkswagen 3
14. Gianni Bianchi Dallara 387 Volkswagen 3
15. Gernot Sirrenburg Reynard 873 Volkswagen 2
16. Andras Kövesdan Ralt RT3 Volkswagen 2
17. Jacky Eeckelaert JEC 386B Volkswagen 1
18. Logan Wilms Ralt RT31 Volkswagen 1

Outils personels