Championnat allemand de Formule 3 1991

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_allemand_de_Formule_3_1991&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Classement Final des Pilotes

1. Tom Kristensen Ralt RT35 Volkswagen 136
2. Marco Werner Ralt RT35 Opel 101
3. Marc Hessel Ralt RT35 Mugen-Honda 93
4. Jörg Müller Reynard 913 Volkswagen 85
5. Frank Krämer Reynard 913 Opel 83
6. Klaus Panchyrz Ralt RT35 Volkswagen 68
7. Peter Kox Eufra 390 + 391 Mugen-Honda 67
8. Wolfgang Kaufmann Dallara 391 Opel 66
9. Sascha Maaßen Reynard 913 Alfa Romeo 37
10. Franz Binder Reynard 913 Opel 37
11. Markus Grossmann Reynard 913 Alfa Romeo 19
12. Mathias Arlt Eufra 390 Volkswagen 14
13. Rene Wartmann Reynard 903 Volkswagen 12
14. Meik Wagner Eufra 390 + 391 Mugen-Honda 12
15. Markus Liesner Reynard 913 Opel 12
16. Jonathan McGall Dallara 391 Opel 8
17. Philipp Peter Eufra 390 Opel 8
18. Peter Schär Ralt RT34 Volkswagen 6
19. Josef Neuhauser Reynard 903 Volkswagen 5
20. Franc ten Wolde Ralt RT33 Volkswagen 4
21. Linus Lundberg Ralt RT35 Volkswagen 4
22. Ralf Eisenreich Reynard 903 Volkswagen 3
23. Arnaud Trevisiol Eufra 391 Mugen-Honda 3
24. Pekka Herva Ralt RT34 Mugen-Honda 3
25. Svend Hansen Ralt RT33 Volkswagen 2
26. Laszlo Szasz Reynard 903 Mugen-Honda 1
27. Ewald Kapferer Ralt RT34 Volkswagen 1
28. Jose Luis di Palma Dallara 391 Opel 1

Classement des Rookies

1. Mathias Arlt Eufra 390 Volkswagen 62
2. Peter Schär Ralt RT34 Volkswagen 48
3. Rene Wartmann Reynard 903 Volkswagen 33
4. Svend Hansen Ralt RT33 Volkswagen 29
5. Josef Neuhauser Reynard 903 Volkswagen 20
6. Joachim Ryschka Reynard 903 Volkswagen 11
7. Franc ten Wolde Ralt RT33 Volkswagen 10
8. Pekka Herva Ralt RT34 Mugen-Honda 9
9. Horst Farnbacher Reynard 903 Volkswagen 7
10. Ralf Eisenreich Reynard 903 Volkswagen 6
11. Claes Rothstein Ralt RT33 Volkswagen 6
12. Peter Wieser Eufra 390 Volkswagen 6
13. Laszlo Szasz Reynard 903 Mugen-Honda 6
14. Ewald Kapferer Ralt RT34 Volkswagen 5
15. Justin Sünkel Reynard 893 Volkswagen 5
16. Claudia Kreuzsaler Dallara 389 Volkswagen 3
17. Attila Fabian Dallara 389 Volkswagen 3
18. Logan Wilms Reynard 893 Volkswagen 2

Outils personels