Championnat allemand de Formule 3 2000

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_allemand_de_Formule_3_2000&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Classement Final des Pilotes

1. Giorgio Pantano Dallara 300 Opel 205
2. Alexander Müller Dallara 300 Mugen-Honda 181
3. Pierre Kaffer Dallara 300 Opel 164
4. Andre Lotterer Dallara 399 Opel 151
5. Stefan Mücke Dallara 300 Opel 136
6. Patrick Friesacher Dallara 300 Opel 126
7. Enrico Toccacelo Dallara 300 Opel 125
8. Toshihiro Kaneishi Dallara 300 Opel 82
9. Sven Heidfeld Dallara 399 Opel 64
10. Frank Diefenbacher Dallara 300 Opel 57
11. Tom van Bavel Dallara 399 Opel 52
12. Martin Tomczyk Dallara 300 Opel 49
13. Zsolt Baumgartner Dallara 399 Opel 41
14. Björn Wirdheim Dallara 300 Mugen-Honda 38
15. Tony Schmidt Dallara 399 Opel 37
16. Jeroen Bleekemolen Dallara 399+300 Opel 36
17. Nicolas Stelandre Dallara 399 Opel 29
18. Elran Nijenhuis Dallara 300 Mugen-Honda 18
19. Armin Pörnbacher Dallara 399 Opel 16
20. Val Hillebrand Dallara 399 Opel 15
21. Kari Mäenpää Dallara 399 Renault 15
22. Thomas Mutsch Martini MK80+MK79 Opel 9
23. Philip Cloostermans Dallara 300 Opel 7
24. Andreas Feichtner Dallara 300 Mugen-Honda 4
25. Peter Sundberg Dallara 300 Mugen-Honda 4
26. Marc Caldonazzi Dallara 399 Opel 3
27. Giorgio Mecattaf Dallara 399 Opel 2
28. Hannu Viinikainen Dallara 399 Renault 1
29. Ken Grandon Dallara 300 Fiat 1

Classement des Rookies

1. Andre Lotterer Dallara 399 Opel 231
2. Frank Diefenbacher Dallara 300 Opel 138
3. Tom van Bavel Dallara 399 Opel 135
4. Martin Tomczyk Dallara 300 Opel 116
5. Björn Wirdheim Dallara 300 Mugen-Honda 98
6. Zsolt Baumgartner Dallara 399 Opel 92
7. Val Hillebrand Dallara 399 Opel 64
8. Philip Cloostermans Dallara 300 Opel 57
9. Armin Pörnbacher Dallara 399 Opel 37
10. Giorgio Mecattaf Dallara 399 Opel 21
11. Marc Caldonazzi Dallara 399 Opel 20
12. Hannu Viinikainen Dallara 399 Renault 18
13. Marino Spinozzi Dallara 300 Fiat 9

Outils personels