Championnat allemand de Formule 3 2003

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.


Image:Crayon.gif Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_allemand_de_Formule_3_2003&action=edit).
La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche).


Classement Final des Pilotes

1. Joao Paulo de Oliveira Dallara 302 Opel 329
2. Sven Barth Dallara 399 Opel 191
3. Hannes Neuhauser Dallara 302 Opel 185
4. Markus Mann Dallara 300 Opel 110
5. Franz Schmöller Dallara 302 Opel 92
6. Catharina Felser Dallara 302 Opel 82
7. Thomas Holzer Dallara 302 Opel 72
8. Tomas Kostka Dallara 302 Opel 64
9. Adrian Wolf Dallara 399 Opel 41
10. Diego Romanini Dallara 399 Opel 41
11. Ross Zwolsman Dallara 399 Opel 27
12. Michel Frey Dallara 300 Opel 20
13. Jo Zeller Dallara 301 Opel 19
14. Roman Hoffmann Dallara 301 Opel 19
15. Justin Sherwood Dallara 300 Opel 9
16. Marcel Lasee Dallara 399 Opel 8
17. Olivier Muytjens Dallara 302 Opel 6
18. Andre Fibier Dallara 399 Opel 5
19. Tobias Blättler Dallara 301 Opel 5
20. Frank Brendecke Dallara 300 Opel 4
21. Tomas Toth Dallara 302 Opel 4
22. Ina Fabry Dallara 399 Opel 3
23. Adam Langley-Khan Dallara 399 Opel 2
24. Michael Herich Dallara 399 Opel 2
25. Denis Watt Dallara 302 Opel 1
26. Franz Wöss Dallara 302 Opel 1
27. Nassim Sidi Said Dallara 300 Opel 1
28. Florian Stoll Dallara 399 Opel 1


Classement des Rookies

1. Sven Barth Dallara 399 Opel 258
2. Markus Mann Dallara 300 Opel 154
3. Franz Schmöller Dallara 302 Opel 104
4. Thomas Holzer Dallara 302 Opel 80
5. Adrian Wolf Dallara 399 Opel 26
6. Tomas Toth Dallara 302 Opel 10
7. Olivier Muytjens Dallara 302 Opel 4
8. Michael Herich Dallara 399 Opel 4

Outils personels