Championnat allemand de Formule 3 2006
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
Le championnat allemand de Formule 3 2006 (Recaro Formel 3 Cup) fut la cinquième saison de cette compétition locale de F3 suite au remplacement de l'ancien championnat et la création des Euroseries.
| Sommaire |
[modifier]
Déroulement
Le championnat s'est déroulé en vingt manches, disputées en dix meetings, et a été remporté par le Chinois Ho-Pin Tung sur une Lola B06/30-Opel du JB Motorsport.
[modifier]
Plateau
| Numéro | Pilote | Pays | Voiture | Écurie |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Martin Hippe |
| Lola-Opel | HS Technik |
| 2 | Nathan Antunes |
| Lola-Opel | HS Technik |
| 3 | Joey Foster |
| Lola-Opel | HS Technik |
| 4 | Harald Schlegelmilch |
| Lola-Opel | HS Technik |
| 5 | Ferdinand Kool |
| Lola-Opel | JB Motorsport |
| 6 | Ho-Pin Tung |
| Lola-Opel | JB Motorsport |
| 8 | Renger van der Zande |
| Dallara-Mercedes | SMS Seyffarth Motorsport |
| 9 | Cyndie Alleman |
| Dallara-Mercedes | SMS Seyffarth Motorsport |
| 10 | Dominik Schraml |
| Dallara-Opel | Swiss Racing Team |
| 11 | Hiroyuki Matsumura |
| Dallara-Opel | Swiss Racing Team |
| 12 | Max Nilsson |
| Dallara-Opel | Swiss Racing Team |
| 13 | Marcello Thomaz |
| Dallara-Opel SLC-Opel | Swiss Racing Team |
| 16 | Recardo Bruins |
| Dallara-Opel | Van Amersfoort Racing |
| 17 | Dominick Muermans |
| Dallara-Opel | Van Amersfoort Racing |
| 18 | Norman Knop |
| Dallara-Opel | Team Leipert |
| 19 | Hannes Neuhauser |
| Dallara-Toyota | Schuler Motorsport |
| 20 | Benjamin Leuchter |
| Dallara-Opel | Rennsport Rössler |
| 22 | Mattia Pavoni |
| Dallara-Mugen | Ombra Racing |
| 23 | Marika Diana |
| Dallara-Mugen | Ombra Racing |
| 23 | Johnny Cecotto Jr |
| Dallara-Mugen | Ombra Racing |
| 24 | Massimo Rossi |
| Dallara-Mugen | Ombra Racing |
| 25 | Nicolas Hülkenberg |
| Dallara-Opel Ligier-Opel | Josef Kaufmann Racing |
| 27 | Riccardo Azzoli |
| SLC-Opel | Target Racing |
| 28 | Salvatore Gatto |
| SLC-Opel | Target Racing |
| 28 | Johnny Cecotto Jr |
| SLC-Opel | Target Racing |
| 29 | Natacha Gachnang |
| Dallara-Opel | Bordoli Motorsport |
| 30 | Rodolfo Avila |
| Dallara-Mugen | Performance Racing |
| 33 | Marco Oberhauser |
| Dallara-Opel | Neuhauser Racing |
| 31 | Christer Jöns |
| Dallara-Opel | JMS Motorsport |
| 35 | Martin Konrad |
| Dallara-Opel | Franz Wöss Racing |
| 36 | Denis Watt |
| Dallara-Opel | Franz Wöss Racing |
| 37 | Christopher Kuntz |
| Dallara-Opel | Franz Wöss Racing |
| 37 | Marko Nevalainen |
| Dallara-Opel | Franz Wöss Racing |
| 38 | Helmut Ebert |
| Dallara-Opel | Rennsport Rössler |
| 39 | Marika Danica |
| Dallara-Opel | FS Motorsport |
| 40 | Urs Rüttimann |
| Dallara-Opel | Jo Zeller Racing |
| 41 | Johannes Theobald |
| Dallara-Mercedes | SMS Seyffarth Motorsport |
| 42 | Ronny Wechselberger |
| Dallara-Opel | MPP Schwadkte Racing |
| 45 | Luca Iannacone |
| Dallara-Renault | Team Leipert |
| 46 | Harald Schlegelmilch |
| Dallara-Opel | HS Technik |
| 47 | Leonardo Valois |
| Dallara-Opel | KFR Team F3 |
| 48 | Petr Samek |
| Dallara-Opel | KFR Team F3 |
| 50 | Marcello Thomaz |
| Dallara-Opel | Swiss Racing Team |
| 56 | Hiroyuki Matsumura |
| Dallara-Opel | Swiss Racing Team |
| 57 | Michael Klein |
| Dallara-Opel | Swiss Racing Team |
| 51 | Andre Pablo Sander |
| Dallara-Renault | WM Sporting Formula |
| 53 | Marcel Schuler |
| Dallara-Toyota | Schuler Motorsport |
| 54 | Rolf Biland |
| Dallara-Toyota | Schuler Motorsport |
| 55 | Natacha Gachnang |
| Dallara-Opel | Bordoli Motorsport |
| 58 | Bernd Deuling |
| Dallara-Toyota | Deuling |
| 60 | Juho Annala |
| Dallara-Mugen | Performance Racing |
Les engagés à partir du numéro 31 sont inscrits au trophée (Trophy) réservé aux monoplaces datant d'avant 2006.
[modifier]
Vainqueurs de la saison 2006
| Date | Pays | Lieu | Vainqueur course 1 | Nat. | Voiture | Écurie | Vainqueur course 2 | Nat. | Voiture | Écurie |
| 22-23 avril | ![]() | Oschersleben | Ho-Pin Tung | ![]() | Lola-Opel | JB Motorsport | Joey Foster | ![]() | Lola-Opel | HS Technik |
| 29-30 avril | ![]() | Hockenheim | Joey Foster | ![]() | Lola-Opel | HS Technik | Nicolas Hülkenberg | ![]() | Dallara-Opel | Josef Kaufmann Racing |
| 13-14 mai | ![]() | Lausitzring | Ho-Pin Tung | ![]() | Lola-Opel | JB Motorsport | Ho-Pin Tung | ![]() | Lola-Opel | JB Motorsport |
| 27-28 mai | ![]() | Nürburgring | Joey Foster | ![]() | Lola-Opel | HS Technik | Joey Foster | ![]() | Lola-Opel | HS Technik |
| 16-17 juin | ![]() | Nürburgring | Ho-Pin Tung | ![]() | Lola-Opel | JB Motorsport | Ho-Pin Tung | ![]() | Lola-Opel | JB Motorsport |
| 15-16 juillet | ![]() | Assen | Johnny Cecotto Jr | ![]() | Dallara-Mugen | Ombra Racing | Nicolas Hülkenberg | ![]() | Ligier-Opel | Josef Kaufmann Racing |
| 29-30 juillet | ![]() | Lausitzring | Ho-Pin Tung | ![]() | Lola-Opel | JB Motorsport | Ferdinand Kool | ![]() | Lola-Opel | JB Motorsport |
| 12-13 août | ![]() | Assen | Renger van der Zande | ![]() | Dallara-Mercedes | SMS Seyffarth Motorsport | Ferdinand Kool | ![]() | Lola-Opel | JB Motorsport |
| 16-17 septembre | ![]() | Salzburgring | Nathan Antunes | ![]() | Lola-Opel | HS Technik | Ho-Pin Tung | ![]() | Lola-Opel | JB Motorsport |
| 30 septembre- 1er octobre | ![]() | Oschersleben | Ho-Pin Tung | ![]() | Lola-Opel | JB Motorsport | Ho-Pin Tung | ![]() | Lola-Opel | JB Motorsport |
[modifier]
Attribution des points
Les points sont distribués de la 1ère à la 8ème place, selon le barème de la F1 : 10-8-6-5-4-3-2-1 pt(s). De plus, un point est attribué au pilote détenteur de la pole position de la course 1 et un autre pour le détenteur du meilleur tour de chaque manche.
[modifier]
Classement du championnat pilotes
[modifier]
Classement du championnat équipes
| Rang | Equipe | Nombre de points |
|---|---|---|
| 1 | JB Motorsport | 244 |
| 2 | SMS Seyffarth Motorsport | 119 |
| 3 | HS Technik | 111 |
| 4 | Josef Kaufmann Racing | 76 |
| 5 | Target Racing | 53 |
| 6 | Van Amersfoort Racing | 41 |
| 7 | Swiss Racing Team | 28 |
| 8 | Ombra Racing | 15 |
| 9 | Bordoli Motorsport | 11 |
| 10 | Team Leipert | 2 |


















