Championnat britannique de Formule 3
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
Le championnat de Grande-Bretagne de Formule 3, créé en 1951, est un championnat national (mais accueillant depuis toujours une multitude d'étrangers) réservé aux Formule 3.
Historique
Créé quasiment en même temps que la discipline à laquelle il est attaché, ce championnat a longtemps été la référence. Plus international que ses homologues français, allemand ou italien, il bénéficiait du fait de se disputer dans le pays où se trouvent le plus grand nombre d'équipes de Formule 1. Son autre particularité réside dans le fait qu'il a fallu attendre 1979 pour qu'existe un championnat unifié. Auparavant, il pouvait y avoir jusqu'à trois championnats parallèles par saison.
A partir des années 1990 et encore plus depuis 2003 et la naissance de la Formule 3 Euroseries (fusion des championnats allemands et français), le championnat britannique a vu son niveau baissé (même si on peut noter qu'Oliver Jarvis et Mike Conway ont tout deux remporté le Grand Prix de Macao en 2006 et 2007. Les derniers champions à avoir pu se mettre en valeur en F1 sont Rubens Barrichello (champion 1991) et Takuma Sato (champion 2001).
Palmarès
| Année | Championnat | Vainqueur | Nat. | Voiture | Ecurie | National Class |
| 1951 | Autosport F3 | Eric Brandon | | Cooper-Norton | Ecurie Richmond | |
| 1952 | Autosport F3 | Don Parker | | Kieft-Norton | Don Parker | |
| 1953 | Autosport F3 | Don Parker | | Kieft-Norton | Don Parker | |
| 1954 | BRSCC National F3 | Les Leston | | Cooper-Norton | Les Leston | |
| 1955 | BRSCC National F3 JAP F3 | Jim Russell Henry Taylor | | Cooper-Norton Cooper-JAP | Cooper Car Company - | |
| 1956 | BRSCC National F3 | Jim Russell | | Cooper-Norton | Cooper Car Company | |
| 1957 | BRSCC National F3 | Jim Russell | | Cooper-Norton | Cooper Car Company | |
| 1958 | BRSCC National F3 | Trevor Taylor | | Cooper-Norton | Trevor Taylor | |
| 1959 | BRSCC F3 | Don Parker | | Cooper-Norton | Don Parker | |
| 1960 | BRSCC F3 John Davy Formula Junior BRSCC Formula Junior Motor Racing Formula Junior | Jack Pitcher Jim Clark Jack Pitcher Jim Clark & Trevor Taylor | | Cooper-Norton Lotus-Ford Alexis-BMC Lotus-Ford | Jack Pitcher Team Lotus Jack Pitcher Team Lotus | |
| 1961 | BRSCC F3 John Davy Formula Junior BRSCC Formula Junior Motor Racing Formula Junior | Mike Ledbrook Bill Moss Mike Ledbrook Trevor Taylor | | Lotus-Ford Lotus & Gemini-Ford Lotus-Ford Lotus-Ford | Ron Harris The Chequered Flag Ron Harris Team Lotus | |
| 1962 | John Davy Formula Junior | John Fenning | | Lola-Ford | Ron Harris | |
| 1963 | Express & Star Formula Junior BARC Formula Junior | Peter Arundell Peter Arundell | | Lotus-Ford Lotus-Ford | Ron Harris Team Lotus Ron Harris Team Lotus | |
| 1964 | Express & Star F3 BRSCC F3 SMRC F3 | Jackie Stewart Rodney Banting Sverrir Thoroddsson | | Cooper-BMC Lotus-BMC Lotus-Ford | Team Tyrrell Rodney Banting - | |
| 1965 | BRSCC F3 BARC F3 | Tony Dean Roy Pike | | Brabham-Ford | Tony Dean - | |
| 1966 | Les Leston F3 | Harry Stiller | | Brabham-Ford | Motor Racing Stables | |
| 1967 | Les Leston F3 | Harry Stiller | | Brabham-Ford | Motor Racing Stables | |
| 1968 | Lombank F3 | Tim Schenken | | Chevron & Brabham-Ford | Sports Motors | |
| 1969 | Lombank F3 | Emerson Fittipaldi | | Lotus-Ford | Jim Russell Racing | |
| 1970 | Lombank F3 Shellsport F3 Forward Trust F3 | Dave Walker Tony Trimmer Carlos Pace | | Lotus-Ford Brabham-Ford Lotus-Ford | Team Lotus Race Cars International Jim Russell Racing | |
| 1971 | Lombard North F3 Shellsport National F3 Forward Trust BARC F3 | Roger Williamson Dave Walker Dave Walker | | March-Ford Lotus-Ford Lotus-Ford | Wheatcroft Racing Team Lotus Team Lotus | |
| 1972 | Forward Trust BARC F3 Lombard North F3 Shellsport National F3 | Roger Williamson Rikky von Opel Roger Williamson | | GRD & March-Ford Ensign-Ford GRD & March-Ford | Wheatcroft Racing Team Ensign Wheatcroft Racing | |
| 1973 | Forward Trust BARC F3 Lombard North F3 John Player European F3 | Ian Taylor Tony Brise Tony Brise | | March-Ford GRD & March-Ford GRD & March-Ford | Chris Andrews Team Kent Messenger Team Kent Messenger | |
| 1974 | Forward Trust BARC F3 Lombard North F3 | Brian Henton Brian Henton | | March-Ford & Toyota March-Ford & Toyota | March Engineering March Engineering | |
| 1975 | BP Super Visco F3 | Gunnar Nilsson | | March-Toyota | March Engineering | |
| 1976 | Shellsport F3 BP Super Visco F3 | Bruno Giacomelli Rupert Keegan | | March-Toyota March & Chevron-Toyota | March Engineering British Air Ferries | |
| 1977 | Vandervell F3 BP F3 | Stephen South Derek Daly | | March-Toyota Chevron-Toyota | Team BP Derek McMahon Racing | |
| 1978 | Vandervell F3 BP F3 | Derek Warwick Nelson Piquet | | Ralt-Toyota Ralt-Toyota | Warwick Trailers Greg Saddle | |
| 1979 | Vandervell F3 | Chico Serra | | March-Toyota | Project 4 Racing | |
| 1980 | Vandervell F3 | Stefan Johansson | | March & Ralt-Toyota | Project 4 Racing | |
| 1981 | Marlboro British F3 | Jonathan Palmer | | Ralt-Toyota | West Surrey Racing | |
| 1982 | Marlboro British F3 | Tommy Byrne | | Ralt-Toyota | Murray Taylor Racing | |
| 1983 | Marlboro British F3 | Ayrton Senna | | Ralt-Toyota | West Surrey Racing | |
| 1984 | Marlboro British F3 | Johnny Dumfries | | Ralt-Volkswagen | David Price Racing | Keith Fine
|
| 1985 | Marlboro British F3 | Mauricio Gugelmin | | Ralt-Volkswagen | West Surrey Racing | Carlton Tingling
|
| 1986 | Lucas British F3 | Andy Wallace | | Reynard-Volkswagen | Madgwick Motorsport | Steve Kempton
|
| 1987 | Lucas British F3 | Johnny Herbert | | Reynard-Volkswagen | Eddie Jordan Racing | Gary Dunn
|
| 1988 | Lucas British F3 | JJ Lehto | | Reynard-Toyota | Pacific Racing | Alistair Lyall
|
| 1989 | Lucas British F3 | David Brabham | | Ralt-Volkswagen | Bowman Racing | Fernando Plata
|
| 1990 | British F3 | Mika Häkkinen | | Ralt-Mugen | West Surrey Racing | Charles Rickett
|
| 1991 | British F3 | Rubens Barrichello | | Ralt-Mugen | West Surrey Racing | Pekka Herva
|
| 1992 | British F3 | Gil de Ferran | | Reynard-Mugen | Paul Stewart Racing | Paul Evans
|
| 1993 | British F3 | Kelvin Burt | | Reynard & Dallara-Mugen | Paul Stewart Racing | Jamie Spence
|
| 1994 | British F3 | Jan Magnussen | | Dallara-Mugen | Paul Stewart Racing | Duncan Vercoe
|
| 1995 | British F3 | Oliver Gavin | | Dallara-Opel | Edenbridge Racing | Martin Byford
|
| 1996 | British F3 | Ralph Firman | | Dallara-Mugen | Paul Stewart Racing | Simon Wills
|
| 1997 | Autosport British F3 | Jonny Kane | | Dallara-Mugen | Paul Stewart Racing | Martin O'Connell
|
| 1998 | Autosport British F3 | Mario Haberfeld | | Dallara-Mugen | Paul Stewart Racing | Philip Scifleet
|
| 1999 | Autosport British F3 | Marc Hynes | | Dallara-Mugen | Manor Motorsport | Martin O'Connell
|
| 2000 | Green Flag British F3 | Antonio Pizzonia | | Dallara-Mugen | Manor Motorsport | Gary Paffett
|
| 2001 | Green Flag British F3 | Takuma Sato | | Dallara-Mugen | Carlin Motorsport | Robbie Kerr
|
| 2002 | Green Flag British F3 | Robbie Kerr | | Dallara-Mugen | Alan Docking Racing | Adam Carroll
|
| 2003 | British F3 International | Alan van der Merwe | | Dallara-Mugen | Carlin Motorsport | Ernesto Viso
|
| 2004 | British F3 International | Nelson Angelo Piquet | | Dallara-Mugen | Piquet Sports | Ryan Lewis
|
| 2005 | British F3 International | Alvaro Parente | | Dallara-Mugen | Team Carlin Motorsport | Salvador Duran
|
| 2006 | Lloyds TSB Insurance British F3 International | Mike Conway | | Dallara-Mercedes | Räikkönen Robertson Racing | Rodolfo Gonzalez
|
| 2007 | Lloyds TSB Insurance British F3 International | Marko Asmer | | Dallara-Mercedes | Hitech Racing | Sergio Perez
|
| 2008 | British F3 International | Jaime Alguersuari | | Dallara-Mercedes | Carlin Motorsport | Jay Bridger
|
| 2009 | Cooper Tires British F3 International Series | Daniel Ricciardo | | Dallara-Volkswagen | Carlin Motorsport | Daniel McKenzie
|
Lien externe
- Site officiel (http://www.fota.co.uk)



















