Championnat de Formule 2 1968
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
Le championnat d'Europe de Formule 2 1968 était la deuxième édition du championnat d'Europe de F2. Il a été remporté par le Français Jean-Pierre Beltoise, sur une Matra MS7 de l'écurie Matra Sports.
| Sommaire |
[modifier]
Règlement sportif
- L'attribution des points s'effectue selon le barème 9,6,4,3,2,1 (comme en Formule 1 à la même période).
- Les pilotes de grade "A" ne peuvent pas inscrire de points. Le grade "A" est attribué aux pilotes ayant déjà fait leurs preuves dans le championnat du monde de Formule 1 ou celui d'Endurance.
[modifier]
Vainqueurs de la saison 1967
Ce sont les pilotes comptant pour le championnat qui sont inscrits dans ce tableau (de nombreuses courses furent remportées par des pilotes "A").
| Date | Lieu | Vainqueur | Nationalité | Voiture | Écurie |
| 7 avril | Hockenheim | Jean-Pierre Beltoise | France | Matra-Cosworth | Matra Sports |
| 15 avril | Thruxton | Jean-Pierre Beltoise | France | Matra-Cosworth | Matra Sports |
| 28 avril | Jarama | Jean-Pierre Beltoise | France | Matra-Cosworth | Matra Sports |
| 3 juin | Crystal Palace | Brian Redman | Royaume-Uni | Lola-Cosworth | David Bridges Racing |
| 14 juillet | Vienne | Jean-Pierre Beltoise | France | Matra-Cosworth | Matra Sports |
| 28 juillet | Zandvoort | Jean-Pierre Beltoise | France | Matra-Cosworth | Matra Sports |
| 25 août | Enna | Piers Courage | Royaume-Uni | Brabham-Cosworth | Frank Williams Racing Cars |
| 13 octobre | Hockenheim | Jean-Pierre Beltoise | France | Matra-Cosworth | Matra Sports |
| 28 août | Brands-Hatch | Ernesto Brambilla | Italie | Ferrari | Scuderia Ferrari |
| 27 octobre | Vallelunga | Ernesto Brambilla | Italie | Ferrari | Scuderia Ferrari |
[modifier]
Classement des pilotes
| Rang | Pilote | Pays | Voiture | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Pierre Beltoise | France | Matra-Cosworth | Matra Sports | 48 |
| 2 | Henri Pescarolo | France | Matra-Cosworth | Matra Sports | 31 |
| 3 | Ernesto Brambilla | Italie | Brabham-Cosworth Ferrari | Scuderia Picchio Rossa Scuderia Ferrari | 26 |
| 4 | Derek Bell | Royaume-Uni | Brabham-Cosworth Ferrari | Church Farm Racing Team Scuderia Ferrari | 15 |
| 5 | Jackie Oliver | Royaume-Uni | Lotus-Cosworth | Team Lotus | 14 |
| 6 | Piers Courage | Royaume-Uni | Brabham-Cosworth | Frank Williams Racing Cars | 13 |
| 7 | Kurt Ahrens | Allemagne | Brabham-Cosworth | Kurt Ahrens | 13 |
| 8 | Clay Regazzoni | Suisse | Tecno-Cosworth | Tecno Racing Team | 13 |
| 9 | Brian Redman | Royaume-Uni | Lola-Cosworth | David Bridges Racing | 9 |
| 10 | Andrea de Adamich | Italie | Ferrari | Scuderia Ferrari | 6 |
| 11 | Jo Schlesser | France | McLaren-Cosworth | Ecurie Intersport | 5 |
| 12 | Peter Gethin | Royaume-Uni | Chevron-Cosworth Brabham-Cosworth | Frank Lythgoe Racing | 4 |
| 13 | Richard Attwood | Royaume-Uni | Tecno-Cosworth | Ron Harris Racing Division | 4 |
| 14 | Brian Hart | Royaume-Uni | Merlyn-Cosworth Brabham-Cosworth | Merlyn Racing Church Farm Racing Team | 4 |
| 15 | Chris Lambert | Royaume-Uni | Brabham-Cosworth | London Racing Team | 3 |
| 16 | Silvio Moser | Suisse | Tecno-Cosworth | Silvio Moser | 3 |
| 17 | Robin Widdows | Royaume-Uni | McLaren-Cosworth | McLaren Racing Team The Chequered Flag | 2 |
| 18 | Jorge de Bragation | Espagne | Lola-Cosworth | Escuderia Nacional | 2 |
| 19 | Chris Williams | Royaume-Uni | Lola-Cosworth Merlyn-Cosworth | David Bridges Racing Merlyn Racing | 2 |
| 20 | Jean-Pierre Jaussaud | France | Tecno-Cosworth | Tecno Racing Team | 2 |
| 21 | Eric Offenstadt | France | Tecno-Cosworth | Ron Harris Racing Division | 2 |
| 22 | David Hobbs | Royaume-Uni | Lola-Cosworth | David Bridges Racing | 2 |
| 23 | Alan Rees | Royaume-Uni | Brabham-Cosworth | Roy Winkelmann Racing | 1 |
[modifier]
Lien externe
- Résultats complets sur Formula 2.net (http://www.formula2.net/F267_Index.htm)
