Championnat de Formule 2 1969
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
Le championnat d'Europe de Formule 2 1969 était la troisième édition du championnat d'Europe de F2. Il a été remporté par le Français Johnny Servoz-Gavin, sur une Matra MS7 de l'écurie Matra International.
| Sommaire |
[modifier]
Règlement sportif
- L'attribution des points s'effectue selon le barème 9,6,4,3,2,1 (comme en Formule 1 à la même période). Seuls les cinq meilleurs résultats comptent.
- Les pilotes de grade "A" ne peuvent pas inscrire de points. Le grade "A" est attribué aux pilotes ayant déjà fait leurs preuves dans le championnat du monde de Formule 1 ou celui d'Endurance.
[modifier]
Vainqueurs de la saison 1969
Ce sont les pilotes comptant pour le championnat qui sont inscrits dans ce tableau (de nombreuses courses furent remportées par des pilotes "A").
| Date | Lieu | Vainqueur | Nationalité | Voiture | Écurie |
| 7 avril | Thruxton | Henri Pescarolo | France | Matra-Cosworth | Matra Sports |
| 13 avril | Hockenheim | Hubert Hahne | Allemagne | Lola-BMW | BMW |
| 27 avril | Nürburgring | Hubert Hahne | Allemagne | Lola-BMW | BMW |
| 11 mai | Jarama | Jean-Pierre Beltoise | France | Matra-Cosworth | Matra Sports |
| 13 juillet | Vienne | François Cevert | France | Tecno-Cosworth | Tecno Racing Team |
| 24 août | Enna | Johnny Servoz-Gavin | France | Matra-Cosworth | Matra International |
| 12 octobre | Vallelunga | Johnny Servoz-Gavin | France | Matra-Cosworth | Matra International |
[modifier]
Classement des pilotes
| Rang | Pilote | Pays | Voiture | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Servoz-Gavin | France | Matra-Cosworth | Matra International | 37 |
| 2 | Hubert Hahne | Allemagne | Lola-BMW | BMW | 28 |
| 3 | François Cevert | France | Tecno-Cosworth | Tecno Racing Team | 21 |
| 4 | Henri Pescarolo | France | Matra-Cosworth | Matra Sports | 13 |
| 5 | Peter Westbury | Royaume-Uni | Brabham-Cosworth | FIRST | 11 |
| 6 | Derek Bell | Royaume-Uni | Ferrari Brabham-Cosworth | Scuderia Ferrari Frank Williams Racing Cars | 11 |
| 7 | Nanni Galli | Italie | Tecno-Cosworth | Tecno Racing Team | 8 |
| 8 | Ernesto Brambilla | Italie | Ferrari | Scuderia Ferrari | 8 |
| 9 | Kurt Ahrens | Allemagne | Brabham-Cosworth | Ahrens Racing Team | 6 |
| 10 | Clay Regazzoni | Suisse | Ferrari Tecno-Cosworth | Scuderia Ferrari Tecno Racing Team | 5 |
| 11 | Allan Rollinson | Royaume-Uni | Lotus-Cosworth Brabham-Cosworth | Roy Winkelmann Racing Irish Racing Cars | 4 |
| 12 | John Miles | Royaume-Uni | Lotus-Cosworth | Roy Winkelmann Racing | 4 |
| 13 | Robin Widdows | Royaume-Uni | Merlyn-Cosworth Brabham-Cosworth | Merlyn Racing Bob Gerard | 3 |
| 14 | Xavier Perrot | Suisse | Brabham-Cosworth | Squadra Tartaruga | 3 |
| 15 | Malcolm Guthrie | Royaume-Uni | Brabham-Cosworth | Frank Williams Racing Cars | 2 |
| 16 | Franco Barnabei | Italie | Brabham-Cosworth | Frank Williams Racing Team | 2 |
| 17 | Enzo Corti | Italie | Brabham-Cosworth | Scuderia Picchio Rossa | 2 |
| 18 | Werner Lindermann | Allemagne | Brabham-Cosworth | Montan Racing Team | 2 |
| 19 | John Pollock | Irlande | Lotus-Cosworth | Team Ireland | 1 |
| 20 | Patrick Dal Bo | France | Pygmée-Cosworth | Constructions Mécaniques Pygmée | 1 |
[modifier]
Courses hors championnat
| Date | Lieu | Vainqueur | Nationalité | Voiture | Écurie |
| 13 avril | Jarama | Bill Stone | Nouvelle-Zélande | Brabham-Ford | Jack Smith |
| 20 avril | Pau | Jochen Rindt | Autriche | Lotus-Cosworth | Roy Winkelmann Racing |
| 3 mai | Fuji | Leo Geoghegan | Australie | Lotus-Repco | - |
| 8 juin | Zolder | Jochen Rindt | Autriche | Lotus-Cosworth | Roy Winkelmann Racing |
| 15 juin | Hockenheim | Brian Hart | Royaume-Uni | Brabham-Cosworth | Bob Gerard |
| 22 juin | Monza | Robin Widdows | Royaume-Uni | Brabham-Cosworth | Bob Gerard |
| 29 juin | Reims | François Cevert | France | Tecno-Cosworth | Tecno Racing Team |
| 3 août | Nürburgring | Henri Pescarolo | France | Matra-Cosworth | Matra Sports |
| 26 octobre | Munich | Peter Westbury | Royaume-Uni | Brabham-Cosworth | FIRST |
[modifier]
Lien externe
- Résultats complets sur Formula 2.net (http://www.formula2.net/F269_Index.htm)
