Championnat de Formule 2 1980
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_de_Formule_2_1980&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
Le championnat d'Europe de Formule 2 1980 était la quatorzième édition du championnat d'Europe de F2. Il a été remporté par le Britannique Brian Henton, sur une Toleman-Hart.
Brian Henton, champion sur sa Toleman TG280
| Sommaire |
[modifier]
Règlement sportif
- L'attribution des points s'effectue selon le barème 9,6,4,3,2,1 (comme en Formule 1 à la même période). Seuls les neuf meilleurs résultats comptent.
[modifier]
Vainqueurs de la saison 1980
| Date | Lieu | Vainqueur | Nationalité | Voiture | Écurie |
| 7 avril | Thruxton | Brian Henton | Royaume-Uni | Toleman-Hart | Toleman Group Motorsport |
| 13 avril | Hockenheim | Teo Fabi | Italie | March-BMW | March Engineering |
| 27 avril | Nürburgring | Teo Fabi | Italie | March-BMW | March Engineering |
| 12 mai | Vallelunga | Brian Henton | Royaume-Uni | Toleman-Hart | Toleman Group Motorsport |
| 25 mai | Pau | Richard Dallest | France | AGS-BMW | Écurie Motul GPA |
| 8 juin | Silverstone | Derek Warwick | Royaume-Uni | Toleman-Hart | Toleman Group Motorsport |
| 22 juin | Zolder | Huub Rothengatter | Pays-Bas | Toleman-Hart | Alan Docking Racing |
| 6 juillet | Mugello | Brian Henton | Royaume-Uni | Toleman-Hart | Toleman Group Motorsport |
| 20 juillet | Zandvoort | Richard Dallest | France | AGS-BMW | Écurie Motul GPA |
| 2 août | Enna | Siegfried Stohr | Italie | Toleman-Hart | Alan Docking Racing |
| 10 août | Misano | Andrea de Cesaris | Italie | March-BMW | Project Four Racing |
| 28 septembre | Hockenheim | Teo Fabi | Italie | March-BMW | March Engineering |
[modifier]
Classement des pilotes
| Rang | Pilote | Pays | Voiture | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Henton | Royaume-Uni | Toleman-Hart | Toleman Group Motorsport | 61 |
| 2 | Derek Warwick | Royaume-Uni | Toleman-Hart | Toleman Group Motorsport | 42 |
| 3 | Teo Fabi | Italie | March-BMW | March Engineering | 38 |
| 4 | Siegfried Stohr | Italie | Toleman-Hart | Alan Docking Racing | 29 |
| 5 | Andrea de Cesaris | Italie | March-BMW | Project Four Racing | 28 |
| 6 | Richard Dallest | France | AGS-BMW | Ecurie Motul GPA | 23 |
| 7 | Huub Rothengatter | Pays-Bas | Toleman-Hart | Alan Docking Racing | 21 |
| 8 | Mike Thackwell | Nouvelle-Zélande | March-BMW | March Engineering | 11 |
| 9 | Miguel Angel Guerra | Argentine | Minardi-BMW | Minardi Team | 10 |
| 10 | Alberto Colombo | Italie | March-BMW | Sanremo Racing Srl | 9 |
| 11 | Nigel Mansell | Royaume-Uni | Ralt-Honda | Ralt Cars | 8 |
| 12 | Manfred Winkelhock | Allemagne | March-BMW | March Engineering | 4 |
| 13 | Oscar Pedersoli | Italie | March-BMW | Sanremo Racing Srl | 3 |
| 14 | Jochen Dauer | Allemagne | Chevron-BMW | Bavaria Team | 2 |
| 15 | Beppe Gabiani | Italie | Maurer-BMW | Maurer Motorsport | 1 |
| 16 | Fredy Schwarwiler | Suisse | March-BMW | Formel Rennsport Club | 1 |
[modifier]
Lien externe
- Résultats complets sur Formula 2.net (http://www.formula2.net/F280_Index.htm)

