Championnat de Formule 2 1981
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
Le championnat d'Europe de Formule 2 1981 était la quinzième édition du championnat d'Europe de F2. Il a été remporté par le Britannique Geoff Lees, sur une Ralt-Honda.
G. Lees sur sa Ralt RT6 (Thruxton)
| Sommaire |
[modifier]
Règlement sportif
- L'attribution des points s'effectue selon le barème 9,6,4,3,2,1 (comme en Formule 1 à la même période). Seuls les neuf meilleurs résultats comptent.
[modifier]
Vainqueurs de la saison 1981
| Date | Lieu | Vainqueur | Nationalité | Voiture | Écurie |
| 29 mars | Silverstone | Mike Thackwell | Nouvelle-Zélande | Ralt-Honda | Ralt Racing Ltd |
| 5 avril | Hockenheim | Stefan Johansson | Suède | Lola-Hart | Alan Docking Racing |
| 20 avril | Thruxton | Roberto Guerrero | Colombie | Maurer-BMW | Maurer Motorsport |
| 10 mai | Vallelunga | Eje Elgh | Suède | Maurer-BMW | Maurer Motorsport |
| 24 mai | Mugello | Corrado Fabi | Italie | March-BMW | March Racing Ltd |
| 8 juin | Pau | Geoff Lees | Royaume-Uni | Ralt-Honda | Ralt Racing Ltd |
| 26 juillet | Enna | Thierry Boutsen | Belgique | March-BMW | March Racing Ltd |
| 9 août | Spa | Geoff Lees | Royaume-Uni | Ralt-Honda | Ralt Racing Ltd |
| 16 août | Donington | Geoff Lees | Royaume-Uni | Ralt-Honda | Ralt Racing Ltd |
| 6 septembre | Misano | Michele Alboreto | Italie | Minardi-BMW | Minardi Team |
| 20 septembre | Mantorp | Stefan Johansson | Suède | Lola-Hart | Alan Docking Racing |
[modifier]
Classement des pilotes
| Rang | Pilote | Pays | Voiture | Écurie | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoff Lees | Royaume-Uni | Ralt-Honda | Ralt Racing Ltd | 51 |
| 2 | Thierry Boutsen | Belgique | March-BMW | March Racing Ltd | 37 |
| 3 | Eje Elgh | Suède | Maurer-BMW | Maurer Motorsport | 35 |
| 4 | Stefan Johansson | Suède | Lola-Hart | Alan Docking Racing | 30 |
| 5 | Corrado Fabi | Italie | March-BMW | March Racing Ltd | 29 |
| 6 | Mike Thackwell | Nouvelle-Zélande | Ralt-Honda | Ralt Racing Ltd | 22 |
| 7 | Roberto Guerrero | Colombie | Maurer-BMW | Maurer Motorsport | 16 |
| 8 | Michele Alboreto | Italie | Minardi-BMW | Minardi Team | 13 |
| 9 | Manfred Winkelhock | Allemagne | Ralt-BMW Maurer-BMW | Bertram Schäfer Racing Maurer Motorsport | 12 |
| 10 | Ricardo Paletti | Italie | March-BMW | March Onyx Racing Team | 11 |
| 11 | Piero Necchi | Italie | March-BMW | Astra Team Merzario | 9 |
| 12 | Huub Rothengatter | Pays-Bas | March-BMW | Lista Racing Team | 6 |
| 13 | Carlo Rossi | Italie | Toleman-Hart | Sanremo Racing | 6 |
| 14 | Johnny Cecotto | Venezuela | March-BMW | Horag Hotz Racing | 6 |
| 15 | Kenny Acheson | Royaume-Uni | Lola-Hart | Alan Docking Racing | 5 |
| 16 | Jim Crawford | Royaume-Uni | Toleman-Hart | Playgrange Racing Ltd | 4 |
| 17 | Richard Dallest | France | AGS-BMW | Team AGS | 4 |
| 18 | Christian Danner | Allemagne | March-BMW | March Racing Ltd | 2 |
| 19 | Brian Robinson | Royaume-Uni | Chevron-Hart | Grange Performance Cars | 1 |
| 20 | Jo Gartner | Autriche | Toleman-BMW March-BMW | Jo Gartner Racing Astra Team Merzario | 1 |
[modifier]
Lien externe
- Résultats complets sur Formula 2.net (http://www.formula2.net/F281_Index.htm)
