Championnat du Monde d'Endurance 1984

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.

Calendrier 1984

Epreuve Distance (km) = Tours × Longueur (m) Participants Vainqueurs
1. 23 Avril 1000km de Monza 1003,400 · 173 · 5800 32 Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Bellof Image:Drapeau_GB.svg.png Bell
2. 13 Mai 1000km de Silverstone 1000,400 · 212 · 4718 44 Image:Drapeau_Belgique.svg.png Ickx Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Mass
3. 17 Juin 24 heures du Mans 4900,276 · 395 · 13626 53 Image:Drapeau_France.svg.png Pescarolo Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Ludwig
4. 15 Juillet 1000km du Nürburgring 940,194 · 207 · 4542 42 Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Bellof Image:Drapeau_GB.svg.png Bell
5. 29 Juillet 1000km de Brands Hatch 1001,028 · 238 · 4206 23 Image:Drapeau_GB.svg.png Palmer Image:Drapeau_PB.svg.png Lammers
6. 5 Août 1000km de Mosport 1001,121 · 253 · 3957 16 Image:Drapeau_Belgique.svg.png Ickx Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Mass
7. 2 Septembre 1000km de Spa 1000,656 · 144 · 6949 26 Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Bellof Image:Drapeau_GB.svg.png Bell
8. 16 Septzmbre 1000km d'Imola 1002,960 · 199 · 5040 28 Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Bellof Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Stuck
9. 30 Septembre 1000km de Fuji 996,660 · 226 · 4410 35 Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Bellof Image:Drapeau_GB.svg.png Watson
10. 3 Novembre 1000km de Kyalami 1000,445 · 244 · 4100 30 Image:Drapeau_Belgique.svg.png Ickx Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Mass
Outils personels