Championnat du Monde de Formule 1 1953
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1953&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 18 Janvier | Argentine | Buenos Aires | 379,503 | · | 97 | · | 3912,4 |
| 2. | 30 Mai | Indianapolis 500 | Indianapolis | 804,680 | · | 200 | · | 4023,4 |
| 3. | 7 Juin | Hollande | Zandvoort | 377,370 | · | 90 | · | 4193 |
| 4. | 21 Juin | Belgique | Spa-Francorchamps | 508,320 | · | 36 | · | 14120 |
| 5. | 5 Juillet | France | Reims | 500,820 | · | 60 | · | 8347 |
| 6. | 18 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 423,945 | · | 90 | · | 4710,5 |
| 7. | 2 Août | Allemagne | Nurburgring | 410,580 | · | 18 | · | 22810 |
| 8. | 23 Août | Suisse | Bremgarten | 473,200 | · | 65 | · | 7280 |
| 9. | 13 Septembre | Italie | Monza | 504,000 | · | 80 | · | 6300 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1953
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1. | Alberto Ascari | 34.5 | 9 | 8 | (8) | (3) | 8.5 | (1) | 9 | - | |
| 2. | Juan Manuel Fangio | 28 | - | - | - | 7 | 6 | 6 | (1.5) | 9 | |
| 3. | Nino Farina | 26 | - | 6 | - | (2) | (4) | 8 | 6 | 6 | |
| 4. | Mike Hawthorn | 19 | 3 | (3) | - | 8 | (2) | 4 | 4 | (3) | |
| 5. | Luigi Villoresi | 17 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | 4 | |
| 6. | Jose Froilan Gonzalez | 13.5 | 4 | 2 | (1) | 4 | 3.5 | - | |||
| 7. | Bill Vukovich | 9 | 9 | ||||||||
| 8. | Toulo de Graffenried | 7 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | ||
| 9. | Felice Bonetto | 6.5 | - | 2 | - | - | 3 | 1.5 | - | ||
| 10. | Art Cross | 6 | 6 | ||||||||
| 11. | Onofre Marimón | 4 | 4 | - | - | - | - | - | |||
| 12. | Maurice Trintignant | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 13. | Duane Carter | 2 | 2 | ||||||||
| 13. | Sam Hanks | 2 | 2 | ||||||||
| 15. | Oscar Galvez | 2 | 2 | ||||||||
| 15. | Jack McGrath | 2 | 2 | ||||||||
| 15. | Hermann Lang | 2 | 2 | ||||||||
| 18. | Fred Agabashian | 1.5 | 1.5 | ||||||||
| 18. | Paul Russo | 1.5 | 1.5 | ||||||||

